Jakeluasema | PVM | 95E10 | 98E | Di
 |
|
Keskihinnat: | | 1.673 | 1.773 | 1.581 |
|
Espoo |
Neste, Mankki Lapinkyläntie 5, Kehä III (E18) | 05.07. | 1.859 | 1.910 | 1.799 |
St1, Latokaski Ohrakaskenmäki 2 | 03.07. | 1.889 | 1.979 | 1.793 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 03.07. | 1.769 | 1.869 | 1.679 |
ABC Deli, Espoonlahti Nöykkiönkatu 2 | 05.07. | 1.788 | 1.878 | 1.671 |
ABC, Niittykumpu Niittymaantie 4 (E85 1.559) | 05.07. | 1.747 | 1.837 | 1.662 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 05.07. | 1.663 | 1.773 | 1.654 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 05.07. | 1.719 | 1.809 | 1.651 |
Neste Oil, Espoonlahti Kivenlahdentie 5 | 05.07. | 1.754 | 1.854 | 1.634 |
St1, Lahnus Lahnuksentie 2 | 03.07. | 1.717 | 1.817 | 1.629 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 06.07. | 1.709 | 1.809 | 1.625 |
Teboil, Kivenlahti Vanha Jorvaksentie 1 | 05.07. | 1.744 | 1.854 | 1.624 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 04.07. | 1.708 | 1.808 | 1.618 |
Teboil, Espoonlahti Kivenlahdentie 2 | 05.07. | 1.734 | 1.844 | 1.614 |
ABC, Kivenlahti Kivenlahdentie 7 (E85 1.345) | 05.07. | 1.729 | 1.819 | 1.613 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 05.07. | 1.708 | 1.818 | 1.612 |
St1, Mankkaantie 2 | 06.07. | 1.704 | 1.804 | 1.609 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.347), Kehä I | 06.07. | 1.677 | 1.767 | 1.607 |
St1, Olarinluoma Olarinluoma 17 (re85 1.349) | 06.07. | 1.694 | 1.784 | 1.604 |
Neste Express, Otaniemi Miestentie 2 | 06.07. | 1.689 | 1.789 | 1.604 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.349) | 06.07. | 1.645 | 1.735 | 1.601 |
St1, Vallikallio Vallikallionkatu 9 (E85 1.339), Kehä I | 05.07. | 1.684 | 1.784 | 1.594 |
ABC, Juvankartanontie 33 (E85 1.375) | 06.07. | 1.662 | 1.762 | 1.593 |
Neste Oil, Olari Uuskartanontie 2 | 05.07. | 1.699 | 1.799 | 1.589 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 06.07. | 1.678 | 1.788 | 1.582 |
Neste Oil Express, Kivenlahti Maininkitie 11 | 05.07. | 1.689 | 1.799 | 1.579 |
St1, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 06.07. | 1.684 | *1.784 | 1.574 |
S11, Suomenoja Finnoonristi 1 | 05.07. | 1.679 | 1.779 | 1.574 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 06.07. | 1.642 | 1.742 | 1.573 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 06.07. | 1.642 | 1.742 | 1.573 |
St1, Kauklahti Räävelintie 1, Kehä III (E18) | 05.07. | 1.682 | 1.782 | 1.572 |
Neste Oil, Suomenoja Martinsillantie 2 B | 05.07. | 1.669 | 1.779 | 1.569 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 06.07. | 1.669 | 1.779 | 1.567 |
Teboil Express, Olari Kokinkyläntie 45 | 06.07. | 1.652 | 1.742 | 1.567 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 05.07. | 1.677 | 1.787 | 1.567 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 05.07. | 1.672 | 1.772 | 1.562 |
St1, Suomenoja Martinsillantie 10 (re85 1.347) | 05.07. | 1.659 | - | 1.559 |
ABC, Nihtisilta 4 | 06.07. | 1.678 | 1.768 | 1.553 |
Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 | 05.07. | 1.661 | 1.771 | 1.553 |
Teboil Express, Kiltakallio Kiltakuja 2 | 06.07. | 1.660 | 1.770 | 1.552 |
Teboil, Muurala Mehiläisenkuja 1 | 06.07. | 1.660 | 1.760 | 1.552 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 05.07. | 1.660 | 1.770 | 1.552 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie | 06.07. | 1.659 | 1.769 | 1.549 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.345) | 05.07. | 1.659 | 1.749 | 1.534 |
Teboil Express, Friisilä Kuitinmäentie 26 | 06.07. | 1.629 | 1.729 | 1.529 |
St1, Haukilahti Ahventie 2 | 06.07. | 1.628 | 1.728 | 1.528 |
|
Helsinki |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 03.07. | 1.779 | 1.879 | 1.699 |
St1, Pukinmäki Ratavallintie 1, Kehä I (*E99+) | 03.07. | 1.769 | *1.869 | 1.689 |
Neste Oil, Munkkiniemi Huopalahdentie 1 | 06.07. | 1.689 | 1.799 | 1.599 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.347) | 06.07. | 1.704 | 1.794 | 1.595 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 06.07. | 1.689 | 1.799 | 1.579 |
Shell, Lauttasaari Heikkiläntie 12 (*E99+) | 06.07. | 1.678 | *1.778 | 1.578 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 06.07. | 1.684 | 1.794 | 1.574 |
Teboil, Lassila Kaupintie 19 | 06.07. | 1.692 | 1.792 | 1.572 |
St1, Ala-Tikkurila Härkävaljakontie 30 (E85 1.342), Kehä III (E18) (*E99+) | 06.07. | 1.639 | *1.739 | 1.549 |
Neste Express, Ruoholahti Energiakatu 10 | 06.07. | 1.648 | 1.758 | 1.548 |
Neste Oil Express, Ruoholahti Salmisaarenkatu 2 | 06.07. | 1.648 | 1.758 | 1.548 |
St1, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.364) (*E99+) | 06.07. | 1.657 | *1.757 | 1.547 |
Neste Oil Express, Metsälä Asesepänkuja 2 | 06.07. | 1.583 | 1.693 | 1.547 |
St1, Tattarisuo Tattarisuontie 1 | 04.07. | 1.619 | 1.709 | 1.546 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 06.07. | 1.634 | 1.744 | 1.544 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.373) | 06.07. | 1.634 | 1.734 | 1.544 |
Teboil, Munkkivuori Huopalahdentie 22 | 06.07. | 1.633 | 1.743 | 1.543 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 06.07. | 1.629 | 1.729 | 1.539 |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 06.07. | 1.629 | 1.729 | 1.539 |
St1, Etelä-Haaga Vihdintie 21 (Re85 1.342) | 06.07. | 1.623 | 1.723 | 1.539 |
Teboil Express, Metsälä Niittyläntie 8 | 06.07. | 1.573 | 1.673 | 1.537 |
ABC, Jakomäki Huokotie 1 | 06.07. | 1.614 | 1.704 | 1.535 |
ABC, Porttipuisto Tatti 19 (E85 1.358) | 05.07. | 1.613 | 1.703 | 1.534 |
Teboil Express, Jakomäki Huokotie 2 | 06.07. | 1.584 | 1.684 | 1.505 |
Neste Express, Tattarisuo Rattitie 36 | 06.07. | 1.584 | 1.684 | 1.504 |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 06.07. | 1.662 | 1.762 | 1.552 |
|
Vantaa |
Neste Oil, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 06.07. | 1.790 | 1.900 | 1.690 |
Teboil Avia, Voutila Nuolitie 11 | 04.07. | 1.726 | 1.826 | 1.649 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 06.07. | 1.704 | 1.814 | 1.644 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 06.07. | 1.674 | 1.784 | 1.614 |
Neste Oil, Martinlaakso Vihertie 39 | 06.07. | 1.709 | 1.819 | 1.605 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 06.07. | 1.689 | 1.799 | 1.584 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 06.07. | 1.669 | 1.767 | 1.579 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 06.07. | 1.679 | 1.789 | 1.575 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 06.07. | 1.679 | 1.789 | 1.575 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 05.07. | 1.659 | 1.669 | 1.569 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 06.07. | 1.669 | 1.779 | 1.567 |
St1, Kaivoksela Kaivokselantie 1B | 06.07. | 1.669 | 1.769 | 1.565 |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 06.07. | 1.669 | 1.769 | 1.565 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.364), Kehä III (E18) | 06.07. | 1.682 | 1.772 | 1.557 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.342), Kehä III (E18) | 06.07. | 1.659 | 1.749 | 1.557 |
Neste Oil Express, Ilmakehä Teknobulevardi 1 | 06.07. | 1.644 | 1.754 | 1.554 |
ABC Deli, Vaarala Lähdepuistontie 2 | 05.07. | 1.614 | 1.704 | 1.553 |
Teboil Express, Varisto Martinkyläntie 72 | 06.07. | 1.662 | 1.762 | 1.552 |
St1, Simonkylä Vanamontie 13 | 06.07. | 1.609 | 1.709 | 1.549 |
St1, Rajatorppa Torpantie 4 | 06.07. | 1.644 | 1.754 | 1.539 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 06.07. | 1.644 | 1.754 | 1.539 |
Neste Oil, Koivukylä Halmekuja 1 | 05.07. | 1.619 | 1.729 | 1.539 |
Teboil Express, Tuupakka Tuupakantie 2, Kehä III (E18) | 06.07. | 1.639 | 1.749 | 1.537 |
Neste Oil Express, Hakkila Tukkukaupankuja | 05.07. | 1.594 | 1.694 | 1.515 |
St1, Porttipuisto Salpakuja 4 | 05.07. | 1.599 | 1.689 | 1.515 |
St1, Hakkila Vanha Porvoontie | 05.07. | 1.599 | 1.699 | 1.515 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 05.07. | 1.589 | 1.699 | 1.510 |
ABC, Prisma Jumbo Vantaanportinkatu 3 | 06.07. | 1.677 | 1.767 | - |