| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | | | |
| |
| Hankasalmi |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Jyväskylä |
ABC, Keljonkangas Eteläväylä 17, 9-tie | 11.02. | 1.854 | 1.964 | 1.854 |
Esso/ABC, Keljonkangas Eteläväylä 17, 9-tie | 11.02. | 1.854 | 1.964 | 1.854 |
ABC, Prisma Keljonkeskus Kylmälahdentie 8 (E85 1.353) | 11.02. | 1.814 | 1.924 | 1.804 |
St1, Keljo Pumperinkatu 2 (*E99+) | 11.02. | 1.824 | *1.934 | 1.824 |
Neste Express, CM Keljonkeskus Kylmälahdentie 6 | 11.02. | 1.804 | 1.814 | 1.804 |
Neste Oil, Savela Vehkakatu 2 | 10.02. | 1.884 | 1.994 | 1.914 |
ABC, Savela Vehkakatu 3 (E85 1.289) | 10.02. | 1.894 | 1.999 | 1.914 |
St1, Viitaniemi Nisulankatu 52 | 09.02. | 1.694 | 1.804 | 1.714 |
St1, Matkakeskus Hannikaisenkatu 20 (Re85 1.199) | 09.02. | 1.654 | 1.764 | 1.664 |
Neste Oil, Tourula Tourulantie 10 | 09.02. | 1.684 | 1.794 | 1.704 |
ABC, Tourula Vapaaherrantie 4 | 09.02. | 1.684 | 1.794 | 1.704 |
ABC, Prisma Seppälä Ahjokatu 7 (E85 1.353) | 08.02. | 1.674 | 1.784 | 1.684 |
ABC, Vaajakoski Asematie 1 (E85 1.308), 13-tie | 08.02. | 1.708 | 1.818 | 1.728 |
ABC, Vaajakoski, Kanavuori Vaajakoskentie 850 (E85 1.469), 4-tie | 08.02. | 1.731 | 1.841 | 1.767 |
ABC, Palokka Palokanorsi 10 (E85 1.299), 4-tie | 08.02. | 1.649 | 1.759 | 1.689 |
| |
| Laukaa |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Muurame |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Petäjävesi |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Toivakka |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Uurainen |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |