| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | 1.684 | 1.788 | 1.698 |
| |
| Espoo |
ABC, Juvankartanontie 33 (E85 1.369) | 12.01. | 1.750 | 1.840 | 1.748 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 12.01. | 1.729 | 1.839 | 1.729 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 12.01. | 1.679 | 1.789 | 1.699 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 12.01. | 1.664 | 1.774 | 1.664 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 12.01. | 1.669 | 1.779 | 1.669 |
Neste Express, Otaniemi Miestentie 2 | 12.01. | 1.779 | 1.879 | 1.836 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.349), Kehä I | 11.01. | 1.798 | 1.888 | 1.828 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.348) | 11.01. | 1.725 | 1.815 | 1.765 |
St1, Mankkaantie 2 | 11.01. | 1.767 | 1.877 | 1.789 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 11.01. | 1.659 | 1.769 | 1.679 |
St1, Kauklahti Räävelintie 1, Kehä III (E18) | 11.01. | 1.659 | 1.769 | 1.679 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 11.01. | 1.659 | 1.769 | 1.679 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie | 11.01. | 1.659 | 1.769 | 1.679 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 11.01. | 1.659 | 1.769 | 1.679 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 11.01. | 1.669 | 1.779 | 1.689 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 11.01. | 1.809 | 1.909 | 1.809 |
St1, Haukilahti Ahventie 2 | 10.01. | 1.661 | 1.771 | 1.729 |
St1, Lahnus Lahnuksentie 2 | 10.01. | 1.672 | 1.782 | 1.682 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 10.01. | 1.767 | 1.867 | 1.789 |
ABC, Nihtisilta 4 | 10.01. | 1.815 | 1.905 | 1.813 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 10.01. | 1.754 | 1.864 | 1.759 |
St1, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 10.01. | 1.772 | *1.882 | 1.804 |
Neste, Muurala Nimismiehenpelto 1 | 09.01. | 1.745 | 1.855 | 1.762 |
| |
| Helsinki |
Neste Oil Express, Munkkivuori Ulvilantie 6 | 12.01. | 1.619 | 1.729 | 1.606 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 12.01. | 1.599 | 1.709 | 1.634 |
ABC, Kannelmäki Prisma Kantelettarentie 1 (E85 1.779) | 12.01. | 1.609 | 1.699 | 1.644 |
St1, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.369) (*E99+) | 12.01. | 1.614 | *1.724 | 1.644 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 12.01. | 1.594 | 1.704 | 1.629 |
St1, Kannelmäki Kaarelantie 84 | 12.01. | 1.594 | 1.704 | 1.603 |
Neste, Kannelmäki Laulukuja 2 | 12.01. | 1.624 | 1.734 | 1.633 |
ABC, Tuomarinkylä Yhdyskunnantie 74 | 12.01. | 1.742 | 1.832 | 1.755 |
| Neste Express, Ruoholahti Energiakatu 10 | 12.01. | 1.629 | 1.739 | 1.613 |
Shell, Lauttasaari Heikkiläntie 12 (*E99+) | 12.01. | 1.633 | *1.744 | 1.621 |
Neste Oil Express, Ruoholahti Salmisaarenkatu 2 | 12.01. | 1.629 | 1.739 | 1.613 |
Neste Express, Mannerheimintie Reijolankatu 3 | 12.01. | 1.705 | - | 1.769 |
St1, Tullinpuomi Topeliuksenkatu 45 (*E99+) | 12.01. | 1.715 | *1.825 | 1.769 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 11.01. | 1.584 | 1.684 | 1.584 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 11.01. | 1.589 | 1.699 | 1.589 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.384) | 11.01. | 1.599 | 1.709 | 1.599 |
Neste Oil, Munkkiniemi Huopalahdentie 1 | 11.01. | 1.695 | 1.805 | 1.675 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 09.01. | 1.769 | 1.859 | 1.769 |
Neste Express, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 09.01. | 1.765 | 1.865 | 1.769 |
Neste Oil (A), Oulunkylä Siltavoudintie 19 | 09.01. | 1.779 | 1.889 | 1.779 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 09.01. | 1.789 | 1.889 | 1.789 |
St1, Ala-Tikkurila Härkävaljakontie 30 (E85 1.334), Kehä III (E18) (*E99+) | 09.01. | 1.669 | *1.779 | 1.669 |
| |
| Kauniainen |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Vantaa |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 12.01. | 1.574 | 1.684 | 1.585 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 12.01. | 1.604 | 1.714 | 1.615 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 12.01. | 1.682 | 1.792 | 1.692 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 12.01. | 1.677 | 1.787 | 1.694 |
Neste Express, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 12.01. | 1.594 | 1.704 | 1.629 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 12.01. | 1.629 | 1.739 | 1.649 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 12.01. | 1.609 | 1.719 | 1.629 |
St1, Kaivoksela Kaivokselantie 1B | 12.01. | 1.619 | 1.729 | 1.649 |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 12.01. | 1.789 | 1.789 | - |
ABC, Prisma Jumbo Vantaanportinkatu 3 | 12.01. | 1.700 | 1.790 | 1.717 |
Neste, Tammisto Valimotie 10 | 12.01. | 1.669 | - | 1.669 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 12.01. | 1.659 | 1.769 | 1.659 |
Neste Oil, Koivuhaka Niittytie 2, Kehä III (E18) | 12.01. | 1.669 | 1.779 | 1.639 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.303), Kehä III (E18) | 12.01. | 1.714 | 1.804 | 1.727 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.369), Kehä III (E18) | 12.01. | 1.682 | 1.792 | 1.696 |
St1, Rajatorppa Torpantie 4 | 12.01. | 1.619 | 1.729 | 1.649 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 12.01. | 1.619 | 1.729 | 1.649 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 12.01. | 1.698 | 1.808 | 1.719 |
St1, Hakkila Vanha Porvoontie | 12.01. | 1.698 | 1.808 | 1.719 |
St1, Rekola Rekolantie 60 | 11.01. | 1.702 | 1.812 | 1.729 |
Neste Oil, Martinlaakso Vihertie 39 | 10.01. | 1.704 | 1.814 | 1.752 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 10.01. | 1.684 | 1.794 | 1.732 |
Neste Oil Express, Myyrmäki Raappavuorentie 2 | 09.01. | 1.719 | 1.829 | 1.742 |
Neste Oil Express, Ilmakehä Teknobulevardi 1 | 09.01. | 1.759 | 1.859 | 1.754 |
St1, Korso Urpiaisentie 5 | 09.01. | 1.734 | 1.844 | 1.749 |