Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | 1.639 | 1.739 | 1.526 |
|
Espoo |
Neste, Muurala Nimismiehenpelto 1 | 14.06. | 1.614 | 1.704 | 1.484 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.345) | 14.06. | 1.699 | 1.789 | 1.589 |
ABC, Niittykumpu Niittymaantie 4 (E85 1.559) | 14.06. | 1.607 | 1.697 | 1.477 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 14.06. | 1.571 | 1.681 | 1.451 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie | 14.06. | 1.584 | 1.684 | 1.459 |
St1, Mankkaantie 2 | 14.06. | 1.586 | 1.686 | 1.483 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 14.06. | 1.589 | 1.698 | 1.469 |
Teboil Express, Olari Kokinkyläntie 45 | 14.06. | 1.578 | 1.678 | 1.461 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 14.06. | 1.584 | 1.694 | 1.459 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 14.06. | 1.616 | 1.716 | 1.517 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 14.06. | 1.616 | 1.716 | 1.517 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 14.06. | 1.615 | 1.715 | 1.516 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 14.06. | 1.633 | 1.723 | 1.545 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 14.06. | 1.609 | 1.709 | 1.489 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 14.06. | 1.629 | 1.739 | 1.492 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.347) | 14.06. | 1.606 | 1.696 | 1.516 |
ABC, Nihtisilta 4 | 14.06. | 1.609 | 1.699 | 1.479 |
St1, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 14.06. | 1.584 | *1.684 | 1.459 |
Teboil Express, Kiltakallio Kiltakuja 2 | 14.06. | 1.571 | 1.671 | 1.451 |
Neste, Mankki Lapinkyläntie 5, Kehä III (E18) | 14.06. | 1.829 | 1.889 | 1.689 |
St1, Kauklahti Räävelintie 1, Kehä III (E18) | 14.06. | 1.584 | 1.684 | 1.458 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 14.06. | 1.584 | 1.694 | 1.454 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 14.06. | 1.564 | 1.674 | 1.449 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 14.06. | 1.607 | 1.707 | 1.489 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 14.06. | 1.579 | 1.689 | 1.458 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 13.06. | 1.586 | 1.686 | 1.463 |
Neste Express, Otaniemi Miestentie 2 | 13.06. | 1.581 | 1.691 | 1.468 |
ABC, Juvankartanontie 33 (E85 1.373) | 13.06. | 1.710 | 1.800 | 1.611 |
Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 | 13.06. | 1.592 | 1.702 | 1.488 |
St1, Olarinluoma Olarinluoma 17 (re85 1.349) | 12.06. | 1.621 | 1.711 | 1.539 |
Neste, Matinkylä Gräsanlaakso 2 | 12.06. | 1.874 | 1.984 | 1.774 |
St1, Haukilahti Ahventie 2 | 12.06. | 1.676 | 1.776 | 1.567 |
ABC Deli, Espoonlahti Nöykkiönkatu 2 | 12.06. | 1.855 | 1.945 | 1.731 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.347), Kehä I | 12.06. | 1.607 | 1.697 | 1.504 |
|
Helsinki |
Teboil, Malmi Kirkonkyläntie | 14.06. | 1.571 | 1.661 | 1.451 |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 14.06. | 1.552 | 1.652 | 1.434 |
St1, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.364) (*E99+) | 14.06. | 1.584 | *1.684 | 1.457 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.373) | 14.06. | 1.619 | 1.719 | 1.524 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 14.06. | 1.619 | 1.719 | 1.524 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 13.06. | 1.659 | 1.769 | 1.574 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.347) | 13.06. | 1.673 | 1.763 | 1.593 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 13.06. | 1.654 | 1.764 | 1.569 |
ABC, Tuomarinkylä Yhdyskunnantie 74 | 13.06. | 1.692 | 1.798 | 1.598 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 13.06. | 1.704 | 1.804 | 1.594 |
Neste Express, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 13.06. | 1.655 | 1.755 | 1.594 |
Neste Oil Express, Viikki Viikinportti 1 (Pihlajamäentie 4 ) | 13.06. | 1.639 | 1.749 | 1.547 |
Neste Oil, Malmi Pihlajamäentie 37, Kehä I | 13.06. | 1.714 | 1.824 | 1.609 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 13.06. | 1.663 | 1.753 | 1.507 |
ABC, Pihlajisto Pihlajistontie 2 (E85 1.375) | 13.06. | 1.663 | 1.753 | 1.564 |
Teboil, Lassila Kaupintie 19 | 13.06. | 1.684 | 1.784 | 1.574 |
St1, Tattarisuo Tattarisuontie 1 | 13.06. | 1.724 | 1.824 | 1.605 |
ABC, Jakomäki Huokotie 1 | 13.06. | 1.704 | 1.794 | 1.593 |
Neste Oil Express, Munkkivuori Ulvilantie 6 | 12.06. | 1.649 | 1.759 | - |
Shell, Lauttasaari Heikkiläntie 12 (*E99+) | 11.06. | 1.744 | *1.844 | 1.614 |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 14.06. | 1.571 | 1.671 | 1.451 |
|
Vantaa |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 14.06. | 1.606 | 1.716 | 1.519 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 14.06. | 1.636 | 1.746 | 1.540 |
Neste Oil, Martinlaakso Vihertie 39 | 14.06. | 1.629 | 1.739 | 1.492 |
St1, Kaivoksela Kaivokselantie 1B | 14.06. | 1.584 | 1.684 | 1.454 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 14.06. | 1.564 | 1.674 | 1.444 |
Neste Oil Express, Myyrmäki Raappavuorentie 2 | 14.06. | 1.579 | 1.689 | 1.449 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 14.06. | 1.584 | 1.684 | 1.454 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 14.06. | 1.564 | 1.674 | 1.444 |
Teboil Express, Tuupakka Tuupakantie 2, Kehä III (E18) | 14.06. | 1.553 | 1.653 | 1.443 |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 14.06. | 1.554 | 1.654 | 1.444 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 14.06. | 1.621 | 1.731 | 1.482 |
St1, Rajatorppa Torpantie 4 | 14.06. | 1.584 | 1.674 | 1.454 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 14.06. | 1.639 | 1.749 | 1.519 |
Neste, Tammisto Valimotie 10 | 13.06. | 1.634 | - | 1.534 |
Neste Oil Express, Ilmakehä Teknobulevardi 1 | 13.06. | 1.629 | 1.729 | 1.534 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 13.06. | 1.669 | 1.779 | 1.569 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.348), Kehä III (E18) | 13.06. | 1.659 | 1.749 | 1.512 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.358), Kehä III (E18) | 13.06. | 1.712 | 1.802 | 1.612 |
ABC, Prisma Jumbo Vantaanportinkatu 3 | 13.06. | 1.879 | 1.969 | 1.763 |
St1, Hakkila Vanha Porvoontie | 12.06. | 1.779 | 1.879 | 1.659 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 12.06. | 1.799 | 1.909 | 1.680 |