Jakeluasema | PVM
| 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | 1.744 | 1.841 | 1.731 |
|
Espoo |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 21.11. | 1.688 | 1.788 | 1.658 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 21.11. | 1.688 | 1.788 | 1.658 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 20.11. | 1.701 | 1.801 | 1.663 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 20.11. | 1.673 | 1.773 | 1.657 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 20.11. | 1.688 | 1.788 | 1.672 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 20.11. | 1.749 | 1.839 | 1.749 |
ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 20.11. | 1.717 | *1.827 | 1.708 |
ABC, Nihtisilta 4 | 20.11. | 1.736 | 1.836 | 1.737 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 20.11. | 1.693 | 1.793 | 1.662 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.349) | 20.11. | 1.644 | 1.744 | 1.615 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 20.11. | 1.699 | 1.789 | 1.661 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie | 20.11. | 1.699 | 1.789 | 1.661 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 20.11. | 1.783 | 1.883 | 1.773 |
Shell, Lahnus Lahnuksentie 2 (*E99+) | 19.11. | 1.829 | *1.939 | 1.829 |
St1, Mankkaantie 2 | 18.11. | 1.864 | 1.954 | 1.864 |
ABC, Niittykumpu Niittymaantie 4 (E85 1.559) | 18.11. | 1.859 | 1.959 | 1.849 |
Teboil Express, Olari Kokinkyläntie 45 | 18.11. | 1.889 | 1.989 | 1.879 |
ABC, Juvankartanontie 33 (E85 1.347) | 17.11. | 1.684 | 1.784 | 1.674 |
St1, Olarinluoma Olarinluoma 17 (re85 1.349) | 17.11. | 1.644 | 1.744 | 1.659 |
Neste Express, Otaniemi Miestentie 2 | 17.11. | 1.699 | 1.799 | 1.705 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.349), Kehä I | 17.11. | 1.700 | 1.800 | 1.714 |
|
Helsinki |
Teboil, Malmi Kirkonkyläntie | 21.11. | 1.706 | 1.806 | 1.668 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 21.11. | 1.711 | 1.811 | 1.673 |
Neste Express, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 21.11. | 1.709 | 1.809 | 1.689 |
Neste Oil Express, Oulunkylä Liukumäentie 2 | 20.11. | 1.729 | 1.829 | 1.705 |
St1, Kivikko Kivikonlaita 2 (Re85 1.339) | 20.11. | 1.662 | 1.762 | 1.644 |
ABC Deli, Vuosaari Vuotie 4 | 20.11. | 1.685 | 1.785 | 1.661 |
ABC, Vuosaari Rahtarinkatu 2 | 20.11. | 1.681 | 1.781 | 1.657 |
ABC, Itäkeskus Vanhanlinnantie 5, Kehä I | 20.11. | 1.692 | 1.792 | 1.662 |
Shell, Itäkeskus Visbynkatu 1, Kehä I (*E99+) | 20.11. | 1.728 | *1.838 | 1.658 |
Shell, Myllypuro Myllyrengintie 2, Kehä I (*E99+) | 20.11. | 1.728 | - | 1.658 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 20.11. | 1.839 | 1.939 | 1.829 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 20.11. | 1.799 | 1.899 | 1.794 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.347) | 20.11. | 1.809 | 1.909 | 1.804 |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 20.11. | 1.804 | 1.904 | 1.794 |
St1, Tattarisuo Tattarisuontie 1 | 19.11. | 1.818 | 1.918 | 1.818 |
ABC, Jakomäki Huokotie 1 | 19.11. | 1.827 | 1.927 | 1.817 |
Shell, Pukinmäki Ratavallintie 1, Kehä I (*E99+) | 19.11. | 1.839 | *1.949 | 1.839 |
Neste Oil, Malmi Pihlajamäentie 37, Kehä I | 19.11. | 1.839 | 1.939 | 1.839 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.339) | 18.11. | 1.669 | 1.759 | 1.669 |
Teboil Express, Kontula Lirokuja 2 | 18.11. | 1.614 | 1.714 | 1.619 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 17.11. | 1.669 | 1.769 | 1.669 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 17.11. | 1.679 | 1.779 | 1.669 |
Neste Oil Express, Viikki Viikinportti 1 (Pihlajamäentie 4 ) | 17.11. | 1.619 | 1.709 | 1.624 |
Shell Express, Etelä-Haaga Vihdintie 21 (Re85 1.348) (*E99+) | 17.11. | 1.719 | *1.829 | 1.719 |
Teboil, Munkkivuori Huopalahdentie 22 | 17.11. | 1.718 | 1.808 | 1.718 |
Shell, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.339) (*E99+) | 17.11. | 1.729 | *1.839 | 1.729 |
Neste Oil, Munkkiniemi Huopalahdentie 1 | 17.11. | 1.754 | 1.854 | 1.754 |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 20.11. | 1.727 | 1.827 | 1.708 |
|
Vantaa |
Teboil, Tammisto Valimotie 10 | 20.11. | 1.677 | 1.767 | 1.659 |
ABC Deli, Vaarala Lähdepuistontie 2 | 20.11. | 1.827 | 1.927 | 1.817 |
St1, Porttipuisto Salpakuja 4 | 20.11. | 1.779 | 1.879 | 1.739 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 20.11. | 1.677 | 1.767 | 1.659 |
Shell, Hakunila Ponikuja 2 (*E99+) | 20.11. | 1.789 | *1.899 | 1.749 |
ShellExpress, Hakkila Vanha Porvoontie | 20.11. | 1.817 | 1.927 | 1.787 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 20.11. | 1.817 | 1.917 | 1.787 |
Teboil Express, Varisto Martinkyläntie 72 | 20.11. | 1.767 | 1.867 | 1.749 |
Neste Oil, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 20.11. | 1.814 | 1.914 | 1.804 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.335), Kehä III (E18) | 20.11. | 1.785 | 1.875 | 1.778 |
St1, Rajatorppa Torpantie 4 (*E99+) | 20.11. | 1.794 | *1.894 | 1.784 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 20.11. | 1.844 | 1.944 | 1.834 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 19.11. | 1.854 | 1.954 | 1.844 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 19.11. | 1.874 | 1.974 | 1.864 |
St1, Simonkylä Vanamontie 13 | 19.11. | 1.859 | 1.959 | 1.849 |
Neste Oil Express, Simonkallio Maitikkakuja 2 | 19.11. | 1.859 | 1.959 | 1.849 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.376), Kehä III (E18) | 18.11. | 1.859 | 1.959 | 1.849 |
Shell, Ruskeasanta Tuusulantie 10 (*E99+) | 18.11. | 1.667 | *1.777 | 1.667 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 17.11. | 1.694 | - | - |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 17.11. | 1.666 | 1.766 | 1.671 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 17.11. | 1.771 | 1.871 | 1.774 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 17.11. | 1.671 | 1.771 | 1.676 |
Teboil Avia, Voutila Nuolitie 11 | 17.11. | 1.679 | 1.779 | 1.692 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 17.11. | 1.714 | 1.814 | 1.714 |
Teboil Express, Tuupakka Tuupakantie 2, Kehä III (E18) | 17.11. | 1.649 | 1.749 | 1.656 |