| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | | | |
| |
| Alajärvi |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Evijärvi |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Ilmajoki |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Jalasjärvi |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Kauhajoki |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Kauhava |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Kuortane |
ABC, S-Market Keskustie 45 | 01.11. | 1.657 | 1.754 | 1.567 |
Neste, Mäyry Seinäjoentie 10, 66-tie | 01.11. | 1.799 | 1.929 | 1.699 |
| |
| Kurikka |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Lappajärvi |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Lapua |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Seinäjoki |
ABC, S-Market Hyllykallio Penttiläntie 60 (E85 1.630) | 02.11. | 1.615 | 1.719 | 1.609 |
St1, Kasperi Tapiolantie 10 | 02.11. | 1.654 | 1.754 | 1.554 |
ABC, Prisma Hyllykalliontie 2 (E85 1.622), 19-tie | 02.11. | 1.618 | 1.715 | 1.610 |
ShellExpress, K-Auto Pohjankaari 2, 18-tie | 02.11. | 1.618 | - | 1.619 |
Neste Oil Express, Vapaudentie 73, 19-tie | 02.11. | 1.654 | 1.764 | 1.554 |
ABC, Pajuluoma Ruukintie 177 | 02.11. | 1.670 | 1.765 | 1.563 |
Neste, Peräseinäjoki Alavudentie 10 | 01.11. | 1.815 | 1.915 | 1.715 |
ABC, S-Market Kivistö Kivistöntie 30 (E85 1.630) | 01.11. | 1.667 | 1.769 | 1.569 |
St1, Hyllykallio Hyllykalliontie 1, 19-tie | 01.11. | 1.602 | 1.702 | 1.619 |
Neste Oil Express, Kasperi Kasperinviita 15 | 01.11. | 1.696 | 1.806 | 1.631 |
| ABC, Ideapark Suupohjantie 57 (E85 1.354) | 31.10. | 1.757 | 1.861 | 1.678 |
Neste Express, Vapaudentie 25, 19-tie | 31.10. | 1.728 | 1.838 | 1.654 |
Neste, Jouppi Joupinkatu 2 | 31.10. | 1.740 | 1.859 | 1.679 |
St1, Jouppi Herralankatu 41 (Re85 1.339) | 31.10. | 1.738 | 1.838 | 1.664 |
St1, Päivölänkatu 39 | 31.10. | 1.739 | 1.839 | 1.664 |
ABC, S-Market Jouppi Kytöpolku 2 | 31.10. | 1.758 | 1.863 | 1.688 |
St1, Itikka Rengastie 2, 19-tie | 31.10. | 1.739 | 1.839 | 1.664 |
ABC, Keskusta Verkatehtaankatu 13, 19-tie | 31.10. | 1.746 | 1.859 | 1.675 |
Neste, Törnävä Törnäväntie 24, 19-tie | 31.10. | 1.654 | 1.764 | 1.554 |
Neste Oil Express, Minimani Pohja Tehtaantie 5 | 31.10. | 1.733 | 1.843 | 1.659 |
ABC, S-market Peräseinäjoki Keskuskatu 30 | 31.10. | 1.697 | 1.807 | 1.617 |
Shell Express, Käyttöauto Pohjankaari 2 | 30.10. | 1.584 | - | 1.609 |
ShellExpress, Valtionkatu 7 (re85 1.339) (*E99+) | 30.10. | 1.600 | *1.772 | - |
| |
| Vimpeli |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |