Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | | | |
|
Hailuoto |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Ii |
Neste, Kuivaniemi Kirkonkylantie 7 A | 16.10. | 1.799 | 1.899 | 1.769 |
St1, Leipojantie 1, 4-tie | 16.10. | 1.624 | 1.724 | 1.524 |
Neste, Kauppatie 4, 4-tie | 16.10. | 1.759 | 1.839 | 1.659 |
Seo, Haminantie 2, 4-tie | 16.10. | 1.749 | - | 1.649 |
Neste Express, Autokeidas Sorosentie 2, 4-tie | 16.10. | 1.623 | 1.723 | 1.523 |
J.Kärkkäinen, Sorosentie 2, 4-tie | 16.10. | 1.623 | 1.723 | 1.523 |
|
Kempele |
St1, Hakamaa Hakamaantie 1 (*E99+) | 18.10. | 1.618 | *1.718 | 1.518 |
St1, Zeppelin Zeppelinitie 1 (Re85 1.379), 4-tie | 18.10. | 1.634 | 1.734 | 1.519 |
ABC, Prisma Zeppelin Zeppelinintie (E85 1.344) | 18.10. | 1.656 | 1.756 | 1.541 |
Neste, Ouluntulli Pohjantie 1364 | 17.10. | 1.759 | 1.869 | 1.609 |
|
Liminka |
ABC, Raahentie 30 (E85 1.410), 8-tie | 17.10. | 1.647 | 1.757 | 1.539 |
Neste Express, Liminganportti Pitkäkoskentie 15, 8-tie | 17.10. | 1.619 | 1.729 | 1.509 |
ABC, Tupos Tyrnäväntie 118, 4-tie | 17.10. | 1.674 | 1.774 | 1.560 |
Seo, Ala-Temmes Jyväskyläntie 69, 4-tie | 17.10. | 1.699 | 1.799 | 1.599 |
|
Muhos |
Teboil, Rovastinojantie 2, 22-tie | 17.10. | 1.657 | - | - |
Neste Oil Express, Ratatie 38, 22-tie | 17.10. | 1.639 | - | - |
ABC, Keskusta Valtatie 16 (E85 1.465), 22-tie | 17.10. | 1.651 | - | - |
|
Oulu |
ABC, Keiska Martinniementie 1 | 19.10. | 1.647 | 1.747 | 1.537 |
ABC, S-Market Ylikiiminki Harjutie 21 | 19.10. | 1.673 | 1.783 | 1.551 |
St1, Välivainio Oravitie 1 (re85 1.317) | 19.10. | 1.589 | 1.689 | 1.489 |
St1, Karjasilta Poratie 1 (Re85 1.318) | 19.10. | 1.588 | 1.708 | 1.478 |
ABC, S-Market Kiiminki Kauppareitti 2, 20-tie | 19.10. | 1.646 | 1.746 | 1.542 |
ABC, Kaakkuri Palokankaantie 301 | 19.10. | 1.646 | 1.746 | 1.536 |
Neste Oil Express, Kiiminki, Jääli Välikyläntie 5, 20-tie | 19.10. | 1.578 | 1.688 | 1.461 |
Neste Oil Express, Revontie 43 | 19.10. | 1.599 | 1.709 | 1.499 |
Neste Oil, Oulunsalo Karhuojantie 2 | 19.10. | 1.599 | 1.709 | 1.480 |
Neste, Maikkula Haaransuontie 1 | 19.10. | 1.739 | 1.839 | 1.599 |
Neste, Laanila Nokkalantie 3 | 19.10. | 1.624 | 1.734 | 1.484 |
Neste Oil Express, Limingantulli Nuottasaarentie 2 | 19.10. | 1.599 | 1.709 | 1.475 |
St1, Limingantulli Limingantie 5 | 19.10. | 1.604 | 1.704 | 1.489 |
Seo, Kaakkuri Kaakkurinojantie 1 | 19.10. | 1.668 | 1.754 | 1.559 |
Seo, Revontie 1 | 19.10. | 1.694 | - | 1.588 |
Shell, Pateniemi Kaijantie 1 (*E99+) | 19.10. | 1.598 | *1.698 | 1.488 |
St1, Haapalehto Parkkisenkankaantie 5 | 19.10. | 1.608 | 1.708 | 1.498 |
Shell Express, Kiiminki, Jääli Kuusamontie 1297 (*E99+) | 19.10. | 1.593 | *1.693 | 1.479 |
St1, Oulunsalo Tetriläntie 2 (Re85 1.335) | 18.10. | 1.609 | 1.709 | 1.494 |
St1, Limingantulli Kempeleentie 9 | 18.10. | 1.604 | 1.704 | 1.489 |
St1, Automuseontie 1 (Re85 1.327) | 18.10. | 1.604 | 1.704 | 1.489 |
ABC, Tuira Valtatie 43 (E85 1.337) | 18.10. | 1.645 | 1.745 | 1.535 |
Seo, Ylikiiminki Ouluntie 122 | 18.10. | 1.849 | - | 1.844 |
Neste Oil Express, Lävistäjä Linnankatu 21 | 18.10. | 1.614 | 1.724 | 1.489 |
Gulf, Kello Nikintie 2 | 18.10. | 1.722 | 1.799 | 1.644 |
Seo, Alppila Kaarnatie 30 | 18.10. | 1.698 | 1.798 | 1.598 |
St1, Knuutilankankaantie 1 | 18.10. | 1.598 | 1.698 | 1.488 |
Neste Express, Isko Iskontie 1 | 17.10. | 1.624 | 1.734 | 1.514 |
ABC, Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1 (E85 1.347) | 17.10. | 1.645 | 1.745 | 1.537 |
ABC, Yli-Ii Karjalantie | 17.10. | 1.675 | 1.775 | 1.563 |
ABC, S-Market Kastelli Aapistie 2 (E85 1.367) | 17.10. | 1.647 | 1.747 | 1.539 |
ABC, Prisma Linnanmaa Kauppalinnankuja 2 | 17.10. | 1.652 | - | 1.544 |
ABC, Ritaharju Ritakumpu 2 (E85 1.410) | 17.10. | 1.646 | 1.746 | 1.538 |
ABC, Kello Kissaojankuja 2 | 16.10. | 1.653 | 1.753 | 1.549 |
Neste, Hiironen Kiilakivenkuja 2 | 16.10. | 1.829 | 1.929 | 1.789 |
ABC, Pateniemi Väliahontie 62 | 16.10. | 1.653 | 1.753 | 1.549 |
|
Tyrnävä |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |