| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | | | |
| |
| Hailuoto |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Ii |
J.Kärkkäinen, Sorosentie 2, 4-tie | 19.03. | 1.898 | 1.998 | 2.014 |
St1, Leipojantie 1, 4-tie | 19.03. | 1.898 | 2.008 | 2.139 |
Seo, Haminantie 2, 4-tie | 19.03. | 2.049 | - | 2.299 |
Neste Express, Autokeidas Sorosentie 2, 4-tie | 19.03. | 1.898 | 1.998 | 2.139 |
Neste, Kuivaniemi Kirkonkylantie 7 A | 17.03. | 1.959 | 2.099 | 2.299 |
Neste, Kauppatie 4, 4-tie | 17.03. | 2.029 | 2.109 | 2.199 |
| |
| Kempele |
St1, Zeppelin Zeppelinitie 1 (Re85 1.328), 4-tie | 19.03. | 2.032 | 2.142 | 2.154 |
St1, Hakamaa Hakamaantie 1 (*E99+) | 18.03. | 2.037 | *2.147 | 2.178 |
ABC, Prisma Zeppelin Zeppelinintie (E85 1.344) | 18.03. | 2.047 | 2.147 | 2.186 |
Neste, Ouluntulli Pohjantie 1364 | 16.03. | 2.014 | 2.124 | 2.174 |
| |
| Liminka |
ABC, Raahentie 30 (E85 1.410), 8-tie | 18.03. | 2.027 | 2.137 | 2.170 |
Neste Express, Liminganportti Pitkäkoskentie 15, 8-tie | 18.03. | 2.024 | 2.134 | 2.164 |
| |
| Muhos |
Neste Oil Express, Ratatie 38, 22-tie | 17.03. | 1.999 | 2.109 | 2.149 |
ABC, Keskusta Valtatie 16 (E85 1.465), 22-tie | 17.03. | 2.007 | 2.107 | 2.155 |
| |
| Oulu |
Neste, Maikkula Haaransuontie 1 | 20.03. | 2.079 | 2.219 | 2.289 |
ABC, S-Market Kiiminki Kauppareitti 2, 20-tie | 20.03. | 2.111 | 2.211 | 2.309 |
ABC, Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1 (E85 1.347) | 20.03. | 2.089 | 2.189 | 2.289 |
St1, Karjasilta Poratie 1 (Re85 1.318) | 20.03. | 2.099 | 2.209 | 2.299 |
Neste Oil Express, Kiiminki, Jääli Välikyläntie 5, 20-tie | 20.03. | 2.099 | 2.209 | 2.299 |
ABC, Kello Kissaojankuja 2 | 20.03. | 2.110 | 2.210 | 2.310 |
St1, Oulunsalo Tetriläntie 2 (Re85 1.335) | 20.03. | 2.099 | 2.209 | 2.299 |
St1, Välivainio Oravitie 1 (re85 1.317) | 20.03. | 2.084 | 2.194 | 2.284 |
St1, Knuutilankankaantie 1 | 20.03. | 2.064 | 2.174 | 2.179 |
ABC, Kaakkuri Palokankaantie 301 | 20.03. | 2.109 | 2.209 | 2.296 |
ABC, Pateniemi Väliahontie 62 | 20.03. | 2.109 | 2.209 | 2.310 |
ABC, Prisma Linnanmaa Kauppalinnankuja 2 | 20.03. | 2.084 | - | 2.277 |
| ABC, S-Market Kastelli Aapistie 2 (E85 1.367) | 20.03. | 2.066 | 2.166 | 2.267 |
Neste Oil Express, Revontie 43 | 20.03. | 2.079 | 2.189 | 2.279 |
ABC, Ritaharju Ritakumpu 2 (E85 1.410) | 20.03. | 2.104 | 2.204 | 2.300 |
Seo, Alppila Kaarnatie 30 | 20.03. | 2.048 | - | 2.278 |
Neste Oil Express, Lävistäjä Linnankatu 21 | 20.03. | 2.079 | 2.189 | 2.279 |
Neste Oil Express, Limingantulli Nuottasaarentie 2 | 20.03. | 2.099 | 2.209 | 2.299 |
St1, Haapalehto Parkkisenkankaantie 5 | 20.03. | 2.079 | 2.189 | 2.279 |
ABC, Tuira Valtatie 43 (E85 1.337) | 20.03. | 2.075 | 2.175 | 2.269 |
Neste Oil, Oulunsalo Karhuojantie 2 | 20.03. | 2.090 | 2.209 | 2.299 |
Seo, Kaakkuri Kaakkurinojantie 1 | 20.03. | 2.097 | 2.119 | 2.297 |
Neste Express, Isko Iskontie 1 | 20.03. | 2.099 | 2.209 | 2.299 |
| St1, Automuseontie 1 (Re85 1.327) | 20.03. | 2.099 | 2.209 | 2.299 |
Shell, Pateniemi Kaijantie 1 (*E99+) | 20.03. | 2.099 | *2.209 | 2.299 |
St1, Limingantulli Kempeleentie 9 | 20.03. | 2.099 | 2.209 | 2.299 |
St1, Limingantulli Limingantie 5 | 20.03. | 2.099 | 2.209 | 2.299 |
ABC, Keiska Martinniementie 1 | 20.03. | 2.001 | 2.111 | 2.169 |
Neste, Laanila Nokkalantie 3 | 20.03. | 2.008 | 2.118 | 2.173 |
Gulf, Kello Nikintie 2 | 20.03. | 2.022 | - | 2.155 |
| Shell Express, Kiiminki, Jääli Kuusamontie 1297 (*E99+) | 20.03. | 2.031 | *2.141 | 2.172 |
Neste, Hiironen Kiilakivenkuja 2 | 20.03. | 2.049 | 2.159 | 2.299 |
Seo, Revontie 1 | 20.03. | 2.009 | 2.124 | 2.214 |
ABC, Yli-Ii Karjalantie | 19.03. | 2.070 | 2.170 | 2.209 |
Neste Oil Express, Äimärautio Äimäkuja 2 | 19.03. | 2.022 | - | - |
Seo, Ylikiiminki Ouluntie 122 | 16.03. | 1.939 | - | 2.119 |
| |
| Tyrnävä |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |