Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | | | |
|
Hailuoto |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Ii |
Neste, Kuivaniemi Kirkonkylantie 7 A | 15.09. | 1.799 | 1.899 | 1.769 |
Seo, Kuivaniemi Rynkyntie 9 | 15.09. | 1.769 | 1.889 | 1.679 |
Neste Express, Autokeidas Sorosentie 2, 4-tie | 15.09. | 1.634 | 1.734 | 1.533 |
J.Kärkkäinen, Sorosentie 2, 4-tie | 15.09. | 1.634 | 1.734 | 1.534 |
Seo, Haminantie 2, 4-tie | 15.09. | 1.739 | - | 1.639 |
Neste, Kauppatie 4, 4-tie | 15.09. | 1.759 | 1.839 | 1.659 |
St1, Leipojantie 1, 4-tie | 15.09. | 1.612 | 1.712 | 1.512 |
|
Kempele |
St1, Hakamaa Hakamaantie 1 (*E99+) | 16.09. | 1.698 | *1.798 | 1.598 |
ABC, Prisma Zeppelin Zeppelinintie (E85 1.344) | 15.09. | 1.661 | 1.761 | 1.537 |
St1, Zeppelin Zeppelinitie 1 (Re85 1.379), 4-tie | 15.09. | 1.651 | 1.751 | 1.527 |
|
Liminka |
ABC, Raahentie 30 (E85 1.410), 8-tie | 15.09. | 1.884 | 1.994 | - |
Neste Express, Liminganportti Pitkäkoskentie 15, 8-tie | 15.09. | 1.859 | 1.969 | 1.755 |
|
Muhos |
Teboil, Rovastinojantie 2, 22-tie | 15.09. | 1.699 | 1.769 | 1.539 |
Neste Oil Express, Ratatie 38, 22-tie | 15.09. | - | 1.899 | 1.799 |
ABC, Keskusta Valtatie 16 (E85 1.465), 22-tie | 15.09. | 1.729 | 1.779 | 1.559 |
|
Oulu |
ABC, S-Market Kiiminki Kauppareitti 2, 20-tie | 15.09. | 1.894 | 1.994 | 1.788 |
Neste Oil, Oulunsalo Karhuojantie 2 | 15.09. | 1.889 | 1.999 | 1.789 |
Neste Oil Express, Revontie 43 | 15.09. | 1.989 | 1.989 | 1.779 |
Neste Oil Express, Äimärautio Äimäkuja 2 | 15.09. | 1.889 | - | - |
Neste Oil Express, Lävistäjä Linnankatu 21 | 15.09. | 1.849 | 1.959 | 1.739 |
Neste Oil Express, Kiiminki, Jääli Välikyläntie 5, 20-tie | 15.09. | 1.889 | 1.999 | 1.769 |
St1, Karjasilta Poratie 1 (Re85 1.318) | 15.09. | 1.889 | 1.989 | 1.789 |
St1, Knuutilankankaantie 1 | 15.09. | 1.889 | 1.989 | 1.789 |
ABC, Kaakkuri Palokankaantie 301 | 15.09. | 1.884 | 1.984 | 1.784 |
St1, Automuseontie 1 (Re85 1.327) | 15.09. | 1.859 | 1.959 | 1.759 |
ABC, S-Market Kastelli Aapistie 2 (E85 1.367) | 15.09. | 1.914 | 2.014 | 1.814 |
Neste Oil Express, Limingantulli Nuottasaarentie 2 | 15.09. | 1.889 | 1.999 | 1.789 |
ABC, Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1 (E85 1.347) | 15.09. | 1.638 | 1.738 | 1.535 |
Shell, Pateniemi Kaijantie 1 (*E99+) | 15.09. | 1.618 | - | 1.528 |
St1, Oulunsalo Tetriläntie 2 (Re85 1.335) | 14.09. | 1.614 | 1.714 | 1.484 |
St1, Välivainio Oravitie 1 (re85 1.317) | 14.09. | 1.609 | 1.709 | 1.479 |
St1, Limingantulli Limingantie 5 | 14.09. | 1.614 | 1.714 | 1.499 |
ABC, Prisma Linnanmaa Kauppalinnankuja 2 | 13.09. | 1.659 | - | 1.573 |
Neste Express, Isko Iskontie 1 | 13.09. | 1.629 | 1.739 | 1.494 |
Teboil, Tuira Jatkotie 1 | 13.09. | 1.759 | 1.859 | 1.659 |
ABC, Tuira Valtatie 43 (E85 1.337) | 13.09. | 1.768 | 1.868 | 1.679 |
Teboil, Kaakkurinhovi Kaakkurinkulma 1 | 13.09. | 1.654 | 1.754 | 1.574 |
Seo, Kaakkuri Kaakkurinojantie 1 | 13.09. | 1.676 | 1.752 | 1.588 |
Neste, Maikkula Haaransuontie 1 | 13.09. | 1.739 | 1.839 | 1.629 |
Seo, Alppila Kaarnatie 30 | 12.09. | 1.678 | 1.765 | 1.578 |
ABC, Kello Kissaojankuja 2 | 12.09. | 1.653 | 1.753 | 1.563 |
St1, Haapalehto Parkkisenkankaantie 5 | 12.09. | 1.638 | 1.738 | 1.528 |
Gulf, Kello Nikintie 2 | 12.09. | 1.722 | - | 1.633 |
Shell Express, Kiiminki, Jääli Kuusamontie 1297 (*E99+) | 12.09. | 1.633 | *1.733 | 1.533 |
ABC, Ritaharju Ritakumpu 2 (E85 1.410) | 12.09. | 1.657 | 1.757 | 1.657 |
ABC, Pateniemi Väliahontie 62 | 12.09. | 1.663 | 1.763 | 1.573 |
|
Tyrnävä |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |