Jakeluasema | PVM
| 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | | | |
|
Hailuoto |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Ii |
Shell, Leipojantie 1, 4-tie (*E99+) | 21.01. | 1.775 | *1.885 | 1.805 |
|
Kempele |
ABC, Prisma Zeppelin Zeppelinintie (E85 1.357) | 21.01. | 1.724 | 1.834 | 1.718 |
Shell, Hakamaa Hakamaantie 1 (*E99+) | 21.01. | 1.899 | *2.009 | 1.899 |
Shell, Zeppelin Zeppelinitie 1 (Re85 1.347), 4-tie (*E99+) | 21.01. | 1.899 | *2.009 | 1.899 |
|
Liminka |
ABC, Tupos Tyrnäväntie 118, 4-tie | 21.01. | 1.727 | 1.827 | 1.719 |
ABC, Raahentie 30 (E85 1.357), 8-tie | 21.01. | 1.724 | 1.824 | 1.718 |
Seo, Ala-Temmes Jyväskyläntie 69, 4-tie | 21.01. | 1.799 | 1.899 | 1.849 |
Neste Express, Liminganportti Pitkäkoskentie 15, 8-tie | 21.01. | 1.709 | 1.809 | 1.699 |
|
Muhos |
ABC, Keskusta Valtatie 16 (E85 1.465), 22-tie | 21.01. | 1.725 | 1.825 | 1.748 |
Neste Oil Express, Ratatie 38, 22-tie | 21.01. | 1.899 | 1.999 | 1.899 |
|
Oulu |
ABC, Keiska Martinniementie 1 | 21.01. | - | 1.942 | 1.851 |
Shell, Pateniemi Kaijantie 1 (*E99+) | 21.01. | 1.714 | *1.824 | 1.707 |
ABC, Kaakkuri Palokankaantie 301 | 21.01. | 1.853 | 1.953 | 1.849 |
Neste, Laanila Nokkalantie 3 | 21.01. | 1.899 | 1.999 | 1.804 |
Neste Oil Express, Kiiminki, Jääli Välikyläntie 5, 20-tie | 21.01. | 1.854 | 1.964 | 1.854 |
ABC, Tuira Valtatie 43 (E85 1.442) | 21.01. | 1.752 | 1.852 | 1.776 |
ABC, S-Market Kiiminki Kauppareitti 2, 20-tie | 21.01. | 1.869 | 1.969 | 1.869 |
Shell, Oulunsalo Tetriläntie 2 (Re85 1.347) (*E99+) | 21.01. | 1.899 | *2.009 | 1.899 |
ABC, Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1 (E85 1.353) | 21.01. | 1.908 | 2.008 | 1.908 |
ABC, S-Market Kastelli Aapistie 2 (E85 1.367) | 21.01. | 1.906 | 2.006 | 1.901 |
Shell, Haapalehto Parkkisenkankaantie 5 (*E99+) | 21.01. | 1.879 | *1.989 | 1.879 |
Seo, Kaakkuri Kaakkurinojantie 1 | 21.01. | 1.799 | 1.899 | 1.849 |
ABC, Prisma Linnanmaa Kauppalinnankuja 2 | 21.01. | 1.844 | - | 1.844 |
ABC, Ritaharju Ritakumpu 2 (E85 1.549) | 21.01. | 1.723 | 1.823 | 1.717 |
Shell Express, Kiiminki, Jääli Kuusamontie 1297 (*E99+) | 21.01. | 1.899 | *2.009 | 1.899 |
St1, Knuutilankankaantie 1 | 21.01. | 1.899 | 1.999 | 1.899 |
Neste Oil Express, Äimärautio Äimäkuja 2 | 21.01. | 1.899 | - | 2.119 |
ShellExpress, Välivainio Oravitie 1 (re85 1.333) (*E99+) | 21.01. | 1.899 | *2.009 | 1.899 |
St1, Karjasilta Poratie 1 (Re85 1.347) | 21.01. | 1.899 | 1.999 | 1.899 |
St1, Automuseontie 1 (Re85 1.337) | 21.01. | 1.899 | 1.999 | 1.899 |
Neste Oil Express, Limingantulli Nuottasaarentie 2 | 21.01. | 1.899 | 1.999 | 1.899 |
ABC, Yli-Ii Karjalantie | 21.01. | 1.726 | 1.826 | 1.739 |
St1, Limingantulli Limingantie 5 | 21.01. | 1.899 | 1.999 | 1.899 |
Neste Oil Express, Lävistäjä Linnankatu 21 | 21.01. | 1.899 | 1.999 | 1.899 |
Neste, Maikkula Haaransuontie 1 | 21.01. | 1.849 | 1.949 | 1.879 |
ABC, S-Market Ylikiiminki Harjutie 21 | 21.01. | 1.726 | 1.826 | 1.756 |
Seo, Alppila Kaarnatie 30 | 21.01. | 1.778 | 1.855 | 1.788 |
ABC, Kello Kissaojankuja 2 | 21.01. | 1.725 | 1.825 | 1.717 |
Neste Express, Isko Iskontie 1 | 21.01. | 1.899 | 1.999 | 1.899 |
Neste, Hiironen Kiilakivenkuja 2 | 21.01. | 1.899 | 1.989 | 1.899 |
Neste Oil Express, Revontie 43 | 20.01. | 1.699 | 1.799 | 1.689 |
Gulf, Kello Nikintie 2 | 20.01. | 1.799 | - | 1.799 |
Neste Oil, Oulunsalo Karhuojantie 2 | 20.01. | 1.724 | 1.824 | 1.764 |
ABC, Pateniemi Väliahontie 62 | 20.01. | 1.730 | 1.840 | 1.716 |
Seo, Ylikiiminki Ouluntie 122 | 19.01. | 1.879 | 1.979 | 1.909 |
|
Tyrnävä |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |