Jakeluasema |
PVM |
95/€ |
Di/€ |
|
Kreikka |
Lalysos Eko | 28.05. | 2.038 | 1.690 |
|
Norja |
Talosvankka, Bunker Oil | 18.09. | 1.659 | 1.568 |
Kaivuono, Yx Birtvarre | 18.09. | 1.711 | 1.618 |
Samuelsberg, Best | 18.09. | 1.754 | 1.660 |
Bardufoss, YX | 18.09. | 1.614 | 1.534 |
Heggelia, Circle K | 18.09. | 1.652 | 1.567 |
Bardu, Esso | 17.09. | 1.668 | 1.582 |
Grovfjord, Grovfjordpumpa AS | 17.09. | 1.759 | 1.568 |
Tovik, YX | 17.09. | 1.838 | 1.712 |
Sørvik, YX | 17.09. | 1.838 | 1.712 |
Harstad, Shell | 17.09. | 1.838 | 1.712 |
Evenes, Circle K | 16.09. | 1.932 | 1.813 |
Bogen, YX | 16.09. | 1.882 | 1.797 |
Bjervik, Esso | 16.09. | 1.949 | 1.624 |
Molde, YX | 19.07. | 2.076 | 1.953 |
Averoya YX | 19.07. | 1.641 | 1.491 |
Ver4dal, Shell | 18.07. | 2.073 | 1.948 |
Levanger, Uno X | 18.07. | 2.082 | 1.957 |
Levanger, YX Gråmyra | 18.07. | 2.124 | 1.999 |
Levanger, Esso Gråmyra | 18.07. | 2.099 | 1.974 |
Åsen, Esso | 18.07. | 2.116 | 1.991 |
Hommelvik, Esso | 18.07. | 2.053 | 1.969 |
Trondheim, YX | 18.07. | 2.070 | 1.986 |
Stjördal (E14), Shell | 18.07. | 2.146 | 2.028 |
Stjordal, (E14) Circle K | 18.07. | 2.165 | 2.028 |
Meråker (E14), Best | 18.07. | 2.169 | 1.745 |
|
Ruotsi |
Pajala, St1 | 25.09. | 1.443 | 1.443 |
Pajala, OKQ8 | 25.09. | 1.479 | 1.475 |
Haparanda, Ingo | 19.09. | 1.460 | 1.450 |
Abisko, Bilisten | 16.09. | 1.649 | 1.627 |
Kiruna, OKQ8 | 16.09. | 1.461 | 1.465 |
Gällivare, Circle K | 15.09. | 1.481 | 1.490 |
Gällivare, OKQ8 | 15.09. | 1.483 | 1.492 |
Haaparanta, Shell | 21.08. | 1.520 | 1.500 |
Haaparanta, OKQ8 (16.8.) | 17.08. | 1.536 | - |
Haparanda, Preem E4 (16.8.) | 17.08. | 1.538 | - |
Jokkmokk, OKQ8 | 21.07. | 1.598 | 1.568 |
Kåbdalis, Qstar | 21.07. | 1.585 | 1.555 |
Arvidsjaur, Ingo | 21.07. | 1.577 | 1.547 |
Sorsele, OKQ8 | 21.07. | 1.577 | 1.547 |
Sorsele, Qstar | 21.07. | - | 1.547 |
Vilhelmina, OKQ8 | 21.07. | 1.600 | 1.570 |
Vilhelmina, Ingo | 21.07. | 1.577 | 1.547 |
Dorotea, OKQ8 | 21.07. | 1.600 | 1.570 |
Hoting, Preem | 21.07. | 1.577 | 1.547 |
Hoting, Ingo | 21.07. | 1.577 | 1.547 |
Strömsund, OKQ8 | 21.07. | 1.598 | 1.568 |
Strömsund, Ingo | 21.07. | 1.577 | 1.547 |
Hammerdal, OKQ8 | 21.07. | 1.609 | 1.578 |
Häggenås, Preem | 21.07. | 1.588 | 1.557 |
Östersund, Ingo | 20.07. | 1.577 | 1.547 |
Östersund, Preem | 20.07. | 1.577 | 1.547 |
Krokon, OKQ8 | 20.07. | 1.600 | 1.570 |
Järpen, OKQ8 | 20.07. | 1.603 | - |
Järpen, St1 | 20.07. | 1.577 | 1.546 |
Åre, Preem | 20.07. | 1.603 | 1.572 |
Åre, OKQ8 | 19.07. | 1.615 | 1.585 |
Nälden, Circle K | 17.07. | 1.601 | 1.571 |
Brunflo, OKQ8 | 17.07. | 1.599 | 1.569 |
Östersund, Gulf | 17.07. | 1.610 | - |
Fåker, OKQ8 | 17.07. | 1.601 | 1.570 |
Svenstavig, OKQ8 | 17.07. | 1.621 | 1.582 |
Åsarnan, Qstar | 17.07. | - | 1.558 |
Rätan, OKQ8 | 17.07. | 1.601 | 1.570 |
Ytterhogdal, Ingo | 17.07. | 1.588 | 1.558 |
Färila, din X | 17.07. | - | 1.567 |
Järvsö, Ingo | 14.07. | 1.601 | 1.575 |
Bolnäs, St1 | 14.07. | 1.601 | 1.575 |
Bollnäs, OKQ8 | 14.07. | 1.614 | 1.597 |
Stråtjära, OKQ8 | 14.07. | - | 1.640 |
Stråtjära, Preem | 14.07. | 1.627 | 1.601 |
Rimbo,St1 | 14.07. | 1.601 | 1.574 |
Stockholm, St1 Ladugårdsgärdet | 11.07. | 1.585 | 1.559 |
Hova Qstar | 11.07. | 1.610 | 1.584 |
Hova, ingo | 11.07. | 1.610 | 1.584 |
Hova, St1 | 11.07. | 1.609 | 1.583 |
Lidköping, St1 Hamngatan 49 | 08.07. | 1.610 | 1.592 |
Falköping, St1 | 07.07. | 1.601 | 1.584 |
Falköping, Preem | 07.07. | 1.614 | 1.597 |
Jönköping, St1 Mullsjö | 07.07. | 1.623 | 1.606 |
Göteborg, OKQ8 Landvetter | 07.07. | 1.632 | 1.614 |
Möndahl, St1 | 05.07. | 1.611 | 1.593 |
Stavsjö, Circle K | 04.07. | 1.653 | 1.635 |
Lästringe, OKQ8 | 04.07. | 1.663 | 1.645 |
Brottby, OKQ8 | 04.07. | 1.645 | 1.627 |
Pello, Qstar Pellovägen 137 (28.6.) | 29.06. | 1.640 | 1.630 |
|
Viro |
Tallinna, Circle K Petrooleumi 4 (10.9.) | 11.09. | 1.589 | - |