Päivitetty viimeksi: 03.10. klo.23:00
Jakeluasema |
PVM |
95/€ |
Di/€ |
|
Norja |
Skibotn, Bunker Oil | 28.08. | 1.732 | 1.729 |
Skibotn, Circle K | 28.08. | 1.866 | 1.872 |
|
Portugal |
Ericeira, BP | 27.09. | 1.784 | 1.824 |
|
Ruotsi |
Haparanda, ST1 | 04.09. | 1.427 | 1.509 |
Kiruna, OKQ8 vittangi | 24.07. | 1.417 | 1.533 |
Kiruna, OKQ8 | 24.07. | 1.404 | 1.520 |
Gällivare, OKQ8 | 23.07. | 1.418 | 1.544 |
Pajala, OKQ8 | 23.07. | 1.418 | 1.544 |
Pajala, St1 | 23.07. | 1.394 | 1.519 |
Haaparanta, Shell | 15.07. | 1.404 | 1.519 |
Haparanda, Preem E4 | 15.07. | 1.390 | 1.506 |
Örebro, St1 Älvtomtagatan 18-20 | 20.04. | 1.400 | 1.440 |
|
Viro |
Tallinna, Circle K Petrooleumi 4 (1.9.) | 02.09. | 1.444 | 1.279 |
Värska, Olerex | 25.06. | 1.594 | 1.474 |
Tallinna, Neste Ülemiste Suur-Sõjamäe 4/2 (2.8.) | 10.05. | 1.534 | 1.374 |