Jakeluasema | PVM | 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | 1.662 | 1.758 | 1.581 |
|
Espoo |
ABC, Nihtisilta 4 | 22.04. | 1.756 | 1.846 | 1.700 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.377) | 21.04. | 1.647 | 1.737 | 1.572 |
ABC, Kivenlahti Kivenlahdentie 7 (E85 1.349) | 21.04. | 1.715 | 1.805 | 1.655 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.375) | 22.04. | 1.639 | 1.729 | 1.559 |
ABC Deli, Espoonlahti Nöykkiönkatu 2 | 21.04. | 1.715 | 1.805 | 1.655 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.348), Kehä I | 20.04. | 1.640 | 1.730 | 1.562 |
Neste, Mankki Lapinkyläntie 5, Kehä III (E18) | 21.04. | 1.899 | 1.999 | 1.819 |
Neste, Muurala Nimismiehenpelto 1 | 22.04. | 1.693 | - | 1.599 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 22.04. | 1.620 | 1.730 | 1.540 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 20.04. | 1.630 | 1.740 | 1.550 |
Neste Express, Otaniemi Miestentie 2 | 22.04. | 1.604 | 1.714 | 1.509 |
Neste Oil, Espoonlahti Kivenlahdentie 5 | 21.04. | 1.734 | 1.844 | 1.664 |
Neste Oil, Olari Uuskartanontie 2 | 22.04. | 1.604 | 1.714 | 1.519 |
Neste Oil, Suomenoja Martinsillantie 2 B | 22.04. | 1.599 | 1.709 | 1.538 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 21.04. | 1.640 | 1.750 | 1.560 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 22.04. | 1.605 | 1.705 | 1.582 |
Neste Oil Express, Kivenlahti Maininkitie 11 | 21.04. | 1.678 | 1.788 | 1.673 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 22.04. | 1.603 | 1.713 | 1.530 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 22.04. | 1.601 | 1.711 | 1.529 |
Shell, Suomenoja Finnoonristi 1 (*E99+) | 21.04. | 1.623 | *1.723 | 1.573 |
Shell, Vallikallio Vallikallionkatu 9 (E85 1.333), Kehä I (*E99+) | 19.04. | 1.665 | *1.775 | 1.575 |
ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 22.04. | 1.723 | *1.823 | 1.686 |
St1, Mankkaantie 2 | 21.04. | 1.619 | 1.729 | 1.539 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 21.04. | 1.679 | 1.779 | 1.589 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie | 21.04. | 1.689 | 1.799 | 1.599 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 21.04. | 1.619 | 1.703 | 1.523 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 21.04. | 1.684 | 1.794 | 1.594 |
St1, Olarinluoma Olarinluoma 17 (re85 1.379) | 21.04. | 1.619 | 1.705 | 1.535 |
St1, Suomenoja Martinsillantie 10 (re85 1.349) | 21.04. | 1.619 | - | 1.563 |
Teboil, Espoonlahti Kivenlahdentie 2 | 21.04. | 1.719 | 1.829 | 1.649 |
Teboil, Kivenlahti Vanha Jorvaksentie 1 | 21.04. | 1.724 | 1.834 | 1.654 |
Teboil, Muurala Mehiläisenkuja 1 | 21.04. | 1.616 | 1.716 | 1.599 |
Teboil Express, Friisilä Kuitinmäentie 26 | 21.04. | 1.604 | 1.704 | 1.548 |
Teboil Express, Kiltakallio Kiltakuja 2 | 20.04. | 1.693 | 1.793 | 1.657 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 22.04. | 1.599 | 1.699 | 1.499 |
Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 | 21.04. | 1.615 | 1.725 | 1.598 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 22.04. | 1.599 | 1.699 | 1.499 |
Teboil Express, Olari Kokinkyläntie 45 | 22.04. | - | 1.679 | - |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 22.04. | 1.709 | 1.809 | 1.609 |
|
Helsinki |
ABC, Jakomäki Huokotie 1 | 21.04. | 1.641 | 1.731 | 1.598 |
ABC, Kannelmäki Prisma Kantelettarentie 1 (E85 1.779) | 19.04. | 1.888 | 1.978 | 1.770 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 22.04. | 1.638 | 1.728 | 1.601 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.382) | 20.04. | 1.639 | 1.729 | 1.523 |
ABC, Pihlajisto Pihlajistontie 2 (E85 1.375) | 22.04. | 1.639 | 1.729 | 1.524 |
ABC, Tuomarinkylä Yhdyskunnantie 74 | 20.04. | 1.639 | 1.729 | 1.524 |
ABC, Vuosaari Rahtarinkatu 2 | 19.04. | 1.638 | 1.728 | 1.535 |
ABC Deli, Vuosaari Vuotie 4 | 19.04. | 1.638 | 1.728 | 1.524 |
Neste, Kannelmäki Laulukuja 2 | 19.04. | 1.629 | 1.739 | 1.554 |
Neste Express, Mannerheimintie Reijolankatu 3 | 19.04. | 1.769 | - | 1.689 |
Neste Express, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 22.04. | 1.589 | 1.699 | - |
Neste Oil, Eläintarha Nordenskjöldinkatu 22 | 19.04. | 1.809 | 1.919 | 1.719 |
Neste Oil, Malmi Pihlajamäentie 37, Kehä I | 22.04. | 1.824 | 1.934 | 1.729 |
Neste Oil, Munkkiniemi Huopalahdentie 1 | 19.04. | 1.799 | 1.909 | 1.719 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 22.04. | 1.592 | 1.702 | 1.493 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 21.04. | 1.624 | 1.734 | 1.508 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 20.04. | 1.627 | 1.737 | 1.519 |
Neste Oil Express, Munkkivuori Ulvilantie 6 | 20.04. | 1.769 | 1.879 | 1.689 |
Neste Oil Express, Ruoholahti Salmisaarenkatu 2 | 22.04. | 1.608 | 1.758 | 1.578 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 22.04. | 1.628 | 1.738 | 1.529 |
Neste Oil Express, Viikki Viikinportti 1 (Pihlajamäentie 4 ) | 22.04. | 1.592 | 1.702 | 1.494 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 22.04. | 1.639 | 1.739 | 1.587 |
Shell, Alppila Itäinen Brahenkatu 2 (*E99+) | 19.04. | 1.809 | - | 1.699 |
Shell, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.382) (*E99+) | 20.04. | 1.629 | *1.739 | 1.524 |
Shell, Lauttasaari Heikkiläntie 12 (*E99+) | 22.04. | 1.689 | *1.799 | 1.569 |
Shell, Pukinmäki Ratavallintie 1, Kehä I (*E99+) | 22.04. | 1.806 | *1.916 | 1.709 |
Shell, Tullinpuomi Topeliuksenkatu 45 (*E99+) | 19.04. | 1.779 | - | 1.699 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.375) | 22.04. | 1.628 | 1.728 | 1.529 |
Teboil, Lassila Kaupintie 19 | 21.04. | 1.609 | 1.709 | 1.534 |
Teboil, Malmi Kirkonkyläntie | 22.04. | 1.609 | 1.709 | 1.536 |
Teboil, Pakila Pakilantie 66, Kehä I | 20.04. | 1.609 | 1.709 | 1.534 |
Teboil Express, Jakomäki Huokotie 2 | 22.04. | 1.608 | 1.689 | 1.507 |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 21.04. | 1.619 | 1.719 | 1.503 |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 21.04. | 1.616 | 1.716 | 1.599 |
|
Vantaa |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.389), Kehä III (E18) | 22.04. | 1.698 | 1.788 | 1.623 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 22.04. | 1.639 | 1.749 | 1.529 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 22.04. | 1.619 | 1.729 | 1.507 |
Neste Oil, Martinlaakso Vihertie 39 | 20.04. | 1.679 | 1.789 | 1.594 |
Neste Oil, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 19.04. | 1.699 | 1.809 | 1.609 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 21.04. | 1.666 | 1.776 | 1.606 |
Neste Oil Express, Ilmakehä Teknobulevardi 1 | 19.04. | 1.679 | 1.789 | 1.598 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 22.04. | 1.612 | 1.722 | 1.498 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 23.04. | 1.618 | 1.728 | 1.528 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 22.04. | - | - | 1.493 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 22.04. | - | - | 1.483 |
St1, Hakkila Vanha Porvoontie | 23.04. | 1.619 | 1.719 | 1.518 |
St1, Kaivoksela Kaivokselantie 1B | 22.04. | 1.657 | 1.767 | 1.557 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.375), Kehä III (E18) | 22.04. | 1.651 | 1.741 | 1.596 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 21.04. | 1.647 | 1.757 | 1.539 |
St1, Rajatorppa Torpantie 4 | 21.04. | 1.647 | 1.757 | 1.539 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 22.04. | 1.645 | 1.735 | 1.585 |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 22.04. | 1.612 | 1.712 | 1.527 |
Teboil, Tammisto Valimotie 10 | 19.04. | 1.659 | 1.759 | 1.609 |
Teboil Avia, Voutila Nuolitie 11 | 21.04. | 1.635 | 1.735 | 1.569 |
Teboil Express, Tuupakka Tuupakantie 2, Kehä III (E18) | 22.04. | 1.656 | 1.766 | 1.596 |
Teboil Express, Varisto Martinkyläntie 72 | 20.04. | 1.691 | 1.791 | 1.601 |