| Jakeluasema | PVM | 95E10 | 98E
 | Di |
| |
| Keskihinnat: | | 2.340 | 2.441 | 2.491 |
| |
| Espoo |
St1, Lahnus Lahnuksentie 2 | 08.09. | 2.082 | 2.182 | 2.268 |
Neste, Mankki Lapinkyläntie 5, Kehä III (E18) | 07.09. | 2.299 | 2.389 | 2.509 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 08.09. | 2.294 | 2.394 | 2.454 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 07.09. | 2.309 | 2.409 | 2.459 |
ABC, Niittykumpu Niittymaantie 4 (E85 1.559) | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
St1, Kauklahti Räävelintie 1, Kehä III (E18) | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
St1, Soukka Soukantie 13 | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
St1, Latokaski Ohrakaskenmäki 2 | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
ABC, Juvankartanontie 33 (E85 1.544) | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
ABC, Kivenlahti Kivenlahdentie 7 (E85 1.345) | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.603), Kehä I | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.603) | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
ABC Deli, Espoonlahti Nöykkiönkatu 2 | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.369) | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
ABC, Nihtisilta 4 | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
St1, Olarinluoma Olarinluoma 17 (re85 1.450) | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
St1, Sepänkylä Palomiehentie 2 | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2 (Re85 2.594), 110-tie | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
St1, Mankkaantie 2 | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
St1, Haukilahti Ahventie 2 | 07.09. | 2.359 | 2.459 | 2.509 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil, Suomenoja Martinsillantie 2 B | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil, Espoonlahti Kivenlahdentie 5 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
St1, Vallikallio Vallikallionkatu 9 (E85 1.609), Kehä I | 07.09. | 2.359 | 2.459 | 2.509 |
S11, Suomenoja Finnoonristi 1 | 07.09. | 2.359 | 2.459 | 2.509 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste, Muurala Nimismiehenpelto 1 | 07.09. | 2.359 | 2.469 | 2.509 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 07.09. | 2.359 | 2.469 | 2.509 |
Neste Oil, Olari Uuskartanontie 2 | 07.09. | 2.359 | 2.469 | 2.509 |
Neste, Matinkylä Gräsanlaakso 2 | 07.09. | 2.359 | 2.469 | 2.509 |
Neste Oil Express, Kivenlahti Maininkitie 11 | 07.09. | 2.359 | 2.469 | 2.499 |
St1, Suomenoja Martinsillantie 10 (re85 1.604) | 07.09. | 2.349 | - | 2.499 |
| |
| Helsinki |
Neste Express, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 08.09. | 2.269 | 2.369 | 2.439 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 08.09. | 2.269 | 2.369 | 2.409 |
St1, Kivikko Kivikonlaita 2 (Re85 1.344) | 08.09. | 2.282 | 2.382 | 2.438 |
St1, Myllypuro Myllyrengintie 2, Kehä I | 08.09. | 2.282 | 2.382 | 2.438 |
Neste Oil Express, Munkkivuori Ulvilantie 6 | 08.09. | 2.275 | 2.385 | 2.427 |
St1, Kannelmäki Kaarelantie 84 | 09.09. | 2.288 | 2.388 | 2.441 |
ShellExpress, Itäväylä Vartiokylä Vehkalahdentie 39 | 08.09. | 2.292 | 2.392 | 2.448 |
Neste Express, Herttoniemi Mekaanikonkatu 10 | 08.09. | 2.287 | 2.397 | 2.418 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.645) | 08.09. | 2.310 | 2.400 | 2.467 |
St1, Herttoniemi Sahaajankatu 50 | 08.09. | 2.303 | 2.402 | 2.428 |
St1, Herttoniemi Laivalahdenkatu 1 A | 08.09. | 2.307 | 2.407 | 2.433 |
Neste, Kannelmäki Laulukuja 2 | 09.09. | 2.304 | 2.415 | 2.454 |
ABC, Kannelmäki Prisma Kantelettarentie 1 (E85 1.779) | 09.09. | 2.327 | 2.417 | 2.458 |
ABC, Itäkeskus Vanhanlinnantie 5, Kehä I | 08.09. | 2.327 | 2.417 | 2.484 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 08.09. | 2.329 | 2.419 | 2.474 |
ABC, Vuosaari Rahtarinkatu 2 | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
St1, Herttoniemi Abraham Wetterin tie 4 (Re85 1.368) | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
St1, Kruununhaka Pohjoisranta 20 (*E99+) | 07.09. | 2.349 | *2.449 | 2.499 |
St1, Tattarisuo Tattarisuontie 1 | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
ABC, Jakomäki Huokotie 1 | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.629) | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
ABC Deli, Vuosaari Vuotie 4 | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
St1, Etelä-Haaga Vihdintie 21 (Re85 1.603) | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
ABC, Tuomarinkylä Yhdyskunnantie 74 | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
ABC, Käpylä Vähänkyröntie 2 | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
ABC, Porttipuisto Tatti 19 (E85 1.616) | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
St1, Pukinmäki Ratavallintie 1, Kehä I (*E99+) | 07.09. | 2.359 | *2.459 | 2.509 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
St1, Ala-Tikkurila Härkävaljakontie 30 (E85 1.626), Kehä III (E18) (*E99+) | 07.09. | 2.359 | *2.459 | 2.509 |
St1, Itäkeskus Visbynkatu 1, Kehä I | 07.09. | 2.359 | 2.459 | 2.509 |
St1, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.601) (*E99+) | 07.09. | 2.359 | *2.459 | 2.509 |
Neste Oil Express, Metsälä Asesepänkuja 2 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
St1, Käpylä Vaakalinnuntie 1 - 3, 45-tie | 07.09. | 2.359 | 2.459 | 2.509 |
St1, Lauttasaari Heikkiläntie 12 | 07.09. | 2.359 | 2.459 | 2.509 |
St1, Tullinpuomi Topeliuksenkatu 45 (*E99+) | 07.09. | 2.359 | *2.459 | 2.509 |
Neste Oil Express, Sörnäinen Sörnäisten Rantatie 21 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil Express, Roihuvuori Roihuvuorentie 22 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
| Neste Express, Ruoholahti Energiakatu 10 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil Express, Ruoholahti Salmisaarenkatu 2 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil Express, Viikki Viikinportti 1 (Pihlajamäentie 4 ) | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil Express, Mellunmäki Mellunmäenraition ja Kontulantien risteys | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil, Munkkiniemi Huopalahdentie 1 | 07.09. | 2.359 | 2.469 | 2.509 |
Neste Oil (A), Oulunkylä Siltavoudintie 19 | 07.09. | 2.359 | 2.469 | 2.509 |
Neste Oil, Heikinlaakso Vanha Porvoontie 32 | 07.09. | 2.359 | 2.469 | 2.509 |
Neste Oil, Eläintarha Nordenskjöldinkatu 22 | 07.09. | 2.359 | 2.469 | 2.509 |
Neste Express, Mannerheimintie Reijolankatu 3 | 07.09. | 2.349 | - | 2.499 |
| |
| Kauniainen |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Vantaa |
| St1, Malmarinpolku 2 | 09.09. | 2.177 | 2.277 | 2.327 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 09.09. | 2.199 | 2.309 | 2.328 |
ABC Deli, Vaarala Lähdepuistontie 2 | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.604), Kehä III (E18) | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
ABC, Prisma Jumbo Vantaanportinkatu 3 | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
ABC Deli, Korso Pihkalantie 2 (E85 1.616) | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.537), Kehä III (E18) | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
St1, Rekola Rekolantie 60 | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
St1, Hakkila Vanha Porvoontie | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
St1, Rajatorppa Torpantie 4 | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
ABC, Ilola Koivukylänväylä 66 | 07.09. | 2.359 | 2.449 | 2.509 |
St1, Simonkylä Vanamontie 13 | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
St1, Korso Urpiaisentie 5 | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
St1, Porttipuisto Salpakuja 4 | 07.09. | 2.349 | 2.449 | 2.499 |
Neste Oil Express, Myyrmäki Raappavuorentie 2 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil Express, Ilmakehä Teknobulevardi 1 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil Express, Hakkila Tukkukaupankuja | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Express, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 07.09. | 2.349 | 2.459 | 2.499 |
St1, Ruskeasanta Tuusulantie 10 | 07.09. | 2.359 | 2.459 | 2.509 |
St1, Mikkola Venuksenkuja 4 | 07.09. | 2.359 | 2.459 | 2.509 |
St1, Kaivoksela Kaivokselantie 1B | 07.09. | 2.359 | 2.459 | 2.509 |
Neste Oil, Korso Otavantie 14 | 07.09. | 2.359 | 2.469 | 2.509 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 07.09. | 2.359 | 2.469 | 2.509 |
Neste Oil, Martinlaakso Vihertie 39 | 07.09. | 2.359 | 2.469 | 2.509 |
Neste Express, Helsinki-Vantaa lentoasema Ilmailukuja 1 | 07.09. | 2.359 | 2.469 | 2.509 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 07.09. | 2.369 | 2.479 | 2.519 |
Neste, Tammisto Valimotie 10 | 07.09. | 2.359 | - | 2.499 |