Jakeluasema | PVM | 95E10
 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | 1.755 | 1.862 | 1.694 |
|
Espoo |
Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 | 08.07. | 1.584 | 1.694 | 1.489 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 08.07. | 1.585 | 1.695 | 1.486 |
Teboil Express, Kiltakallio Kiltakuja 2 | 08.07. | 1.587 | 1.687 | 1.488 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 08.07. | 1.587 | 1.697 | 1.488 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 08.07. | 1.589 | - | 1.509 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.349), Kehä I | 08.07. | 1.615 | 1.705 | 1.543 |
St1, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 11.07. | 1.621 | *1.721 | 1.592 |
ABC, Nihtisilta 4 | 11.07. | 1.629 | 1.719 | 1.576 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 11.07. | 1.639 | 1.729 | 1.589 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie | 08.07. | 1.649 | 1.759 | 1.549 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.349) | 11.07. | 1.683 | 1.773 | 1.603 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 11.07. | 1.709 | 1.809 | - |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.345) | 10.07. | 1.760 | 1.850 | 1.692 |
Teboil Express, Friisilä Kuitinmäentie 26 | 11.07. | 1.769 | 1.869 | 1.714 |
Teboil, Espoonlahti Kivenlahdentie 2 | 11.07. | 1.774 | 1.874 | 1.674 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 11.07. | 1.779 | 1.879 | 1.724 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 11.07. | 1.779 | 1.879 | 1.724 |
St1, Suomenoja Martinsillantie 10 (re85 1.347) | 11.07. | 1.784 | - | 1.729 |
Teboil, Kivenlahti Vanha Jorvaksentie 1 | 11.07. | 1.784 | 1.894 | 1.684 |
Neste Express, Otaniemi Miestentie 2 | 11.07. | 1.803 | 1.903 | 1.758 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 11.07. | 1.828 | 1.928 | 1.768 |
St1, Mankkaantie 2 | 11.07. | 1.829 | 1.939 | 1.779 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 09.07. | 1.859 | 1.959 | 1.799 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 09.07. | 1.859 | 1.959 | 1.799 |
Neste, Mankki Lapinkyläntie 5, Kehä III (E18) | 08.07. | 1.859 | 1.910 | 1.799 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 09.07. | 1.924 | 2.034 | 1.864 |
|
Helsinki |
Neste Oil, Munkkiniemi Huopalahdentie 1 | 08.07. | 1.609 | 1.708 | 1.563 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.347) | 08.07. | 1.615 | 1.705 | 1.537 |
ShellExpress, Itäväylä Vartiokylä Vehkalahdentie 39 | 11.07. | 1.629 | 1.729 | 1.538 |
St1, Tullinpuomi Topeliuksenkatu 45 (*E99+) | 08.07. | 1.634 | *1.734 | 1.574 |
St1, Kivikko Kivikonlaita 2 (Re85 1.337) | 11.07. | 1.647 | 1.747 | 1.567 |
ABC, Vuosaari Rahtarinkatu 2 | 11.07. | 1.650 | 1.740 | 1.577 |
Neste Oil Express, Viikki Viikinportti 1 (Pihlajamäentie 4 ) | 11.07. | 1.657 | 1.767 | 1.577 |
ABC, Itäkeskus Vanhanlinnantie 5, Kehä I | 11.07. | 1.677 | 1.767 | 1.602 |
St1, Pukinmäki Ratavallintie 1, Kehä I (*E99+) | 10.07. | 1.699 | *1.799 | 1.599 |
Neste Oil Express, Munkkivuori Ulvilantie 6 | 11.07. | 1.744 | 1.854 | 1.646 |
St1, Etelä-Haaga Vihdintie 21 (Re85 1.339) | 11.07. | 1.769 | 1.869 | 1.706 |
Teboil, Munkkivuori Huopalahdentie 22 | 11.07. | 1.779 | 1.889 | 1.716 |
Teboil, Lassila Kaupintie 19 | 11.07. | 1.782 | 1.982 | 1.732 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 11.07. | 1.795 | 1.905 | 1.746 |
St1, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.364) (*E99+) | 11.07. | 1.797 | *1.897 | 1.737 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 11.07. | 1.799 | 1.899 | 1.739 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 11.07. | 1.799 | 1.899 | 1.749 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 11.07. | 1.800 | 1.910 | 1.751 |
ABC, Porttipuisto Tatti 19 (E85 1.358) | 11.07. | 1.804 | 1.894 | 1.755 |
Shell, Lauttasaari Heikkiläntie 12 (*E99+) | 10.07. | 1.809 | *1.909 | 1.768 |
Neste Express, Mannerheimintie Reijolankatu 3 | 11.07. | 1.811 | - | 1.721 |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 10.07. | 1.844 | 1.954 | 1.784 |
St1, Myllypuro Myllyrengintie 2, Kehä I | 10.07. | 1.844 | 1.944 | 1.794 |
Teboil Express, Roihupelto Laippatie 2 | 10.07. | 1.849 | 1.959 | 1.789 |
Neste Express, Herttoniemi Mekaanikonkatu 10 | 10.07. | 1.854 | 1.964 | 1.794 |
St1, Itäkeskus Visbynkatu 1, Kehä I | 10.07. | 1.854 | 1.954 | 1.801 |
St1, Herttoniemi Laivalahdenkatu 1 A | 10.07. | 1.858 | 1.958 | 1.798 |
St1, Herttoniemi Sahaajankatu 50 | 10.07. | 1.861 | 1.971 | 1.801 |
St1, Vallila Satamaradankatu 4 (Re85 1.339) | 10.07. | 1.869 | - | 1.819 |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 10.07. | 1.827 | 1.927 | 1.737 |
|
Vantaa |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 08.07. | 1.559 | 1.669 | 1.479 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 08.07. | 1.594 | 1.704 | 1.499 |
St1, Ruskeasanta Tuusulantie 10 | 08.07. | 1.619 | - | - |
ABC, Prisma Jumbo Vantaanportinkatu 3 | 08.07. | 1.623 | 1.713 | 1.552 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 08.07. | 1.629 | 1.739 | 1.524 |
Teboil Express, Tuupakka Tuupakantie 2, Kehä III (E18) | 11.07. | 1.679 | 1.779 | 1.639 |
Teboil Avia, Voutila Nuolitie 11 | 11.07. | 1.689 | 1.789 | 1.639 |
Neste, Tammisto Valimotie 10 | 11.07. | 1.768 | - | 1.726 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 11.07. | 1.774 | 1.884 | 1.737 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 11.07. | 1.787 | 1.897 | 1.741 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 11.07. | 1.789 | 1.899 | 1.739 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.339), Kehä III (E18) | 11.07. | 1.789 | 1.879 | 1.741 |
St1, Hakkila Vanha Porvoontie | 11.07. | 1.804 | 1.904 | 1.754 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.364), Kehä III (E18) | 11.07. | 1.816 | 1.906 | 1.770 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 11.07. | 1.817 | 1.927 | 1.766 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 11.07. | 1.819 | 1.929 | 1.769 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 11.07. | 1.819 | 1.929 | 1.779 |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 11.07. | 1.819 | 1.919 | 1.759 |
Teboil Express, Varisto Martinkyläntie 72 | 10.07. | 1.827 | 1.927 | 1.777 |
Neste Oil, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 10.07. | 1.842 | 1.952 | 1.787 |
St1, Rajatorppa Torpantie 4 | 10.07. | 1.859 | 1.969 | 1.799 |
Neste Oil Express, Metsola Murmelikuja 3 | 09.07. | 1.864 | 1.974 | 1.819 |
ABC Deli, Korso Pihkalantie 2 (E85 1.331) | 09.07. | 1.864 | 1.954 | 1.814 |
St1, Kaivoksela Kaivokselantie 1B | 10.07. | 1.872 | 1.972 | 1.804 |
St1, Mikkola Venuksenkuja 4 | 09.07. | 1.874 | 1.974 | 1.829 |
St1, Simonkylä Vanamontie 13 | 09.07. | 1.899 | 1.999 | 1.839 |