| Jakeluasema | PVM | 95E10
 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | | | |
| |
| Hailuoto |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Ii |
Neste Express, Autokeidas Sorosentie 2, 4-tie | 08.11. | 1.639 | 1.739 | 1.629 |
J.Kärkkäinen, Sorosentie 2, 4-tie | 08.11. | 1.639 | 1.739 | 1.629 |
St1, Leipojantie 1, 4-tie | 04.11. | 1.668 | 1.768 | 1.598 |
Seo, Kuivaniemi Rynkyntie 9 | 04.11. | 1.769 | 1.889 | 1.699 |
Neste, Kuivaniemi Kirkonkylantie 7 A | 04.11. | 1.869 | - | 1.799 |
| |
| Kempele |
St1, Zeppelin Zeppelinitie 1 (Re85 1.379), 4-tie | 06.11. | 1.788 | 1.888 | 1.682 |
ABC, Prisma Zeppelin Zeppelinintie (E85 1.344) | 06.11. | 1.798 | 1.892 | 1.692 |
St1, Hakamaa Hakamaantie 1 (*E99+) | 06.11. | 1.799 | *1.899 | 1.699 |
| |
| Liminka |
Neste Express, Liminganportti Pitkäkoskentie 15, 8-tie | 07.11. | 1.719 | 1.829 | 1.599 |
ABC, Raahentie 30 (E85 1.410), 8-tie | 07.11. | 1.779 | 1.889 | 1.657 |
| |
| Muhos |
Neste Oil Express, Ratatie 38, 22-tie | 08.11. | 1.717 | 1.827 | 1.629 |
ABC, Keskusta Valtatie 16 (E85 1.465), 22-tie | 08.11. | 1.758 | 1.858 | 1.653 |
| |
| Oulu |
Teboil, Tuira Jatkotie 1 | 07.11. | 1.569 | 1.569 | 1.574 |
St1, Oulunsalo Tetriläntie 2 (Re85 1.335) | 08.11. | 1.599 | 1.699 | 1.574 |
Neste Oil Express, Lävistäjä Linnankatu 21 | 08.11. | 1.599 | 1.709 | 1.556 |
Neste Oil Express, Revontie 43 | 08.11. | 1.609 | 1.724 | - |
St1, Välivainio Oravitie 1 (re85 1.317) | 08.11. | 1.609 | 1.709 | 1.589 |
ABC, Kaakkuri Palokankaantie 301 | 08.11. | 1.620 | 1.720 | 1.610 |
Neste Express, Isko Iskontie 1 | 08.11. | 1.629 | 1.739 | 1.614 |
Shell, Pateniemi Kaijantie 1 (*E99+) | 08.11. | 1.641 | *1.741 | 1.583 |
ABC, Keiska Martinniementie 1 | 08.11. | 1.642 | 1.752 | 1.598 |
ABC, Prisma Linnanmaa Kauppalinnankuja 2 | 08.11. | 1.651 | - | 1.588 |
ABC, Kello Kissaojankuja 2 | 05.11. | 1.655 | 1.756 | 1.593 |
ABC, Pateniemi Väliahontie 62 | 05.11. | 1.656 | 1.756 | 1.593 |
| Shell Express, Kiiminki, Jääli Kuusamontie 1297 (*E99+) | 08.11. | 1.667 | *1.767 | 1.546 |
Seo, Alppila Kaarnatie 30 | 07.11. | 1.678 | - | 1.568 |
St1, Limingantulli Limingantie 5 | 08.11. | 1.687 | 1.787 | 1.577 |
Neste Oil Express, Limingantulli Nuottasaarentie 2 | 08.11. | 1.687 | 1.797 | 1.587 |
Neste Oil Express, Kiiminki, Jääli Välikyläntie 5, 20-tie | 08.11. | 1.689 | 1.799 | 1.599 |
Neste Oil Express, Äimärautio Äimäkuja 2 | 08.11. | 1.692 | - | - |
| St1, Automuseontie 1 (Re85 1.327) | 08.11. | 1.699 | 1.799 | 1.599 |
Seo, Kaakkuri Kaakkurinojantie 1 | 08.11. | 1.699 | 1.799 | 1.664 |
St1, Karjasilta Poratie 1 (Re85 1.318) | 08.11. | 1.707 | 1.807 | 1.586 |
ABC, Tuira Valtatie 43 (E85 1.337) | 08.11. | 1.711 | 1.811 | 1.602 |
ABC, Ritaharju Ritakumpu 2 (E85 1.410) | 08.11. | 1.711 | 1.811 | 1.597 |
ABC, Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1 (E85 1.347) | 08.11. | 1.712 | 1.812 | 1.597 |
ABC, S-Market Ylikiiminki Harjutie 21 | 05.11. | 1.713 | 1.823 | 1.699 |
ABC, S-Market Kiiminki Kauppareitti 2, 20-tie | 08.11. | 1.721 | 1.821 | 1.608 |
ABC, Yli-Ii Karjalantie | 08.11. | 1.721 | 1.821 | 1.607 |
Gulf, Kello Nikintie 2 | 07.11. | 1.722 | - | 1.644 |
Seo, Revontie 1 | 04.11. | 1.724 | 1.834 | 1.668 |
Neste, Laanila Nokkalantie 3 | 08.11. | 1.739 | 1.849 | 1.624 |
Neste, Maikkula Haaransuontie 1 | 08.11. | 1.739 | 1.839 | 1.749 |
St1, Knuutilankankaantie 1 | 07.11. | 1.744 | 1.844 | 1.639 |
| ABC, S-Market Kastelli Aapistie 2 (E85 1.367) | 07.11. | 1.757 | 1.857 | 1.631 |
St1, Haapalehto Parkkisenkankaantie 5 | 07.11. | 1.759 | 1.859 | 1.644 |
Neste, Hiironen Kiilakivenkuja 2 | 08.11. | 1.829 | 1.929 | 1.829 |
Seo, Ylikiiminki Ouluntie 122 | 05.11. | 1.849 | - | 1.749 |
Neste Oil, Oulunsalo Karhuojantie 2 | 05.11. | 1.889 | 1.999 | 1.839 |
| |
| Tyrnävä |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |