Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | | | |
|
Hailuoto |
Seo, Luovontie 224 | 19.04. | 1.795 | 1.930 | 1.755 |
|
Ii |
Neste, Kuivaniemi Kirkonkylantie 7 A | 22.04. | 1.859 | 1.933 | 1.699 |
Shell, Leipojantie 1, 4-tie (*E99+) | 22.04. | 1.687 | *1.797 | 1.587 |
Seo, Kuivaniemi Rynkyntie 9 | 22.04. | 1.829 | 1.929 | 1.699 |
Neste Express, Autokeidas Sorosentie 2, 4-tie | 20.04. | 1.679 | 1.769 | 1.559 |
Seo, Haminantie 2, 4-tie | 19.04. | 1.739 | - | 1.656 |
|
Kempele |
Shell, Hakamaa Hakamaantie 1 (*E99+) | 22.04. | 1.691 | *1.801 | 1.596 |
Shell, Zeppelin Zeppelinitie 1 (Re85 1.347), 4-tie (*E99+) | 22.04. | 1.718 | *1.829 | 1.629 |
|
Liminka |
Seo, Ala-Temmes Jyväskyläntie 69, 4-tie | 22.04. | 1.699 | 1.799 | 1.599 |
ABC, Raahentie 30 (E85 1.357), 8-tie | 19.04. | 1.771 | 1.881 | 1.668 |
Neste Express, Liminganportti Pitkäkoskentie 15, 8-tie | 19.04. | 1.714 | 1.824 | 1.608 |
|
Muhos |
Neste Oil Express, Ratatie 38, 22-tie | 22.04. | 1.763 | 1.873 | 1.705 |
ABC, Keskusta Valtatie 16 (E85 1.465), 22-tie | 22.04. | 1.764 | 1.864 | 1.647 |
|
Oulu |
Neste Oil Express, Limingantulli Nuottasaarentie 2 | 23.04. | 1.899 | 2.009 | 1.799 |
Seo, Ylikiiminki Ouluntie 122 | 22.04. | 1.819 | - | 1.719 |
St1, Automuseontie 1 (Re85 1.337) | 22.04. | 1.704 | 1.804 | 1.579 |
ABC, Ritaharju Ritakumpu 2 (E85 1.549) | 22.04. | 1.718 | 1.818 | 1.727 |
Neste, Laanila Nokkalantie 3 | 22.04. | 1.689 | 1.799 | 1.609 |
Neste Oil, Oulunsalo Karhuojantie 2 | 22.04. | 1.680 | 1.790 | 1.581 |
Neste Oil Express, Lävistäjä Linnankatu 21 | 22.04. | 1.699 | 1.809 | 1.599 |
ABC, Tuira Valtatie 43 (E85 1.442) | 22.04. | 1.666 | 1.766 | 1.584 |
Neste Oil Express, Kiiminki, Jääli Välikyläntie 5, 20-tie | 22.04. | 1.703 | 1.813 | 1.604 |
ABC, S-Market Kiiminki Kauppareitti 2, 20-tie | 22.04. | 1.717 | 1.827 | 1.618 |
Shell, Oulunsalo Tetriläntie 2 (Re85 1.347) (*E99+) | 22.04. | 1.689 | *1.799 | 1.592 |
ABC, Kaakkuri Palokankaantie 301 | 22.04. | 1.688 | 1.788 | 1.595 |
ABC, Prisma Linnanmaa Kauppalinnankuja 2 | 22.04. | 1.717 | - | 1.717 |
St1, Karjasilta Poratie 1 (Re85 1.347) | 22.04. | 1.687 | 1.797 | 1.591 |
Neste Oil Express, Revontie 43 | 22.04. | 1.669 | 1.709 | 1.539 |
ABC, Yli-Ii Karjalantie | 22.04. | 1.729 | 1.839 | 1.617 |
Gulf, Kello Nikintie 2 | 22.04. | 1.811 | - | 1.655 |
Shell Express, Kiiminki, Jääli Kuusamontie 1297 (*E99+) | 22.04. | 1.758 | *1.868 | 1.644 |
ABC, S-Market Kastelli Aapistie 2 (E85 1.367) | 22.04. | 1.718 | 1.828 | 1.619 |
Neste, Maikkula Haaransuontie 1 | 22.04. | 1.699 | 1.799 | 1.599 |
Neste, Hiironen Kiilakivenkuja 2 | 22.04. | 1.799 | 1.899 | 1.699 |
Seo, Alppila Kaarnatie 30 | 22.04. | 1.698 | 1.795 | 1.598 |
Neste Express, Isko Iskontie 1 | 22.04. | 1.689 | 1.799 | 1.594 |
ABC, Keiska Martinniementie 1 | 22.04. | 1.710 | 1.820 | 1.609 |
St1, Limingantulli Limingantie 5 | 22.04. | 1.679 | 1.789 | 1.581 |
ShellExpress, Välivainio Oravitie 1 (re85 1.333) (*E99+) | 22.04. | 1.743 | *1.853 | 1.664 |
Shell, Pateniemi Kaijantie 1 (*E99+) | 22.04. | 1.802 | *1.912 | 1.739 |
ABC, Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1 (E85 1.353) | 22.04. | 1.700 | 1.810 | 1.601 |
ABC, Kello Kissaojankuja 2 | 21.04. | 1.817 | 1.927 | 1.750 |
Seo, Revontie 1 | 21.04. | 1.696 | 1.794 | 1.684 |
St1, Knuutilankankaantie 1 | 21.04. | 1.708 | 1.818 | 1.609 |
ABC, Pateniemi Väliahontie 62 | 21.04. | 1.807 | 1.917 | 1.748 |
Shell, Haapalehto Parkkisenkankaantie 5 (*E99+) | 21.04. | 1.718 | *1.828 | 1.619 |
Seo, Kaakkuri Kaakkurinojantie 1 | 20.04. | 1.699 | 1.799 | 1.653 |
|
Tyrnävä |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |