| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | 1.934 | 2.043 | 2.089 |
| |
| Hailuoto |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Ii |
Neste Express, Autokeidas Sorosentie 2, 4-tie | 12.03. | 1.779 | 1.859 | 2.079 |
St1, Leipojantie 1, 4-tie | 11.03. | 1.749 | 1.859 | 1.929 |
Neste, Kuivaniemi Kirkonkylantie 7 A | 11.03. | 1.999 | 2.199 | 2.159 |
Seo, Kemintie 281, 4-tie | 11.03. | 1.969 | - | 2.099 |
Seo, Haminantie 2, 4-tie | 11.03. | 1.969 | - | 2.099 |
J.Kärkkäinen, Sorosentie 2, 4-tie | 11.03. | 1.739 | 1.809 | 1.929 |
Neste, Kauppatie 4, 4-tie | 10.03. | 1.839 | 1.939 | 2.059 |
Seo, Kuivaniemi Rynkyntie 9 | 10.03. | 1.859 | 1.949 | 2.069 |
| |
| Kempele |
Neste, Ouluntulli Pohjantie 1364 | 12.03. | 2.009 | 2.119 | 2.129 |
St1, Zeppelin Zeppelinitie 1 (Re85 1.328), 4-tie | 10.03. | 1.945 | 2.055 | 2.059 |
St1, Hakamaa Hakamaantie 1 (*E99+) | 10.03. | 1.935 | *2.045 | 2.049 |
ABC, Prisma Zeppelin Zeppelinintie (E85 1.344) | 09.03. | 1.998 | 2.098 | 2.110 |
| |
| Liminka |
ABC, Raahentie 30 (E85 1.410), 8-tie | 12.03. | 2.022 | - | 2.145 |
Neste Express, Liminganportti Pitkäkoskentie 15, 8-tie | 11.03. | 1.984 | - | 2.144 |
Seo, Ala-Temmes Jyväskyläntie 69, 4-tie | 11.03. | 1.899 | 2.099 | 1.999 |
| |
| Muhos |
Neste Oil Express, Ratatie 38, 22-tie | 09.03. | - | 2.099 | 2.099 |
ABC, Keskusta Valtatie 16 (E85 1.465), 22-tie | 09.03. | 2.007 | 2.107 | 2.115 |
| |
| Oulu |
St1, Haapalehto Parkkisenkankaantie 5 | 12.03. | 1.899 | 2.009 | 2.099 |
| St1, Automuseontie 1 (Re85 1.327) | 12.03. | 1.934 | 2.044 | 2.104 |
Neste Oil Express, Kiiminki, Jääli Välikyläntie 5, 20-tie | 12.03. | 1.899 | 2.009 | 2.009 |
St1, Oulunsalo Tetriläntie 2 (Re85 1.335) | 12.03. | 1.958 | 2.068 | 2.119 |
St1, Välivainio Oravitie 1 (re85 1.317) | 12.03. | 1.953 | 2.079 | 2.115 |
| Shell Express, Kiiminki, Jääli Kuusamontie 1297 (*E99+) | 12.03. | 1.899 | *2.009 | 2.099 |
Seo, Kaakkuri Kaakkurinojantie 1 | 12.03. | 1.969 | 2.069 | 2.128 |
St1, Limingantulli Limingantie 5 | 12.03. | 1.934 | 2.044 | 2.104 |
Neste Oil Express, Limingantulli Nuottasaarentie 2 | 12.03. | 1.924 | 2.034 | 2.092 |
Neste Oil Express, Lävistäjä Linnankatu 21 | 12.03. | 1.969 | 2.079 | 2.129 |
Gulf, Kello Nikintie 2 | 12.03. | 1.922 | - | 2.033 |
Shell, Pateniemi Kaijantie 1 (*E99+) | 12.03. | 1.905 | *2.015 | 2.007 |
Seo, Alppila Kaarnatie 30 | 12.03. | 1.938 | - | 2.038 |
Neste, Laanila Nokkalantie 3 | 12.03. | 1.889 | 1.989 | 2.089 |
Neste, Maikkula Haaransuontie 1 | 12.03. | 1.879 | 1.969 | 2.129 |
St1, Karjasilta Poratie 1 (Re85 1.318) | 11.03. | 1.939 | 2.049 | 2.024 |
Neste, Hiironen Kiilakivenkuja 2 | 11.03. | 1.959 | 2.059 | 2.199 |
Neste Oil, Oulunsalo Karhuojantie 2 | 11.03. | 1.989 | 2.199 | 2.249 |
St1, Knuutilankankaantie 1 | 11.03. | 1.978 | 2.088 | 2.137 |
Neste Oil Express, Revontie 43 | 11.03. | 1.989 | 2.099 | 2.149 |
Neste Express, Isko Iskontie 1 | 11.03. | 1.979 | 2.089 | 2.129 |
Neste Oil Express, Äimärautio Äimäkuja 2 | 10.03. | 1.937 | - | - |
ABC, S-Market Kiiminki Kauppareitti 2, 20-tie | 09.03. | 2.001 | 2.101 | 2.110 |
Seo, Revontie 1 | 09.03. | 1.894 | 2.024 | 2.002 |
St1, Limingantulli Kempeleentie 9 | 09.03. | 1.989 | 2.099 | 2.099 |
| |
| Tyrnävä |
ABC, S-Market Vanhatie | 10.03. | 2.001 | - | - |