| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | | | |
| |
| Alajärvi |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Evijärvi |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Ilmajoki |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Jalasjärvi |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Kauhajoki |
Neste Oil Express, Eteläinenyhdystie 4, 44-tie | 07.03. | 1.829 | 1.939 | 1.984 |
| |
| Kauhava |
St1, HalpaHalli P Härmäntie 1, 19-tie | 06.03. | - | - | 1.698 |
| |
| Kuortane |
Neste, Mäyry Seinäjoentie 10, 66-tie | 05.03. | 1.929 | 2.039 | 2.059 |
| |
| Kurikka |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Lappajärvi |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Lapua |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Seinäjoki |
St1, Päivölänkatu 39 | 09.03. | 1.692 | 1.802 | 1.918 |
ShellExpress, K-Auto Pohjankaari 2, 18-tie | 09.03. | 1.716 | - | 1.945 |
Neste, Jouppi Joupinkatu 2 | 09.03. | 1.949 | - | 2.049 |
Neste, Peräseinäjoki Alavudentie 10 | 09.03. | 1.935 | 1.998 | 2.055 |
ABC, S-Market Kivistö Kivistöntie 30 (E85 1.630) | 07.03. | 1.790 | 1.900 | 1.984 |
ABC, Prisma Hyllykalliontie 2 (E85 1.622), 19-tie | 07.03. | 1.764 | 1.864 | 1.933 |
St1, Hyllykallio Hyllykalliontie 1, 19-tie | 07.03. | 1.744 | 1.854 | 1.914 |
St1, Kasperi Tapiolantie 10 | 07.03. | 1.769 | 1.879 | 1.964 |
Neste Oil Express, Kasperi Kasperinviita 15 | 07.03. | 1.854 | 1.964 | 2.024 |
Neste Express, Vapaudentie 25, 19-tie | 05.03. | 1.929 | 2.039 | 2.029 |
| |
| Vimpeli |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |