Jakeluasema | PVM
| 95E10 | 98E | Di |
|
Keskihinnat: | | 1.736 | 1.829 | 1.732 |
|
Espoo |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 29.12. | 1.739 | 1.839 | 1.756 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.368) | 29.12. | 1.653 | 1.743 | 1.669 |
ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 29.12. | 1.764 | *1.874 | 1.761 |
ABC, Nihtisilta 4 | 29.12. | 1.717 | 1.807 | 1.724 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 29.12. | 1.809 | 1.909 | 1.809 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.349), Kehä I | 29.12. | 1.770 | 1.870 | 1.756 |
Neste Express, Otaniemi Miestentie 2 | 29.12. | 1.789 | 1.889 | 1.785 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 29.12. | 1.719 | 1.819 | 1.716 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 29.12. | 1.759 | 1.859 | 1.752 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 29.12. | 1.754 | 1.854 | 1.748 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 29.12. | 1.759 | 1.859 | 1.753 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 29.12. | 1.696 | 1.756 | 1.716 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 29.12. | 1.699 | 1.799 | 1.699 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 29.12. | 1.749 | 1.849 | 1.746 |
Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 | 29.12. | 1.734 | 1.824 | 1.729 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 29.12. | 1.735 | 1.825 | 1.730 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 29.12. | 1.733 | 1.823 | 1.728 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie | 29.12. | 1.733 | 1.823 | 1.729 |
St1, Olarinluoma Olarinluoma 17 (re85 1.368) | 28.12. | 1.759 | 1.859 | 1.753 |
Teboil Express, Olari Kokinkyläntie 45 | 28.12. | 1.769 | 1.869 | 1.763 |
Neste Oil, Olari Uuskartanontie 2 | 28.12. | 1.774 | 1.874 | 1.774 |
Teboil Express, Kiltakallio Kiltakuja 2 | 28.12. | 1.734 | 1.834 | 1.731 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.363) | 28.12. | 1.752 | 1.842 | 1.767 |
Teboil, Muurala Mehiläisenkuja 1 | 28.12. | 1.740 | 1.840 | 1.737 |
ABC, Juvankartanontie 33 (E85 1.343) | 28.12. | 1.765 | 1.855 | 1.755 |
St1, Mankkaantie 2 | 26.12. | 1.859 | 1.959 | 1.859 |
|
Helsinki |
ABC, Porttipuisto Tatti 19 (E85 1.369) | 30.12. | 1.709 | 1.799 | 1.737 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 30.12. | 1.674 | 1.774 | 1.674 |
Neste Oil Express, Munkkivuori Ulvilantie 6 | 30.12. | 1.749 | 1.849 | 1.769 |
Teboil Express, Roihupelto Laippatie 2 | 30.12. | 1.699 | 1.799 | 1.669 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 30.12. | 1.649 | 1.749 | 1.629 |
Neste Oil Express, Sörnäinen Sörnäisten Rantatie 21 | 30.12. | 1.674 | 1.774 | 1.676 |
Teboil, Malmi Kirkonkyläntie | 30.12. | 1.703 | 1.803 | 1.703 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 30.12. | 1.745 | 1.835 | 1.740 |
Neste Express, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 30.12. | 1.784 | 1.884 | 1.742 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 30.12. | 1.809 | 1.909 | 1.742 |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 29.12. | 1.644 | 1.744 | 1.624 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 29.12. | 1.654 | 1.754 | 1.634 |
ABC, Sörnäinen Sörnäisten Rantatie 20 | 29.12. | 1.651 | 1.741 | 1.655 |
ABC Deli, Vuosaari Vuotie 4 | 29.12. | 1.651 | 1.741 | 1.655 |
Teboil, Munkkivuori Huopalahdentie 22 | 29.12. | 1.729 | 1.819 | 1.699 |
Neste Oil, Munkkiniemi Huopalahdentie 1 | 29.12. | 1.839 | 1.939 | 1.829 |
Shell Express, Etelä-Haaga Vihdintie 21 (Re85 1.348) (*E99+) | 29.12. | 1.729 | *1.839 | 1.699 |
Shell, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.367) (*E99+) | 29.12. | 1.739 | *1.849 | 1.699 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.368) | 29.12. | 1.654 | 1.744 | 1.654 |
Teboil, Pakila Pakilantie 66, Kehä I | 29.12. | 1.673 | 1.773 | 1.673 |
ABC, Itäkeskus Vanhanlinnantie 5, Kehä I | 29.12. | 1.651 | 1.769 | 1.654 |
Neste Oil Express, Mellunmäki Mellunmäenraition ja Kontulantien risteys | 29.12. | 1.759 | 1.859 | 1.739 |
Shell, Myllypuro Myllyrengintie 2, Kehä I (*E99+) | 29.12. | 1.769 | *1.879 | 1.719 |
Neste Oil, Heikinlaakso Vanha Porvoontie 32 | 29.12. | 1.819 | 1.919 | 1.844 |
Teboil Express, Jakomäki Huokotie 2 | 29.12. | 1.773 | 1.873 | 1.793 |
ABC, Jakomäki Huokotie 1 | 29.12. | 1.783 | 1.831 | 1.803 |
Teboil Express, Kontula Lirokuja 2 | 29.12. | 1.749 | 1.849 | 1.699 |
Neste Oil, Kontula Kotikonnuntie 1 | 29.12. | 1.789 | 1.789 | 1.739 |
Shell, Itäkeskus Visbynkatu 1, Kehä I (*E99+) | 29.12. | 1.699 | *1.799 | 1.699 |
St1, Kivikko Kivikonlaita 2 (Re85 1.365) | 29.12. | 1.759 | 1.859 | 1.709 |
Shell, Pukinmäki Ratavallintie 1, Kehä I (*E99+) | 29.12. | 1.759 | *1.869 | 1.742 |
Teboil, Itäväylä Vartiokylä Linnavuorentie 30 | 28.12. | 1.694 | 1.794 | 1.694 |
Shell, Ala-Tikkurila Härkävaljakontie 30 (E85 1.368), Kehä III (E18) (*E99+) | 28.12. | 1.704 | *1.814 | 1.709 |
Neste Oil Express, Hermanni Hermannin rantatie 18 | 28.12. | 1.679 | 1.797 | 1.696 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.367) | 27.12. | 1.724 | 1.814 | 1.729 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 27.12. | 1.724 | 1.824 | 1.729 |
Neste Oil Express, Viikki Viikinportti 1 (Pihlajamäentie 4 ) | 27.12. | 1.709 | 1.799 | 1.799 |
ShellExpress, Itäväylä Vartiokylä Vehkalahdentie 39 | 26.12. | 1.699 | 1.809 | 1.699 |
ABC, Vuosaari Rahtarinkatu 2 | 26.12. | 1.667 | 1.757 | 1.662 |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 29.12. | 1.740 | 1.840 | 1.735 |
|
Vantaa |
St1, Porttipuisto Salpakuja 4 | 30.12. | 1.699 | 1.799 | 1.727 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.367), Kehä III (E18) | 30.12. | 1.698 | 1.788 | 1.690 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 30.12. | 1.699 | 1.799 | 1.699 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 30.12. | 1.669 | 1.769 | 1.679 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 30.12. | 1.689 | 1.779 | 1.699 |
Teboil Avia, Voutila Nuolitie 11 | 30.12. | 1.689 | 1.788 | 1.689 |
Teboil Express, Tuupakka Tuupakantie 2, Kehä III (E18) | 30.12. | 1.714 | 1.814 | 1.715 |
St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.369), Kehä III (E18) | 30.12. | 1.699 | 1.789 | 1.699 |
Neste Oil Express, Metsola Murmelikuja 3 | 30.12. | 1.693 | 1.793 | 1.673 |
Neste Oil Express, Ilmakehä Teknobulevardi 1 | 29.12. | 1.713 | 1.813 | 1.729 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 29.12. | 1.767 | 1.867 | 1.787 |
ShellExpress, Hakkila Vanha Porvoontie | 29.12. | 1.707 | 1.817 | 1.737 |
Neste Oil Express, Myyrmäki Raappavuorentie 2 | 29.12. | 1.719 | 1.819 | 1.689 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 29.12. | 1.734 | 1.834 | 1.694 |
St1, Rajatorppa Torpantie 4 | 29.12. | 1.729 | 1.829 | 1.699 |
St1, Rajatorppa Köysikuja 1 | 29.12. | 1.729 | 1.829 | 1.699 |
Teboil, Kaivoksela Vanha Kaarelantie 35 | 29.12. | 1.733 | 1.833 | 1.693 |
Teboil, Tammisto Valimotie 10 | 29.12. | 1.704 | 1.794 | 1.699 |
Teboil Express, Koivuhaka Myrttitie 6 | 29.12. | 1.689 | 1.789 | 1.694 |
Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 | 29.12. | 1.704 | 1.794 | 1.699 |
Teboil, Koivuhaka Ohtolankatu 2 | 29.12. | 1.693 | 1.793 | 1.698 |
Neste Oil, Martinlaakso Vihertie 39 | 29.12. | 1.779 | 1.879 | 1.759 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 28.12. | 1.749 | 1.849 | 1.719 |
Shell, Kaivoksela Kaivokselantie 1B (*E99+) | 28.12. | 1.758 | *1.868 | 1.804 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 28.12. | 1.738 | 1.838 | 1.699 |
Neste Oil, Tikkurila Tikkurilantie 46 | 28.12. | 1.734 | 1.834 | 1.739 |
Teboil, Tikkurila Läntinen Valkoisenlähteentie 58 | 28.12. | 1.698 | 1.798 | 1.703 |
St1, Simonkylä Vanamontie 13 | 28.12. | 1.708 | 1.808 | 1.713 |
Neste Oil Express, Simonkallio Maitikkakuja 2 | 28.12. | 1.708 | 1.808 | 1.713 |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 28.12. | 1.724 | 1.824 | 1.725 |
Teboil Express, Varisto Martinkyläntie 72 | 28.12. | 1.735 | 1.835 | 1.732 |
Neste Oil, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 28.12. | 1.759 | 1.859 | 1.729 |
ABC, Prisma Jumbo Vantaanportinkatu 3 | 27.12. | 1.763 | 1.853 | 1.755 |
Neste Oil, Koivuhaka Niittytie 2, Kehä III (E18) | 27.12. | 1.849 | 1.949 | 1.849 |
Shell, Ruskeasanta Tuusulantie 10 (*E99+) | 26.12. | 1.843 | *1.953 | 1.843 |
ABC Deli, Vaarala Lähdepuistontie 2 | 26.12. | 1.847 | 1.937 | 1.857 |
St1, Korso Urpiaisentie 5 | 26.12. | 1.864 | 1.964 | 1.864 |
Neste Oil, Korso Otavantie 14 | 26.12. | 1.904 | 2.004 | 1.904 |
Shell, Mikkola Venuksenkuja 4 (*E99+) | 26.12. | 1.874 | *1.984 | 1.874 |
ABC Deli, Korso Pihkalantie 2 (E85 1.358) | 26.12. | 1.874 | 1.964 | 1.874 |