| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | 2.113 | 2.196 | 2.145 |
| |
| Espoo |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.632) | 23.06. | 2.151 | - | - |
Neste, Muurala Nimismiehenpelto 1 | 23.06. | 2.198 | 2.289 | 2.199 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.645), Kehä I | 23.06. | 2.157 | 2.247 | 2.185 |
Neste Oil, Suomenoja Martinsillantie 2 B | 22.06. | 2.199 | 2.309 | 2.219 |
Neste Oil, Olari Uuskartanontie 2 | 22.06. | 2.199 | 2.309 | 2.219 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 22.06. | 2.199 | 2.309 | 2.219 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 22.06. | 2.199 | 2.309 | 2.219 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 22.06. | 2.199 | 2.309 | 2.219 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 22.06. | 2.199 | 2.309 | 2.219 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 22.06. | 2.199 | 2.309 | 2.219 |
Neste Oil, Espoonlahti Kivenlahdentie 5 | 22.06. | 2.199 | 2.309 | 2.219 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 22.06. | 2.199 | 2.309 | 2.219 |
Neste Express, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 22.06. | 2.199 | 2.309 | 2.219 |
St1, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie | 22.06. | 1.969 | 2.069 | 2.019 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 22.06. | 1.969 | 2.069 | 2.019 |
ABC, Niittykumpu Niittymaantie 4 (E85 1.559) | 21.06. | 2.019 | 2.109 | 2.088 |
St1, Haukilahti Ahventie 2 | 21.06. | 1.999 | 2.099 | 2.067 |
St1, Lahnus Lahnuksentie 2 | 21.06. | 1.972 | 2.072 | 2.017 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 20.06. | 2.119 | 2.209 | 2.169 |
| |
| Helsinki |
Neste Oil Express, Munkkivuori Ulvilantie 6 | 23.06. | 2.129 | 2.239 | 2.149 |
St1, Etelä-Haaga Vihdintie 21 (Re85 1.649) | 23.06. | 2.119 | 2.219 | 2.149 |
St1, Lauttasaari Heikkiläntie 12 | 23.06. | 2.199 | - | 2.219 |
| Neste Express, Ruoholahti Energiakatu 10 | 23.06. | 2.124 | 2.234 | 2.144 |
Neste Oil Express, Ruoholahti Salmisaarenkatu 2 | 23.06. | 2.124 | 2.234 | 2.144 |
ABC Deli, Etu-Töölö Mechelininkatu 5 | 23.06. | 2.180 | 2.270 | 2.196 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.629) | 22.06. | 1.905 | 2.005 | 1.983 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 22.06. | 1.905 | 2.005 | 1.983 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 22.06. | 1.913 | 2.023 | 1.999 |
ABC, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.645) | 22.06. | 1.917 | 2.007 | 2.001 |
ABC, Kannelmäki Prisma Kantelettarentie 1 (E85 1.779) | 21.06. | 1.959 | 2.049 | 2.044 |
ABC, Käpylä Vähänkyröntie 2 | 20.06. | 1.974 | 2.064 | 2.046 |
St1, Konala Ristipellontie 18 (E85 1.369) (*E99+) | 20.06. | 1.985 | - | 2.029 |
ABC, Itäkeskus Vanhanlinnantie 5, Kehä I | 20.06. | 2.070 | 2.160 | 2.139 |
ShellExpress, Itäväylä Vartiokylä Vehkalahdentie 39 | 20.06. | 2.094 | - | - |
ABC, Porttipuisto Tatti 19 (E85 1.616) | 20.06. | 2.153 | - | - |
Neste Oil, Munkkiniemi Huopalahdentie 1 | 20.06. | 2.119 | 2.229 | 2.159 |
| |
| Kauniainen |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Vantaa |
Neste Oil Express, Ansakuja 2 | 23.06. | 2.147 | 2.257 | 2.164 |
| St1, Malmarinpolku 2 | 23.06. | 2.169 | 2.269 | 2.189 |
Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 | 23.06. | 2.169 | 2.279 | 2.189 |
ABC Deli, Petikko Petikontie 29 (E85 1.567), Kehä III (E18) | 22.06. | 2.199 | 2.289 | 2.219 |
St1, Veromies Virkatie 7, Kehä III (E18) | 22.06. | 2.199 | 2.299 | 2.219 |
ABC, Prisma Jumbo Vantaanportinkatu 3 | 22.06. | 2.199 | 2.289 | 2.219 |
Neste, Tammisto Valimotie 10 | 22.06. | 2.209 | - | 2.229 |
Neste Oil Express, Martinlaakso Martinlaaksontie 1 | 22.06. | 2.199 | - | 2.219 |
Neste Express, Helsinki-Vantaa lentoasema Ilmailukuja 1 | 22.06. | 2.199 | - | 2.219 |
Neste Oil, Martinlaakso Vihertie 39 | 22.06. | 2.199 | - | 2.219 |
Neste Express, Varisto Ulkoniitynkuja 2 | 22.06. | 2.199 | - | 2.219 |
Neste Oil, Rajatorppa Vapaalantie 1 | 22.06. | 2.199 | - | 2.219 |
Neste Oil Express, Myyrmäki Raappavuorentie 2 | 22.06. | 2.199 | - | 2.219 |
Neste Oil Express, Kaivoksela Kaivokselantie 1A | 22.06. | 2.199 | - | 2.219 |
Neste Oil, Keimola Itä Hämeenlinnanväylä 601, 3-tie | 22.06. | 1.932 | 2.042 | 1.946 |
Neste Oil, Keimola Länsi Hämeenlinnanväylä 600, 3-tie | 22.06. | 1.902 | 2.012 | 1.916 |
St1, Ruskeasanta Tuusulantie 10 | 21.06. | 2.029 | 2.129 | 2.109 |
St1, Kaivoksela Kaivokselantie 1B | 20.06. | 2.099 | 2.199 | 2.149 |
ABC Deli, Vaarala Lähdepuistontie 2 | 20.06. | 2.173 | - | - |
St1, Porttipuisto Salpakuja 4 | 20.06. | 2.119 | - | - |