| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | | | |
| |
| Hankasalmi |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Jyväskylä |
St1, Matkakeskus Hannikaisenkatu 20 (Re85 1.199) (*E99+) | 07.12. | 1.794 | *1.894 | 1.778 |
St1, Viitaniemi Nisulankatu 52 | 07.12. | 1.789 | 1.889 | 1.763 |
Neste Oil, Savela Vehkakatu 2 | 07.12. | 1.799 | 1.909 | 1.773 |
ABC, Hannikaisenkatu 6 | 07.12. | 1.814 | 1.924 | 1.798 |
ABC, Savela Vehkakatu 3 (E85 1.289) | 07.12. | 1.809 | 1.919 | 1.763 |
ABC, Palokka Palokanorsi 10 (E85 1.299), 4-tie | 06.12. | 1.739 | 1.849 | 1.739 |
Neste Automaatti, Saarijärventie 50-52 | 06.12. | 1.729 | 1.839 | 1.729 |
St1, Halssila Vaajakoskentie 80, 4-tie | 06.12. | 1.698 | 1.798 | 1.709 |
ABC, Vaajakoski Asematie 1 (E85 1.353), 13-tie | 06.12. | 1.707 | 1.817 | 1.708 |
Neste Oil, Tourula Tourulantie 10 | 04.12. | 1.809 | 1.919 | 1.793 |
ABC, Tourula Vapaaherrantie 4 | 04.12. | 1.859 | 1.969 | 1.859 |
| |
| Laukaa |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Muurame |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Petäjävesi |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Toivakka |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Uurainen |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |