Jakeluasema | PVM | 95E10 | 98E | Di
 |
|
Keskihinnat: | | | | |
|
Hankasalmi |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Jyväskylä |
ABC, Vaajakoski, Kanavuori Vaajakoskentie 850 (E85 1.469), 4-tie | 03.07. | 1.910 | 2.020 | 1.833 |
Neste, Korpilahti Vespuolentie 8, 9-tie | 06.07. | 1.859 | 1.959 | 1.759 |
Neste Oil, Savela Vehkakatu 2 | 03.07. | 1.855 | 1.965 | 1.757 |
ABC, Vaajakoski Asematie 1 (E85 1.199), 13-tie | 06.07. | 1.768 | 1.878 | 1.712 |
ABC, Keljonkangas Eteläväylä 17, 9-tie | 04.07. | 1.794 | 1.904 | 1.704 |
ABC, Hannikaisenkatu 6 | 06.07. | 1.764 | 1.874 | 1.684 |
St1, Viitaniemi Nisulankatu 52 | 06.07. | 1.779 | 1.889 | 1.669 |
ABC, Tourula Vapaaherrantie 4 | 06.07. | 1.735 | 1.845 | 1.667 |
ABC, Prisma Seppälä Ahjokatu 7 (E85 1.199) | 06.07. | 1.725 | 1.835 | 1.647 |
ABC, Prisma Keljonkeskus Kylmälahdentie 8 (E85 1.199) | 06.07. | 1.732 | 1.842 | 1.641 |
ABC, Palokka Palokanorsi 10 (E85 1.299), 4-tie | 06.07. | 1.721 | 1.831 | 1.623 |
Teboil Express, Muurame | 05.07. | 1.709 | 1.809 | 1.619 |
ShellExpress, Keljo Pumperinkatu 2 (*E99+) | 06.07. | 1.707 | *1.817 | 1.612 |
|
Laukaa |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Muurame |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Petäjävesi |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Toivakka |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |
|
Uurainen |
Ei voimassa olevia hintatietoja. |