| Jakeluasema | PVM
 | 95E10 | 98E | Di |
| |
| Keskihinnat: | | 2.124 | 2.224 | 2.184 |
| |
| Kangasala |
St1, Ruutana Ruutanantie 1049, 9-tie (*E99+) | 23.06. | 2.232 | *2.342 | 2.239 |
St1, Suorama Kangasalantie 921 | 21.06. | 2.079 | 2.189 | 2.247 |
Neste, Suorama Mallitie 1 | 21.06. | 2.089 | 2.189 | 2.259 |
ABC, Prisma Lentola Mäkirinteentie 10 (E85 1.382), 12-tie | 21.06. | 2.098 | 2.198 | 2.266 |
| |
| Lempäälä |
St1, Kuljunkartano Tampereentie 272, 130-tie | 23.06. | 2.058 | 2.168 | 2.108 |
| |
| Nokia |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Orivesi |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Pirkkala |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Ruovesi |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Sastamala |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Tampere |
ABC, Prisma Linnainmaa Liikekatu 3 | 23.06. | 2.132 | 2.232 | 2.155 |
Neste Oil, Turtola CM Sotilaankatu 11 | 23.06. | 2.097 | 2.207 | 2.123 |
ABC, Lahdesjärvi Automiehenkatu 39, 9-tie | 23.06. | 2.184 | 2.284 | 2.215 |
St1, Sammonvaltatie 40 (1.379) | 23.06. | 2.179 | 2.289 | 2.209 |
Neste Oil Express, Kaleva/Jäähovi Sammon Valtatie 2 | 23.06. | 2.169 | 2.279 | 2.209 |
Neste Express, Nekala Viinikankatu 40 | 21.06. | 2.108 | 2.218 | 2.135 |
ABC, Prisma Koivistonkylä Lempääläntie 21 (E85 1.379) | 20.06. | 2.135 | 2.249 | 2.069 |
| |
| Valkeakoski |
ABC, Mahliankatu 2, 130-tie | 22.06. | 2.199 | 2.299 | 2.239 |
| |
| Vesilahti |
| Ei voimassa olevia hintatietoja. |
| |
| Ylöjärvi |
Neste Oil Express, Teivo Ravitie 5, 65-tie | 22.06. | 2.066 | 2.176 | 2.125 |
St1, Juustoportti Kumitie 2, 3-tie | 22.06. | 2.086 | 2.196 | 2.177 |
Neste Express, Elovainio , 65-tie | 22.06. | 2.076 | 2.186 | 2.167 |