Jakeluasema | PVM | 95E10 | 98E | Di
 |
|
Keskihinnat: | | -/ 1.576 | 1.667 | 1.476 |
|
Alavus |
Kyläkaupan Bensa-asema, Tuuri Aspinmäentie 6, 18-tie | 23.02. | 1.517 | 1.617 | 1.401 |
|
Espoo |
ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 (*E99+) | 25.02. | 1.554 | *1.654 | 1.454 |
Neste Express, Laajalahti Turveradantie 13 | 25.02. | 1.554 | 1.644 | 1.454 |
St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 | 24.02. | 1.559 | 1.649 | 1.459 |
St1, Olarinluoma Olarinluoma 17 | 25.02. | 1.559 | 1.669 | 1.459 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 25.02. | 1.569 | 1.659 | 1.469 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 24.02. | 1.589 | 1.679 | 1.469 |
Shell, Haukilahti Ahventie 2 (*E99+) | 25.02. | 1.569 | *1.699 | 1.469 |
Neste Oil, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 25.02. | 1.564 | 1.654 | 1.469 |
Neste Oil Express, Lommila Espoontie 32 | 25.02. | 1.569 | 1.659 | 1.469 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 25.02. | 1.574 | 1.664 | 1.474 |
ShellExpress, Kauklahti Räävelintie 1, Kehä III (E18) | 25.02. | 1.574 | 1.674 | 1.474 |
Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 | 25.02. | 1.578 | 1.668 | 1.478 |
ABC, Nihtisilta 4 | 25.02. | 1.579 | 1.669 | 1.479 |
St1, Karamalmi - KII Karapellontie 11 (RE85 1.149) | 24.02. | 1.579 | - | 1.479 |
ABC, Karaportti Karaniityntie 2 (E85 1.159) | 24.02. | 1.579 | 1.669 | 1.479 |
Teboil Express, Kiltakallio Kiltakuja 2 | 24.02. | 1.589 | 1.679 | 1.489 |
Shell, Vallikallio Vallikallionkatu 9, Kehä I (*E99+) | 25.02. | 1.589 | *1.719 | 1.489 |
Teboil Express, Muurala Mehiläisenkuja 1 | 24.02. | 1.589 | 1.679 | 1.489 |
Ysi5, Suvela Tuomarilantie 2 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.489 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 24.02. | 1.589 | 1.679 | 1.489 |
Neste Oil Express, Kauklahti Mänkimiehentie 3 | 24.02. | 1.599 | 1.699 | 1.499 |
Neste Express, Otaniemi Miestentie 2 | 23.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
St1, Mankkaantie 2 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil Express, Friisilä Piispanmäentie 2 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 23.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil Express, Kivenlahti Maininkitie 11 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Teboil, Niittykumpu Luomankuja 2 | 25.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
St1, Mäkkylä Turuntie 2 (Re85 1.149), 110-tie | 24.02. | 1.599 | - | 1.499 |
St1, Suomenoja Martinsillantie 10 (re85 1.139) | 24.02. | 1.599 | - | 1.499 |
St1, Soukka Soukantie 13 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
St1, Nupuri Nupurinkalliontie 1, 110-tie | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
St1, Latokaski Ohrakaskenmäki 2 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
St1, Bemböle Turuntie 203 (Re85 1.149), 110-tie | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
ABC, Juvankartanontie 33 (E85 1.159) | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
Shell, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie (*E99+) | 24.02. | 1.619 | *1.749 | 1.519 |
Shell, Lahnus Lahnuksentie 2 (*E99+) | 24.02. | 1.619 | *1.749 | 1.519 |
Shell, Leppävaara Vanha maantie 2 (*E99+) | 24.02. | 1.619 | *1.749 | 1.519 |
Shell, Olari Komeetankatu 1 (*E99+) | 24.02. | 1.619 | *1.749 | 1.519 |
Shell, Suomenoja Finnoonristi 1 (*E99+) | 24.02. | 1.619 | *1.749 | 1.519 |
ABC, Mikkelä Mikkelänkallio 1 (E85 1.164) | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
Neste Oil, Espoonlahti Kivenlahdentie 5 | 24.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
Neste, Matinkylä Gräsanlaakso 2 | 23.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
Neste, Muurala Nimismiehenpelto 1 | 24.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
Neste Oil, Olari Uuskartanontie 2 | 23.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
Neste Oil, Suomenoja Martinsillantie 2 B | 23.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 23.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
ABC Deli, Espoonlahti Nöykkiönkatu 2 | 24.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
Neste, Mankki Lapinkyläntie 5, Kehä III (E18) | 24.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
ABC, Niittykumpu Niittymaantie 4 (E85 1.164) | 24.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.164), Kehä I | 24.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
ABC, Kivenlahti Kivenlahdentie 7 | 24.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
|
Eura |
Teboil, Rakentajantie 2, 12-tie | 23.02. | 1.463 | - | - |
|
Eurajoki |
Neste Oil, Riikontie 2 | 24.02. | - | - | 1.499 |
|
Forssa |
St1, Tuomolankatu 1 | 23.02. | 1.552 | 1.642 | 1.439 |
Teboil Express, Keskusta Yhtiönkatu 8 | 23.02. | 1.547 | 1.637 | 1.440 |
Neste Oil Express, CM Tammenkuja 2 | 23.02. | 1.552 | 1.642 | 1.447 |
ABC, Matkailijankatu 2, 10-tie, 2-tie | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
ABC, Tapulikuja 4 | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
|
Helsinki |
Neste Oil, Hietalahti Hietalahdenranta 6 | 25.02. | 1.624 | 1.714 | 1.384 |
Teboil, Ruskeasuo Koroistentie 10 | 23.02. | 1.494 | 1.584 | 1.394 |
St1, Tattarisuo Tattarisuontie 1 | 24.02. | 1.534 | 1.624 | 1.434 |
St1, Kivikko Kivikonlaita 2 (Re85 1.149) | 25.02. | 1.559 | 1.649 | 1.441 |
Neste Express, Ruoholahti Energiakatu 10 | 25.02. | 1.554 | 1.644 | 1.454 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 25.02. | 1.562 | 1.652 | 1.462 |
Shell, Myllypuro Myllyrengintie 2, Kehä I (*E99+) | 25.02. | 1.575 | *1.705 | 1.465 |
Neste Oil Express, Ruoholahti Salmisaarenkatu 2 | 24.02. | 1.569 | 1.659 | 1.469 |
Neste Oil Express, Konala Malminkartanontie 3 | 24.02. | 1.574 | 1.664 | 1.474 |
Neste Oil Express, Konala Ristipellontie 11 | 24.02. | 1.574 | 1.664 | 1.474 |
ABC Deli, Malminkartano Hankasuontie 1 (E85 1.159) | 24.02. | 1.579 | 1.669 | 1.479 |
Shell, Pukinmäki Ratavallintie 1, Kehä I (*E99+) | 25.02. | 1.502 | *1.632 | 1.482 |
Neste Oil Express, Mannerheimintie Reijolankatu 3 | 25.02. | 1.589 | - | 1.489 |
Shell, Konala Ristipellontie 18 (*E99+) | 24.02. | 1.589 | *1.719 | 1.489 |
ABC, Jakomäki Huokotie 1 | 24.02. | 1.589 | 1.679 | 1.489 |
Teboil Express, Metsälä Niittyläntie 8 | 24.02. | 1.589 | 1.679 | 1.489 |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 24.02. | 1.589 | 1.679 | 1.489 |
Teboil Express, Jakomäki Huokotie 2 | 24.02. | 1.589 | 1.679 | 1.489 |
Shell, Tullinpuomi Topeliuksenkatu 45 (*E99+) | 25.02. | 1.599 | *1.729 | 1.494 |
Teboil, Lassila Kaupintie 19 | 24.02. | - | - | 1.494 |
Neste Oil Express, Viikki Viikinportti 1 (Pihlajamäentie 4 ) | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil Express, Mellunmäki Mellunmäenraition ja Kontulantien risteys | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil Express, Oulunkylä Liukumäentie 2 | 23.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
St1, Suutarila Tapulikaupungintie 39 (Re85 1.149) | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
St1, Vuosaari Rahtarinkatu | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil Express, Kaartinkaupunki Ratakatu 2 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil Express, Sörnäinen Sörnäisten Rantatie 21 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil Express, Metsälä Asesepänkuja 2 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil Express, Katajanokka Kanavakatu 14 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil Express, Hermanni Hermannin rantatie 18 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 23.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
St1, Sompasaari Kyläsaarenkatu 21 (Re85 1.099) | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Express, Herttoniemi Mekaanikonkatu 10 | 23.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Teboil, Pakila Pakilantie 66, Kehä I | 25.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Shell, Etelä-Haaga Vihdintie 21 (Re85 1.154) (*E99+) | 24.02. | 1.599 | *1.699 | 1.499 |
Teboil, Munkkivuori Huopalahdentie 22 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Teboil, Malmi Kirkonkyläntie | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
ShellExpress, Kruununhaka Pohjoisranta 20 (*E99+) | 24.02. | 1.599 | *1.699 | 1.499 |
Neste Oil Express, Munkkivuori Ulvilantie 6 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
St1, Vallila Satamaradankatu 4 (Re85 1.144) | 24.02. | 1.599 | - | 1.499 |
St1, Kannelmäki Kaarelantie 84 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
ShellExpress, Itäväylä Vartiokylä Vehkalahdentie 39 | 24.02. | 1.599 | 1.699 | 1.499 |
St1, Herttoniemi Sahaajankatu 50 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil Express, Suutarila Lyhtytie 26 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil Express, Roihuvuori Roihuvuorentie 22 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 24.02. | 1.609 | 1.699 | 1.509 |
Neste Oil, Munkkiniemi Huopalahdentie 1 | 25.02. | 1.604 | 1.694 | 1.514 |
ABC, Kannelmäki Prisma Kantelettarentie 1 (E85 ) | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
ABC, Tuomarinkylä Yhdyskunnantie 74 | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
Shell, Alppila Itäinen Brahenkatu 2 (*E99+) | 24.02. | 1.619 | *1.749 | 1.519 |
ABC Deli, Etu-Töölö Mechelininkatu 5 | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
ABC, Sörnäinen Sörnäisten Rantatie 20 | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
ABC, Pihlajisto Pihlajistontie 2 (E85 1.164) | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
ABC, Pitäjänmäki Vanha Viertotie 31 (E85 1.119) | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
ABC Deli, Vuosaari Vuotie 4 | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
ABC, Itäkeskus Vanhanlinnantie 5, Kehä I | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
Shell, Ala-Tikkurila Härkävaljakontie 30 (Re85 1.154), Kehä III (E18) (*E99+) | 24.02. | 1.619 | *1.749 | 1.519 |
ABC, Käpylä Vähänkyröntie 2 | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
ABC, Vuosaari Rahtarinkatu 2 | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
Shell, Lauttasaari Heikkiläntie 12 (*E99+) | 24.02. | 1.619 | *1.749 | 1.519 |
Shell, Käpylä Vaakalinnuntie 1 - 3, 45-tie (*E99+) | 24.02. | 1.619 | *1.749 | 1.519 |
Shell, Herttoniemi Laivalahdenkatu 1 A (*E99+) | 24.02. | 1.619 | *1.749 | 1.519 |
Shell, Itäkeskus Visbynkatu 1, Kehä I (*E99+) | 24.02. | 1.619 | *1.749 | 1.519 |
Neste Oil, Eläintarha Nordenskjöldinkatu 22 | 24.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
Neste Oil, Heikinlaakso Vanha Porvoontie 32 | 24.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
Neste, Kannelmäki Laulukuja 2 | 24.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
Neste Oil, Kontula Kotikonnuntie 1 | 23.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
Neste, Laajasalo Kuvernöörintie 6 | 23.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
Neste Oil, Malmi Pihlajamäentie 37, Kehä I | 23.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
Neste Oil (A), Oulunkylä Siltavoudintie 19 | 24.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
|
Hyvinkää |
ShellExpress, Keskusta Sillankorvankatu 1 (Re85 1.197) | 24.02. | 1.599 | 1.699 | 1.499 |
Neste Oil Express, Sahanmäki Kerkkolankatu 38 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
|
Hämeenkyrö |
ABC, S-Market Härkikuja 4, 3-tie | 25.02. | 1.591 | 1.671 | - |
Seo, Kärrykuja 7, 3-tie | 25.02. | 1.528 | 1.608 | - |
Neste Oil Express, Parkumäentie 2, 3-tie | 25.02. | 1.574 | 1.664 | - |
St1, Valtatie 3, 3-tie | 25.02. | 1.578 | 1.658 | - |
|
Hämeenlinna |
ShellExpress, Hämeensaarentie 2, 130-tie, 3-tie | 22.02. | 1.454 | 1.554 | 1.349 |
Teboil, Hämeensaari Hämeensaarentie 6, 130-tie, 3-tie | 22.02. | 1.454 | 1.544 | 1.354 |
Neste Express, Hämeensaarentie 8, 130-tie, 3-tie | 22.02. | 1.454 | 1.544 | 1.354 |
Teboil Express, Hätilä Aulangontie 3 | 21.02. | 1.469 | 1.559 | 1.369 |
Teboil Express, Tiiriö Katsastusmiehentie 3a, 3-tie | 24.02. | 1.479 | 1.569 | 1.374 |
St1, Iittala Heinuntie 1, 130-tie, 3-tie | 23.02. | 1.489 | 1.579 | 1.389 |
Teboil, Katinen Harvialantie 8, 10-tie | 21.02. | 1.489 | 1.579 | 1.389 |
Neste Oil Express, Hätilä Liikekatu 1 | 21.02. | 1.489 | 1.579 | 1.389 |
Neste Oil Express, Jukola Hongistonkuja 1 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil, Tiiriö Katsastusmiehentie 6, 3-tie | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
St1, Tiiriö Tiiriönsuontie 1 (Re85 1.089) | 24.02. | 1.599 | - | 1.499 |
ABC, Prisma Tiiriö Wartiamäentie 2, 130-tie, 3-tie | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
|
Ii |
J.Kärkkäinen, Sorosentie 2, 4-tie | 22.02. | 1.525 | 1.565 | 1.435 |
|
Iitti |
St1, Kausala Niinimäentie 1, 12-tie | 21.02. | 1.513 | 1.603 | 1.394 |
|
Ikaalinen |
St1, Sammi Kolmostie 670, 3-tie | 25.02. | 1.578 | - | - |
|
Ilomantsi |
Teboil, Ruskosillantie 18 | 23.02. | 1.549 | 1.639 | 1.449 |
Neste, Kalevalantie 2 | 23.02. | 1.559 | 1.659 | 1.459 |
ABC, Mantsintie 2 | 23.02. | 1.584 | 1.674 | 1.484 |
|
Imatra |
Neste Express, Koulukatu 59 | 23.02. | 1.514 | 1.604 | 1.429 |
Neste Oil, CityMarket Tietäjänkatu 2 | 23.02. | 1.519 | 1.609 | 1.434 |
Teboil, Lappeentie 40 | 23.02. | 1.539 | 1.629 | 1.444 |
|
Jalasjärvi |
ABC, Wisiitti Oikotie 1, 3-tie | 25.02. | 1.533 | - | - |
|
Joensuu |
Neste Oil Express, Kanervala Tulliportinkatu 53, 17-tie | 22.02. | 1.524 | 1.614 | 1.438 |
Teboil, Keskusta Kirkkokatu 35 | 25.02. | 1.583 | 1.673 | 1.483 |
Neste Oil Express, Koulukatu Suvantokatu 15 | 24.02. | 1.588 | 1.678 | 1.488 |
Neste Oil Express, Rantakylä Puronsuunkatu 2 | 23.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
ABC, Marjala Marjalantie 18, 17-tie | 25.02. | 1.602 | 1.692 | 1.502 |
Neste Oil, Noljakka Kosti Aaltosen tie 1, 17-tie | 23.02. | 1.599 | 1.709 | 1.519 |
Neste, Sirkkala Sortavalankatu 2 | 25.02. | 1.609 | 1.699 | 1.519 |
|
Jokioinen |
Seo, Keskuskatu 17 | 24.02. | 1.599 | 1.699 | 1.499 |
ABC, Miilumäentie 12 (E85 ) | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
|
Joutsa |
ABC, Oravakivi Tervaniementie 4 (E85 1.199), 4-tie | 25.02. | 1.619 | 1.709 | 1.499 |
|
Juva |
Teboil (A), Vehmaa Pyydystie 2, 14-tie, 5-tie | 25.02. | 1.579 | 1.669 | 1.479 |
St1, Vehmaa Kylmäpurontie 4, 5-tie | 23.02. | 1.487 | 1.549 | - |
Seo, Savonlinnantie Partalantie 2, 14-tie | 21.02. | 1.538 | 1.618 | - |
|
Jyväskylä |
Shell, Matkakeskus Hannikaisenkatu 20 (Re85 1.114) (*E99+) | 23.02. | 1.504 | *1.634 | 1.354 |
ABC, Hannikaisenkatu 6 | 23.02. | 1.509 | 1.599 | 1.359 |
Neste Oil Express, Seppälä Seppäläntie 5 | 25.02. | 1.584 | 1.674 | 1.423 |
St1, Seppälä Ahjokatu 4 | 25.02. | 1.589 | 1.679 | 1.428 |
ABC, Prisma Seppälä Ahjokatu 7 (E85 1.094) | 25.02. | 1.600 | 1.690 | 1.438 |
Neste Oil, Tourula Tourulantie 10 | 25.02. | 1.609 | 1.699 | 1.450 |
Neste Oil, CM Keljonkeskus Kylmälahdentie 6 | 25.02. | 1.578 | 1.668 | 1.452 |
ShellExpress, Keljo Pumperinkatu 2 | 25.02. | 1.581 | 1.681 | 1.455 |
St1, Viitaniemi Nisulankatu 52 | 24.02. | 1.607 | 1.697 | 1.473 |
ABC, Prisma Keljonkeskus Kylmälahdentie 8 (E85 1.054) | 25.02. | 1.603 | 1.693 | 1.477 |
Teboil, Seppälä Miilukatu 1 | 25.02. | 1.589 | 1.679 | 1.489 |
ABC, Tourula Vapaaherrantie 4 | 25.02. | 1.626 | 1.716 | 1.525 |
|
Kaarina |
Teboil (A), Hovirinnantie 3 | 23.02. | 1.539 | - | 1.429 |
|
Kalajoki |
Shell, Kokkolantie 1, 8-tie (*E99+) | 23.02. | - | - | 1.399 |
|
Kangasala |
Teboil, Huutijärvi Jokioistentie 1 | 21.02. | 1.477 | - | 1.377 |
Shell, Ruutana Ruutanantie 1049, 9-tie (*E99+) | 21.02. | 1.554 | *1.684 | 1.439 |
ABC, Prisma Lentola Mäkirinteentie 10, 12-tie | 25.02. | 1.569 | 1.659 | 1.499 |
St1, Kangasalantie 1070 | 25.02. | 1.599 | 1.669 | 1.499 |
Teboil Express, Lentola Kangasalantie 700 | 25.02. | 1.542 | - | - |
St1, Suorama Kangasalantie 921 | 25.02. | 1.549 | - | - |
Neste, Suorama Mallitie 1 | 25.02. | 1.489 | - | - |
|
Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 25.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
|
Kinnula |
ABC, Jääjoentie 31 | 25.02. | 1.600 | - | 1.503 |
|
Kokkola |
ABC, Heinolankaari 2, 8-tie | 21.02. | - | 1.594 | - |
|
Konnevesi |
ABC, Sale Kauppatie 26 | 24.02. | 1.636 | 1.726 | 1.543 |
|
Kotka |
ABC, Prisma Sutela Hakamäentie 1 (E85 1.025), 7-tie | 23.02. | 1.479 | 1.569 | 1.394 |
St1, Karhula Kalevantie 2 | 22.02. | 1.542 | 1.632 | 1.427 |
|
Kouvola |
Teboil (A), Teollisuustie 35, 15-tie | 23.02. | 1.493 | - | 1.364 |
ABC, Valkeala , 15-tie | 23.02. | 1.499 | 1.589 | 1.374 |
ABC, Kauppalankatu 35 (E85 1.079) | 23.02. | - | - | 1.399 |
St1, Voikkaa Kuparintie 1 | 22.02. | 1.529 | - | 1.419 |
ABC, Utti Lentoportintie 3, 6-tie | 22.02. | 1.519 | - | 1.419 |
Ritoil, Tirva th, 6-tie | 23.02. | 1.539 | 1.619 | 1.429 |
Ritoil, Niinistö , 15-tie | 23.02. | 1.539 | 1.619 | 1.429 |
Seo, Jaalantie 299, 46-tie | 22.02. | 1.559 | - | 1.449 |
ABC, Prisma Tommolankatu 9 | 24.02. | 1.594 | - | - |
ShellExpress, Koukkutie 2 | 24.02. | 1.599 | - | - |
Neste Oil, Veturi Tervasharjunkatu 1, 6-tie | 24.02. | 1.599 | - | - |
|
Kristiinankaupunki |
ABC, Lapväärtti Vanha Vaasantie 11, 8-tie | 23.02. | 1.542 | 1.595 | 1.453 |
St1, Lapväärtti Lapväärtintie 693 | 24.02. | 1.616 | 1.667 | 1.522 |
|
Kuopio |
Teboil Express, Petonen Sipulikatu 2 | 22.02. | 1.504 | 1.554 | 1.384 |
St1, Lidl Petonen Petosentie 6 | 22.02. | 1.509 | 1.559 | 1.389 |
Neste Oil, Päiväranta Päivärannantie 18, 5-tie | 24.02. | 1.529 | 1.619 | 1.429 |
Teboil, Rastaantie 1 | 24.02. | 1.551 | 1.641 | 1.441 |
ABC, Prisma Iloharju Savilahdentie 10 | 24.02. | 1.559 | 1.604 | 1.451 |
Neste, Puijonlaakso Puijonlaaksontie 4 | 24.02. | 1.569 | 1.659 | 1.459 |
Shell, Päiväranta Lakeissuontie 1, 5-tie (*E99+) | 24.02. | 1.579 | *1.679 | 1.479 |
Neste, Sorsasalo Virranniementie 9, 5-tie | 24.02. | 1.649 | 1.689 | 1.569 |
|
Kärkölä |
ABC, Järvelä Ruukintie 1 | 25.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
|
Kärsämäki |
St1, Lähteentie 1, 4-tie | 21.02. | 1.549 | 1.629 | 1.443 |
Neste Express, Paanulinna Haapajärventie 1, 4-tie | 21.02. | 1.565 | 1.635 | 1.452 |
Teboil, Kiertotie 2, 4-tie | 21.02. | 1.569 | 1.649 | 1.463 |
ABC, Koulutie 1 (E85 1.147) | 21.02. | 1.595 | 1.669 | 1.482 |
|
Lahti |
St1, Laune Pohjoinen Liipolankatu 5 | 21.02. | 1.479 | 1.569 | 1.379 |
J.Kärkkäinen, Renkomäki Pasaasi 2, 4-tie | 22.02. | 1.499 | 1.579 | 1.399 |
ABC, Prisma Laune Ajokatu 83 | 24.02. | 1.619 | 1.709 | 1.519 |
|
Lappeenranta |
Teboil, Tullitie1 | 23.02. | - | - | 1.448 |
Teboil (A), Lavolankatu | 23.02. | - | - | 1.449 |
Neste Oil, CityMarket Toikansuontie 4 | 23.02. | - | - | 1.449 |
Neste Oil Express, Mutkakatu 2 | 25.02. | - | - | 1.479 |
Teboil, Pallo Taipalsaarentie 20 | 25.02. | 1.589 | 1.687 | 1.489 |
ABC, Prisma Puhakankatu 9-11 | 25.02. | 1.607 | 1.697 | 1.517 |
|
Larsmo |
ABC, Kackurvägen 172 | 24.02. | 1.620 | 1.694 | 1.484 |
|
Lempäälä |
Neste Oil Express, Realpark Realparkinkatu 1 | 22.02. | 1.519 | 1.609 | 1.399 |
ABC, IdeaPark Ideaparkinkatu 4 (E85 1.169) | 22.02. | 1.519 | 1.599 | 1.399 |
Seo, IdeaPark Marjamäentie 262 | 22.02. | 1.538 | 1.618 | 1.438 |
Seo, Marjamäki Helsingintie 256, 130-tie | 22.02. | 1.538 | 1.618 | 1.448 |
ABC, S-Market Mantunkuja 3 (E85 1.099) | 22.02. | - | - | 1.479 |
Neste, Mantunkulma Manttaalitie | 24.02. | 1.599 | 1.699 | 1.499 |
St1, Kuljunkartano Tampereentie 272, 130-tie | 23.02. | 1.479 | 1.569 | - |
|
Liminka |
Neste Oil, Liminganportti Pitkäkoskentie 15, 8-tie | 23.02. | 1.538 | 1.628 | 1.449 |
|
Liperi |
Shell, Ylämylly Ylämyllyntie 77, 17-tie (*E99+) | 21.02. | 1.497 | *1.627 | 1.372 |
|
Lohja |
Neste Oil Express, Perttilä Lohjanharjuntie 998, 25-tie | 22.02. | 1.539 | 1.629 | 1.429 |
St1, Holmankuja 2 | 22.02. | 1.549 | 1.599 | 1.439 |
|
Loimaa |
Teboil, Loimijoentie 61 | 23.02. | 1.529 | 1.619 | 1.414 |
|
Mikkeli |
Teboil Express, Peitsarinkuja 1 | 24.02. | 1.503 | 1.593 | 1.401 |
St1, Mannerheimintie 7 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Neste Oil Express, Keskusta Ratakatu 2 | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
St1, Graani Huuhkajankatu 2 (Re85 1.149) | 24.02. | 1.599 | 1.689 | 1.499 |
Shell, Ristiinantie 33 (Re85 0.968), 13-tie (*E99+) | 24.02. | 1.619 | *1.719 | 1.519 |
Neste Oil, Juvantie 5 - 7 | 24.02. | 1.629 | 1.719 | 1.529 |
|
Mäntsälä |
St1, Mäntsälä P Pohjoinen Valtatie 8 (Re85 1.087), 140-tie, 4-tie | 22.02. | 1.531 | - | 1.426 |
|
Naantali |
Neste, Ripikatu 2 | 23.02. | 1.519 | 1.589 | 1.419 |
St1, Alppilankatu 1 | 25.02. | 1.579 | 1.639 | 1.459 |
ABC, Keskusta S-Market Tuulensuunkatu 12 | 25.02. | 1.592 | 1.654 | 1.469 |
|
Nivala |
St1, Toritie 13 | 25.02. | 1.583 | 1.657 | 1.474 |
Teboil (A), Toritie 1 | 25.02. | 1.589 | 1.679 | 1.489 |
ABC, Kalliontie 19 | 25.02. | 1.598 | 1.672 | 1.497 |
|
Nokia |
Teboil Express, Saviselkä Nuijamiestentie 2 | 21.02. | 1.519 | - | - |
|
Nurmijärvi |
Neste Oil Express, Klaukkala Klaukkalantie 59 | 21.02. | 1.529 | 1.619 | 1.399 |
ABC, S-Market Klaukkala Lepsämäntie 2 | 23.02. | 1.537 | 1.627 | 1.407 |
St1, Kirkonkylä Kauppanummenkuja 2 | 25.02. | 1.559 | 1.649 | 1.459 |
Teboil Express, Klaukkala Lahnuksentie 2 | 25.02. | 1.583 | 1.673 | 1.483 |
ABC, S-Market Kk Kauppanummentie 2 | 25.02. | 1.584 | 1.674 | 1.484 |
St1, Klaukkala Viirintie 7-9 (Re85 1.144) | 24.02. | 1.584 | - | 1.484 |
ShellExpress, Klaukkala Metsäkyläntie 2 | 25.02. | 1.559 | 1.659 | - |
|
Oulainen |
Teboil, Keskusta Oulaistenkatu 19 | 23.02. | 1.529 | 1.589 | 1.429 |
Seo, Keskusta Nurmelankatu 4 | 23.02. | 1.529 | 1.589 | 1.429 |
|
Oulu |
Seo, Alppila Kaarnatie 30 | 22.02. | 1.518 | 1.578 | 1.428 |
