

 Valitse asema
Kertokaa havaintonne bensan ja
dieselin hinnoista ilmoituslomakkeella,
sähköpostilla alla olevaan osoitteeseen
tai tekstiviestillä numeroon 0400420617
KIITOS !


|
|
|
| Jakeluasema |
PVM |
95/€ |
Di/€ |
| |
| Belgia |
| Soumagne, Avia Rue de l'Egalité 469 (3.6.) | 29.06. | 1.360 | - |
| |
| Englanti |
| Farnborough, BP (20.7.) | 29.07. | 1.451 | 1.463 |
| Farnborough, Total (20.7.) | 29.07. | 1.451 | 1.463 |
| Swindon, BP (17.7.) | 29.07. | 1.379 | 1.427 |
| Swindon, Texaco (17.7.) | 29.07. | 1.367 | 1.439 |
| Heathrow, Total (16.7.) | 29.07. | 1.439 | 1.463 |
| Heathrow, Texaco (16.7.) | 29.07. | 1.439 | 1.475 |
| Heathrow, BP (16.7.) | 29.07. | 1.427 | 1.439 |
| |
| Espanja |
| Gran Canaria, Cepsa -asemat | 12.07. | 0.870 | 0.737 |
| Benidorm (17.6.) | 29.06. | 1.182 | 1.081 |
| Calpe, Solred | 18.06. | 1.178 | 1.102 |
| Vinaros, Carrefour | 07.06. | - | 1.077 |
| Madrid, Repsol Castellana | 16.05. | - | 1.110 |
| Gran Canaria, Shell Maspalomas (6.3.) | 07.03. | 0.838 | - |
| |
| Hollanti |
| Amsterdam, Total, De Vlugtlaan | 02.07. | 1.539 | 1.219 |
| |
| Italia |
| San Giorgio, Lido (30.6.) | 13.07. | - | 1.227 |
| Riccione, Shell (20.4.) | 15.05. | 1.431 | - |
| |
| Itävalta |
| Inssbruck, Götzens (2.7.) | 13.07. | - | 1.147 |
| Villach, Jet (22.6.) | 27.06. | - | 1.057 |
| Salzburg, Shell Innsbruck.Bd.Strassde 96-98 (21.6.) | 27.06. | - | 1.259 |
| Walserberg, Shell (30.4.) | 15.05. | 1.358 | - |
| |
| Kreikka |
| Ateena, Shell (16.3.) | 24.03. | 1.395 | 1.245 |
| |
| Latvia |
| Valmiera, Neste (22.6.) | 01.07. | 1.114 | - |
| Riga, Neste Maskavas street (24.4.) | 25.04. | 1.098 | 1.069 |
| Riga, Lukoil Alises 3 (27.2.) | 16.03. | - | 1.059 |
| |
| Liettua |
| Kaunas, Neste A24 (7.6.) | 08.06. | 1.188 | - |
| |
| Luxemburg |
| Luxemburg, Shell (6.7.) | 13.07. | - | 1.009 |
| |
| Malesia |
| Kuala Lumbur, Petronas | 03.03. | 0.391 | - |
| |
| Norja |
| Ertenvågen, Best Nygårdsjöen (7.7.) | 08.07. | - | 1.267 |
| Alta, Shell Elvebakken | 11.05. | 1.679 | 1.540 |
| Kongsvinger, Shell(12.4.) | 14.04. | 1.650 | 1.500 |
| Skarnes, Esso (12.4.) | 14.04. | 1.648 | 1.499 |
| Skarnes, Statoil (12.4.) | 14.04. | 1.648 | 1.499 |
| Jessheim, Esso | 11.04. | 1.571 | 1.364 |
| Gardermoen, Statoil | 11.04. | 1.573 | 1.364 |
| Gardermoen, Jet | 11.04. | 1.558 | 1.351 |
| Alta, Statoil Bossekop | 09.04. | 1.496 | 1.302 |
| |
| Portugal |
| Propel, A-28 Vila Nova de Anha (14.6.) | 29.06. | 1.419 | - |
| |
| Puola |
| Warszawa, Statoil Ul. Pulawska 86 (1.6.) | 29.06. | 1.164 | - |
| Koszalin, BP (6.5.) | 07.05. | 1.151 | - |
| Koszalin, Shell (6.5.) | 07.05. | 1.144 | - |
| Koszalin, Orlen (6.5.) | 07.05. | 1.144 | - |
| Karlino, Orlen (6.5.) | 07.05. | 1.139 | - |
| Ploty, Orlen (6.5.) | 07.05. | 1.132 | - |
| Slipsk, Statoil (6.5.) | 07.05. | 1.144 | 1.071 |
| Slupsk, BP (6.5.) | 07.05. | 1.134 | 1.063 |
| Slupsk, Bliska (6.5.) | 07.05. | 1.122 | 1.051 |
| Slupsk, Shell (6.5.) | 07.05. | 1.141 | 1.071 |
| Slupsk, Orlen (6.5.) | 07.05. | 1.144 | 1.071 |
| |
| Ranska |
| Montpellier, Agip (26.6.) | 07.07. | - | 1.210 |
| Le Bourget, Elf (18.6.) | 21.06. | 1.319 | 1.129 |
| Le Bourget, Shell (18.6.) | 21.06. | 1.400 | 1.180 |
| |
| Ruotsi |
| Pello, Bilisten Pellohallen | 27.07. | 1.358 | 1.291 |
| Älmhult, Bilisten Södra Esplanaden (18.7.) | 19.07. | 1.380 | 1.330 |
| Älmhult, St1 Bäckgatan (18.7.) | 19.07. | 1.390 | 1.340 |
| Älmhult, OKQ8 Skolgatan 8 (18.7.) | 19.07. | 1.342 | 1.294 |
| Jönköping, Shell Torsvik (18.7.) | 19.07. | 1.357 | 1.308 |
| Klevshult, Shell (9.7.) | 13.07. | - | 1.354 |
| Stockholm, Shell (10.7.) | 13.07. | - | 1.354 |
| Haparanda, Preem E4 | 10.07. | 1.323 | 1.269 |
| Lund, Statoil Malmövägen (6.7.) | 10.07. | - | 1.263 |
| Märsta, St1 (8.7.) | 09.07. | 1.327 | 1.263 |
| Märsta, OK (8.7.) | 09.07. | 1.343 | 1.279 |
| Arlanda, Statoil | 09.07. | 1.354 | 1.295 |
| Arjeplog, OKQ8 (5.7.) | 08.07. | - | 1.291 |
| Pajala, Shell | 08.07. | 1.330 | 1.266 |
| Haparanda, Statoil | 15.06. | 1.360 | 1.330 |
| Luuleå, St1 | 15.06. | 1.360 | - |
| Umeå, Shell Formvägen 6 | 03.06. | 1.360 | 1.250 |
| Nyköpingbro, Shell (10.5.) | 15.05. | 1.396 | - |
| Haparanda, ST1 (18.4.) | 19.04. | 1.350 | - |
| Eda, Statoil Charlottenburg (12.4.) | 14.04. | 1.374 | 1.311 |
| Eda, Statoil Riksgränsen (12.4.) | 14.04. | 1.359 | 1.296 |
| Haaparanta, Shell (10.4.) | 11.04. | 1.360 | - |
| Karlskoga, Shell (E18) | 09.04. | 1.366 | 1.313 |
| Västerås, OKQ8 (E18) | 09.04. | 1.319 | 1.236 |
| Ekolskrog, Preem (E18) | 09.04. | 1.350 | 1.285 |
| Eda, St1 | 09.04. | 1.361 | 1.298 |
| Kiruna, Statoil Södra (31.3.) | 03.04. | 1.392 | 1.299 |
| Abisko, Bilisten (30.3.) | 03.04. | 1.459 | 1.372 |
| Övertorneå, OKQ8 | 27.02. | 1.331 | - |
| |
| Saksa |
| Munchen, Allguth Unterföhring Dieselstrasse 100 (26.7.) | 27.07. | 1.419 | 1.219 |
| Munchen, Agip Oberföhringer Strasse 178 (22.7.) | 23.07. | 1.429 | 1.239 |
| Munchen, V-Markt Balanstrasse (22.7.) | 23.07. | 1.378 | 1.178 |
| Emmendingen, Esso (3.7.) | 13.07. | - | 1.219 |
| Hampuri, Jet Sittensen (8.7.) | 13.07. | - | 1.239 |
| Wollin, Aral Autohof Sven Rödiger (2.6.) | 29.06. | 1.449 | - |
| Berlin, Aral Residenzstrasse (14.6.) | 27.06. | - | 1.170 |
| Berlin, Jet Kurt-Schumacher-Damm (11.6.) | 12.06. | 1.409 | 1.209 |
| Berlin, Aral Schönefeld (9.6.) | 12.06. | 1.379 | 1.179 |
| Berlin, Sprint Tankstelle Nonnendammallee 42 (Super bensa) | 08.06. | 1.379 | - |
| Brohl-luteing, Shell (4.5.) | 15.05. | 1.459 | - |
| Bremer, Shell str. stuhr/brinkum-nord (4.5.) | 15.05. | 1.399 | - |
| Frankfurt, Shell Flughafen (10.5.) | 11.05. | 1.449 | 1.249 |
| |
| Slovakia |
| bratislava, ? | 14.05. | 1.300 | - |
| |
| Slovenia |
| Piran, OMV | 27.06. | 1.219 | 1.170 |
| Koper, OMV (21.6.) | 27.06. | 1.219 | 1.170 |
| |
| Sveitsi |
| Meyrin, Esso | 04.07. | 1.233 | - |
| Geneve, Shell (5.3.) | 06.03. | 1.130 | 1.155 |
| |
| Tanska |
| Vejl, Statoil (1.7.) | 10.07. | - | 1.190 |
| Tårnby, OK (1.7.) | 04.07. | 1.471 | 1.257 |
| Kastrup, Statoil (28.6.) | 29.06. | 1.489 | 1.326 |
| Kometvej, Shell (7.5.) | 15.05. | 1.445 | - |
| |
| Thaimaa |
| Korat, PTT | 22.03. | 0.790 | 0.680 |
| |
| Tsekki |
| Teplice, Pap Oil (14.6.) | 27.06. | - | 1.200 |
| |
| Tunisia |
| Oil libya/Shell (24.2.) | 08.03. | 0.650 | - |
| |
| Ukraina |
| Kiova, Lukoil | 31.01. | 0.663 | 0.565 |
| |
| Unkari |
| Siofok, MOL (10.6.) | 12.06. | 1.232 | 1.164 |
| |
| Venäjä |
| Torfjanovka, BTK | 30.06. | 0.650 | 0.530 |
| Säkkijärvi, Neste | 17.06. | 0.655 | - |
| Svetogorsk, BTK 8 (20.5.) | 21.05. | 0.697 | - |
| Svetogorsk, VTK | 27.04. | 0.699 | - |
| Torfjanovka, Lukoil (20.3.) | 24.03. | 0.470 | - |
| Värtsilä, Öljymäki Nordic | 13.03. | 0.503 | - |
| |
| Viro |
| Tallinna, Neste A24, Suur-Ameerika | 22.07. | 1.089 | 1.083 |
| Tallinna, ALEXELA Sikupilli Tartu mnt 87 (28.6.) | 01.07. | 1.115 | - |
| Tallinna, Statoil Satama Lootsi1 | 19.06. | 1.147 | - |
| Tallinna, Olerex Satama | 19.06. | 1.092 | - |
| Tallinna, Neste A24 Pohja pst | 19.06. | 1.115 | - |
| Tallinna, Olerex Ahtri 6 B | 10.06. | 1.123 | 1.104 |
| Tallinna, Neste Pärnu mnt 141 (7.6.) | 08.06. | 1.115 | - |
| Tallinna, Neste Ülemiste | 11.05. | 1.134 | 1.115 |
| Tallinna, Neste Tammsaare tee 644 (23.4.) | 25.04. | 1.138 | 1.118 |
| Tallinna, Neste Peeterspurgin tee | 27.03. | 1.088 | 1.107 |
| Tallinna, Statoil Pärnu mnt.13 (19.3.) | 20.03. | 1.131 | - |
| Tallinna, Neste Viimsi | 31.01. | 1.076 | 1.072 |
|
|
|