| Jakeluasema | PVM
 | 95/€ | 98/€ | Di/€ |
| |
| Keskihinnat: | | 1.353 | 1.391 | 1.060 |
| |
| Akaa |
Neste Oil Express, Toijala Hämeentie 57 | 08.02. | 1.334 | 1.364 | 1.029 |
ShellExpress, Toijala Hämeentie 48 | 08.02. | 1.334 | - | 1.029 |
Teboil (A), Toijala Hämeentie 32 | 08.02. | - | - | 1.054 |
| |
| Alavus |
ABC, Kuulantie 11, 66-tie | 07.02. | 1.430 | - | - |
| |
| Enontekiö |
St1, Hetta Hetantie 2 | 06.02. | 1.469 | 1.499 | 1.169 |
| |
| Espoo |
St1, Mikkelä Mikkelänkallio 1 | 08.02. | 1.354 | 1.384 | 1.059 |
ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 | 08.02. | 1.334 | - | 1.034 |
Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 | 08.02. | 1.329 | 1.369 | 1.044 |
Shell, Leppävaara Vanha maantie 2 (*E99+) | 08.02. | 1.344 | *1.434 | 1.054 |
St1, Mäkkylä Turuntie 2, 110-tie | 08.02. | 1.334 | 1.364 | 1.044 |
St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I | 08.02. | 1.334 | 1.364 | 1.044 |
Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 | 08.02. | 1.334 | 1.359 | 1.034 |
Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie | 08.02. | 1.334 | 1.364 | 1.044 |
Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I | 08.02. | 1.334 | 1.364 | 1.044 |
Neste Oil, Espoonlahti Kivenlahdentie 5 | 08.02. | 1.389 | 1.429 | 1.109 |
Neste Oil, Nihtisilta Nihtisillankuja 2 | 08.02. | 1.379 | 1.419 | 1.089 |
Neste Oil, Olari Uuskartanontie 2 | 08.02. | 1.389 | 1.429 | 1.109 |
Neste Oil, Suomenoja Martinsillantie 2 B | 08.02. | 1.389 | 1.429 | 1.109 |
ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3, Kehä I | 08.02. | 1.387 | 1.419 | 1.089 |
| ABC, Otaniemi Miestentie 1 | 08.02. | 1.389 | 1.429 | 1.099 |
Ysi5, Suvela Tuomarilantie 2 | 08.02. | 1.329 | - | - |
Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 | 08.02. | 1.389 | 1.429 | 1.109 |
Esso, Niittykumpu Niittymaantie 4 | 07.02. | 1.359 | 1.389 | 1.059 |
Teboil, Niittykumpu Luomankuja 2 | 07.02. | 1.369 | 1.399 | 1.069 |
Shell, Haukilahti Ahventie 2 (*E99+) | 07.02. | 1.354 | *1.444 | 1.054 |
Neste Oil, Mankkaa Sinikalliontie 1-3, 1-tie | 07.02. | 1.379 | 1.419 | 1.079 |
ABC, Nihtisilta 4 | 07.02. | 1.369 | 1.409 | 1.079 |
Neste Oil, Otaniemi Miestentie 1, Kehä I | 07.02. | 1.389 | 1.429 | 1.109 |
Shell, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie (*E99+) | 07.02. | 1.344 | *1.434 | 1.044 |
St1, Auroranportti Kylänportti 16, Kehä III (E18) | 07.02. | 1.339 | 1.369 | 1.049 |
Shell, Lahnus Lahnuksentie 2 (*E99+) | 07.02. | 1.344 | *1.434 | 1.059 |
St1, Järvenperä Kulloonportti 1, Kehä III (E18) | 07.02. | 1.349 | 1.379 | 1.054 |
Teboil, Lommila Lommilantie 12 | 07.02. | 1.334 | 1.369 | 1.039 |
Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 | 07.02. | 1.324 | 1.364 | 1.024 |
St1, Bemböle Turuntie 203, 110-tie | 07.02. | 1.339 | 1.369 | 1.039 |
St1, Suomenoja Martinsillantie 10 (re85) | 06.02. | 1.334 | - | 1.044 |
ShellExpress, Kauklahti Räävelintie 1, Kehä III (E18) | 06.02. | 1.334 | - | - |
Neste, Matinkylä Gräsanlaakso 2 | 06.02. | 1.389 | 1.429 | 1.109 |
St1, Karamalmi - KII Karapellontie 11 | 06.02. | 1.329 | 1.359 | 1.039 |
ABC Deli, Espoonlahti Nöykkiönkatu 2 | 06.02. | 1.379 | 1.419 | 1.089 |
Teboil Express, Kiltakallio Kiltakuja 2 | 05.02. | 1.329 | 1.359 | 1.039 |
| |
| Eurajoki |
ABC, S-Market Kirkkotie 5, 8-tie | 07.02. | 1.329 | 1.349 | 1.029 |
Seo, Pesuhelmi Kirkkotie 24 | 07.02. | 1.369 | - | 1.069 |
| Neste Oil, Riikontie 2 | 07.02. | 1.329 | 1.349 | 1.029 |
| |
| Forssa |
Teboil Express, Keskusta Yhtiönkatu 8 | 08.02. | 1.314 | - | - |
Shell, Sortohaankatu 1 | 08.02. | 1.319 | - | 1.034 |
ABC, Matkailijankatu 2, 10-tie, 2-tie | 06.02. | 1.349 | - | 1.069 |
| Neste, Paavola Autokeidas , 10-tie, 2-tie | 06.02. | 1.349 | - | - |
| Neste, Tammela Kaukjärvi Huoltamotie 3, 10-tie | 06.02. | 1.369 | - | 1.069 |
Neste Oil, CM Tammenkuja 2 | 05.02. | 1.324 | 1.354 | 1.039 |
| ABC, Tapulikuja 4 | 05.02. | 1.329 | 1.359 | 1.039 |
| |
| Harjavalta |
| St1, Asema-aukio | 08.02. | 1.349 | 1.359 | 1.059 |
| Neste Oil Express, Pirkankatu | 08.02. | 1.329 | 1.359 | 1.049 |
| Teboil, Hiitteenharjuntie 2, 2-tie | 07.02. | 1.349 | - | - |
| |
| Hartola |
Neste, Jari-Pekka Yhdystie 2, 4-tie | 07.02. | 1.342 | 1.372 | 1.052 |
| |
| Heinola |
Teboil Express, Keskusta Siltakatu 21 - 23 | 08.02. | 1.302 | 1.332 | 1.007 |
ABC, Ainonkatu 2-4 | 08.02. | 1.339 | 1.369 | 1.039 |
ShellExpress, Plaaninmäki Siltakatu 45, 140-tie | 08.02. | 1.303 | - | 1.007 |
Neste Oil Express , Plaaninmäki Siltakatu 44, 140-tie | 08.02. | 1.299 | 1.329 | 1.007 |
St1, Siltakatu 26, 140-tie | 08.02. | 1.329 | 1.359 | 1.034 |
Teboil, Tähtihovi Juornatpolku 41, 4-tie, 5-tie | 07.02. | 1.364 | - | - |
Neste Oil, CityMarket Hevossaarentie 1, 4-tie | 07.02. | 1.339 | 1.369 | 1.039 |
| |
| Helsinki |
ShellExpress, Itäväylä Vartiokylä Vehkalahdentie 39 | 08.02. | 1.329 | - | 1.029 |
Shell, Itäkeskus Visbynkatu 1, Kehä I (*E99+) | 08.02. | 1.354 | *1.444 | 1.054 |
ABC Deli, Vuosaari Vuotie 4 | 08.02. | 1.379 | 1.419 | 1.089 |
Teboil, Itäväylä Vartiokylä Linnavuorentie 30 | 08.02. | 1.359 | 1.389 | 1.069 |
ABC, Itäkeskus Vanhanlinnantie 5, Kehä I | 08.02. | 1.359 | 1.399 | 1.069 |
| Neste Oil Express, Vuosaari Kaivonkatsojantie 1 | 08.02. | 1.349 | 1.389 | 1.069 |
Teboil, Pakila Pakilantie 66, Kehä I | 08.02. | 1.369 | 1.399 | 1.069 |
Teboil Express, Metsälä Niittyläntie 8 | 08.02. | 1.334 | 1.364 | 1.044 |
Neste, Maunula Pirkkolantie 2 | 08.02. | 1.379 | 1.419 | 1.089 |
ABC, Kannelmäki Prisma Kantelettarentie 1 | 08.02. | 1.369 | 1.409 | 1.079 |
ShellExpress, Pohjois-Haaga Maiju Lassilan tie 10 | 08.02. | 1.334 | - | 1.044 |
Neste Oil, Metsälä Asesepänkuja 2 | 08.02. | 1.379 | 1.419 | 1.089 |
Shell, Alppila Itäinen Brahenkatu 2 (*E99+) | 08.02. | 1.349 | *1.439 | 1.054 |
ABC Deli, Käpylä Vähänkyröntie 2 | 08.02. | 1.379 | 1.419 | 1.089 |
Shell, Käpylä Vaakalinnuntie 1 - 3 (*E99+) | 08.02. | 1.349 | *1.439 | 1.059 |
ABC, Tuomarinkylä Yhdyskunnantie 74 | 08.02. | 1.369 | 1.409 | 1.079 |
Teboil Express, Konala Paperitie 1 | 08.02. | 1.319 | 1.349 | 1.029 |
Neste Oil, Hietalahti Hietalahdenranta 6 | 08.02. | 1.379 | 1.419 | 1.109 |
Teboil, Malmi Kirkonkyläntie | 08.02. | 1.369 | 1.399 | 1.079 |
ABC, Malmi Kirkonkyläntie 39 | 08.02. | 1.369 | 1.409 | 1.079 |
Neste Oil, Tapaninkylä Kirkonkyläntie 47 | 08.02. | 1.369 | 1.409 | 1.079 |
ABC Deli, Pihlajisto Pihlajistontie 2 | 08.02. | 1.369 | 1.409 | 1.079 |
Neste Oil, Malmi Pihlajamäentie, Kehä I | 08.02. | 1.379 | - | - |
Seo, Malmin lentoasema Tattariharjuntie / Hyttitie 2 | 08.02. | - | - | - |
St1, Tattarisuo Tattarisuontie 1 | 08.02. | 1.344 | 1.374 | 1.054 |
Neste Oil, Heikinlaakso Vanha Porvoontie 32 | 08.02. | 1.379 | - | - |
Shell, Kruununhaka Pohjoisranta 20 (*E99+) | 07.02. | 1.349 | *1.439 | 1.059 |
Neste Oil Express, Herttoniemi Mekaanikonkatu 10 | 07.02. | 1.334 | - | - |
Shell, Herttoniemi Laivalahdenkatu 1 A (*E99+) | 07.02. | 1.344 | *1.434 | 1.054 |
St1, Herttoniemi Abraham Wetterin tie 4 (Re85 0.939) | 07.02. | 1.339 | - | 1.049 |
St1, Herttoniemi Sahaajankatu 50 | 07.02. | 1.339 | 1.369 | 1.049 |
Teboil, Herttoniemi Kettutie 19 | 07.02. | 1.354 | 1.384 | 1.064 |
Seo, Pukinmäki Pukinmäenkaari 55, Kehä I | 07.02. | 1.339 | 1.359 | 1.039 |
Neste Oil Express, Viikki Pihlajamäentie 4 | 07.02. | 1.349 | 1.389 | 1.059 |
Shell, Pukinmäki Ratavallintie 1, Kehä I (*E99+) | 07.02. | 1.359 | *1.449 | 1.059 |
ABC Deli, Pukinmäki Seppämestarintie, Kehä I | 07.02. | 1.379 | - | - |
St1, Sompasaari Kyläsaarenkatu 3 | 07.02. | 1.354 | - | 1.059 |
Neste, Hermanni Hermannin rantatie 18 | 07.02. | 1.379 | - | - |
ABC Deli, Sörnäinen Sörnäisten Rantatie 20 | 07.02. | 1.369 | 1.409 | 1.079 |
Neste Oil, Sörnäinen Sörnäisten Rantatie 21 | 07.02. | 1.369 | 1.409 | 1.104 |
Teboil, Jakomäki Huokotie 2 | 07.02. | 1.369 | 1.399 | 1.069 |
ABC, Jakomäki Huokotie 1 | 07.02. | 1.359 | 1.399 | 1.069 |
Neste Oil Express, Roihuvuori Roihuvuorentie 22 | 06.02. | 1.334 | 1.374 | 1.044 |
Neste Oil Express, Oulunkylä Käskynhaltijantie 2 | 06.02. | 1.349 | 1.389 | 1.059 |
Neste Oil (A), Oulunkylä Siltavoudintie 19 | 06.02. | 1.359 | 1.389 | 1.079 |
ABC Deli, Taka-Töölö Mannerheimintie 78 | 06.02. | 1.369 | 1.409 | 1.079 |
ABC Deli, Pitäjänmäki Vanha Viertotie 31 | 06.02. | 1.379 | 1.419 | 1.089 |
St1, Vallila Satamaradankatu 4 (Re85 ) | 05.02. | 1.349 | - | 1.054 |
Teboil, Ruskeasuo Koroistentie 10 | 05.02. | 1.359 | - | - |
Shell, Tullinpuomi Topeliuksenkatu 45 (*E99+) | 05.02. | 1.359 | *1.449 | 1.069 |
Neste Oil Express, Mannerheimintie Reijolankatu 3 | 05.02. | 1.349 | 1.389 | 1.059 |
Neste Oil, Eläintarha Nordenskjöldinkatu 22 | 05.02. | 1.379 | 1.419 | 1.109 |
| |
| Hirvensalmi |
Seo, Hietanen Uutela Huruksentie 6, 5-tie | 08.02. | 1.398 | - | - |
Seo, Hirvensalmentie 39 | 08.02. | 1.390 | 1.420 | 1.100 |
Futura, Hirvensalmentie 22 | 08.02. | 1.429 | 1.439 | 1.119 |
| |
| Hollola |
St1, Salpakangas Kartano Kunnantie 2 | 05.02. | 1.339 | 1.369 | 1.039 |
| |
| Humppila |
| Teboil, Humppilan Lasi Valtatie 2, 2-tie | 06.02. | 1.334 | - | 1.044 |
Neste Oil Express, Humppilantie 1, 2-tie | 06.02. | 1.324 | - | 1.039 |
| St1, Humppilan Lasi Valtatie 2, 2-tie | 06.02. | 1.334 | - | 1.044 |
| |
| Hyrynsalmi |
ABC, S-Market Hyryntie 45, 5-tie | 07.02. | 1.369 | - | 1.079 |
| |
| Hyvinkää |
Teboil Express, Martti Sillankorvankatu 31 | 08.02. | 1.299 | 1.329 | 1.004 |
Neste Oil Express, Hyvinkäänportti Helletorpankatu 1, 130-tie, 3-tie | 08.02. | 1.289 | 1.319 | 0.999 |
ABC, Kuumola Peltokuumolantie 2, 3-tie | 08.02. | 1.349 | - | - |
| St1, Hakakallio Kalevankatu 20, 25-tie | 07.02. | - | - | 1.009 |
ShellExpress, Keskusta Sillankorvankatu 1 | 07.02. | 1.289 | - | - |
| |
| Hämeenlinna |
Teboil Express, Hätilä Aulangontie 3 | 07.02. | 1.347 | 1.377 | 1.047 |
ShellExpress, Hämeensaarentie 2, 130-tie, 3-tie | 07.02. | 1.347 | - | 1.047 |
Neste Oil Express, Poltinaho Hattelmalantie 2 | 07.02. | 1.347 | 1.377 | 1.047 |
ABC, Paroinen/Tiiriö Paroistentie 1, 3-tie, 57-tie | 06.02. | 1.369 | 1.399 | 1.069 |
Teboil, Hämeensaari Hämeensaarentie 6, 130-tie, 3-tie | 06.02. | 1.369 | 1.399 | 1.069 |
Neste, Hämeensaarentie 8, 130-tie, 3-tie | 06.02. | 1.379 | 1.409 | 1.089 |
| |
| Ii |
| St1, Olhava , 4-tie | 07.02. | 1.379 | - | 1.079 |
Seo, Kemintie 281, 4-tie | 07.02. | 1.379 | - | 1.099 |
Seo, Kuivaniemi Rynkyntie 9 | 07.02. | 1.379 | - | 1.099 |
Neste Oil Express, Autokeidas Sorosentie 2, 4-tie | 07.02. | 1.359 | - | - |
| |
| Ilmajoki |
ABC, Kauppatie 15 | 07.02. | 1.369 | 1.399 | 1.089 |
| St1, Mikonkatu 1 | 07.02. | 1.359 | 1.389 | 1.079 |
| ABC, S-Market Koskenkorva Koskitie 17 | 07.02. | 1.364 | 1.394 | 1.074 |
Teboil, Koskenkorva Vaasantie 175, 3-tie | 07.02. | 1.364 | 1.394 | 1.074 |
Shell, Koskenkorva Vaasantie 316, 3-tie (*E99+) | 07.02. | 1.368 | *1.458 | 1.089 |
Neste, Seinäjoentie 59, 67-tie | 07.02. | 1.379 | 1.399 | 1.089 |
Teboil, Rengonhovi Rengonharjuntie 10, 19-tie | 07.02. | 1.354 | 1.384 | 1.059 |
| |
| Ilomantsi |
Teboil, Ruskosillantie 18 | 07.02. | 1.364 | 1.394 | 1.064 |
Neste, Kalevalantie 2 | 07.02. | 1.374 | 1.404 | 1.074 |
ABC, Mantsintie 2 | 07.02. | 1.421 | 1.437 | 1.097 |
| |
| Imatra |
Teboil, Vuoksenniska Ratamonkatu 1 | 06.02. | 1.359 | - | - |
Neste, Vuoksenniska Tiilitehtaankatu 39 | 06.02. | 1.369 | - | - |
ABC, SOK Vuoksenniska Valvatinkatu 7 | 06.02. | 1.359 | - | - |
Neste Oil, CityMarket Tietäjänkatu 2 | 06.02. | 1.339 | 1.369 | 1.059 |
Neste, Rajapatsas Imatrankoskentie 22 | 05.02. | 1.379 | 1.409 | 1.089 |
ABC, Prisma Karhumäenkatu 2, 6-tie | 05.02. | 1.369 | 1.389 | 1.059 |
| |
| Inkoo |
St1, Tähteläntie 46, 51-tie | 07.02. | 1.339 | - | - |
| Teboil Express, Degerby Degerbyntie, 51-tie | 05.02. | 1.349 | 1.379 | 1.044 |
| ABC, Linja-Autoasema Pienvenesatama | 05.02. | 1.369 | 1.409 | 1.054 |
Neste, Tähteläntie 46, 51-tie | 05.02. | 1.398 | 1.418 | 1.098 |
| |
| Janakkala |
Seo, Tervakoski Maunontie 2 | 05.02. | 1.364 | - | 1.059 |
| |
| Joensuu |
St1, Reijola Vanha Valtatie 6, 6-tie | 06.02. | 1.349 | 1.379 | 1.049 |
Neste, Sirkkala Sortavalankatu 2 | 06.02. | 1.379 | 1.409 | 1.089 |
Neste, Hukanhauta Niinivaarantie 101 | 06.02. | 1.379 | 1.399 | 1.099 |
St1, Sirkkala Itäranta 6/Asemakatu | 06.02. | 1.329 | 1.359 | 1.029 |
Teboil, Keskusta Kirkkokatu 35 | 06.02. | 1.349 | 1.379 | 1.049 |
Neste Oil Express, Kanervala Tulliportinkatu 53, 17-tie | 06.02. | 1.319 | 1.349 | 1.024 |
Neste, Käpykangas Kaltimontie 1/Kuurnankatu, 6-tie | 06.02. | 1.379 | 1.409 | 1.089 |
Neste, Noljakka Lehtipojantie 1, 17-tie | 06.02. | 1.399 | 1.419 | 1.099 |
ABC, Marjala Marjalantie 18, 17-tie | 06.02. | 1.399 | 1.419 | 1.099 |
ABC, Prisma Käpykangas Voimatie 2, 6-tie | 05.02. | 1.399 | 1.419 | 1.099 |
ABC, Siihtala Nurmeksentie 4 | 05.02. | 1.399 | 1.419 | 1.099 |
ABC, Kanervala Vanamokatu 36 | 05.02. | 1.399 | 1.419 | 1.099 |
| |
| Juankoski |
| ABC, S-Market Juankoskentie | 07.02. | 1.349 | 1.379 | 1.059 |
Seo, Kaartotie 6 | 07.02. | 1.379 | - | - |
A24, Poikkitie 1 | 07.02. | - | - | 1.049 |
| |
| Juva |
Teboil (A), Vehmaa Pyydystie 2, 14-tie, 5-tie | 08.02. | 1.334 | 1.364 | 1.034 |
Seo, Savonlinnantie Partalantie 2, 14-tie | 06.02. | 1.369 | - | 1.069 |
| |
| Jyväskylä |
ShellExpress, Keljo Pumperinkatu 2 | 08.02. | 1.329 | - | - |
St1, Viitaniemi Nisulankatu 52 | 08.02. | 1.334 | 1.364 | - |
| Neste Oil Express, Palokankeskus Sammontie 3 | 07.02. | 1.314 | 1.344 | 1.024 |
St1, Vaajakoskentie 76, 4-tie | 07.02. | 1.359 | 1.379 | 1.079 |
Neste Oil, Tourula Tourulantie 10 | 07.02. | 1.329 | 1.359 | 1.059 |
ABC, Vaajakoski Huoltopolku 2 | 07.02. | 1.349 | 1.379 | 1.089 |
Neste Oil Express, Vaajakoski Jyskä Sulunperäntie 4 | 07.02. | 1.319 | 1.349 | 1.029 |
ShellExpress, Halssila Vaajakoskentie 80, 4-tie | 06.02. | 1.322 | - | - |
ABC, Tourula Vapaaherrantie 4 | 06.02. | 1.349 | 1.379 | - |
Teboil, Kukkumäki Kukkumäentie 31 | 05.02. | 1.354 | 1.384 | - |
Neste Oil, Savela Vehkakatu 2 | 05.02. | 1.379 | 1.409 | - |
Shell, SOK Veturi Hannikaisenkatu 20 (*E99+) | 05.02. | 1.439 | *1.519 | 1.149 |
Teboil, Palokka Sammontie 3 | 05.02. | 1.332 | 1.362 | 1.039 |
| |
| Jämsä |
St1, Lindemaninkatu 11 | 06.02. | 1.329 | 1.359 | 1.049 |
Neste Oil Express, Keskuskatu 20 | 06.02. | 1.324 | 1.354 | 1.029 |
ABC, S-Market Siltakatu 10 | 06.02. | 1.359 | 1.389 | 1.069 |
| |
| Kaavi |
| ABC, | 08.02. | 1.359 | 1.389 | 1.069 |
| Shell, Vanhatie 5 (*E99+) | 08.02. | 1.379 | *1.469 | 1.099 |
| Seo, Luikonlahti | 08.02. | 1.379 | - | 1.089 |
| |
| Kajaani |
St1, Sotkamontie 20, 6-tie | 07.02. | 1.314 | - | - |
Shell, Sotkamontie 18, 6-tie (*E99+) | 07.02. | 1.314 | - | - |
| |
| Kangasala |
Shell, Ruutana Ruutanantie 1049, 9-tie (*E99+) | 06.02. | 1.359 | *1.449 | 1.049 |
Teboil Express, Lentola Kangasalantie 700 | 05.02. | 1.344 | 1.374 | 1.044 |
St1, Suorama Kangasalantie 921 | 05.02. | 1.349 | 1.379 | 1.049 |
Neste, Suorama Mallitie 1 | 05.02. | 1.369 | 1.399 | 1.069 |
| |
| Kankaanpää |
Teboil Express, Käpylä Asemakatu 2, 44-tie | 05.02. | 1.344 | 1.374 | 1.044 |
| |
| Kauhava |
St1, Kortesjärvi Ollinkankaantie 112 | 08.02. | 1.369 | 1.379 | 1.049 |
ABC, S-Market Kauppatie 65 | 08.02. | 1.379 | 1.409 | 1.079 |
St1, Kalliokoskentie 2, 63-tie | 08.02. | 1.339 | 1.369 | 1.049 |
Neste Oil, Kirkonkylä Kauhavantie 23, 63-tie | 08.02. | 1.339 | 1.369 | 1.049 |
Shell, Kauppatie 97 (*E99+) | 08.02. | 1.339 | *1.429 | 1.049 |
| |
| Kauniainen |
Teboil, Kauniaistentie 1 | 08.02. | 1.354 | 1.384 | 1.059 |
| St1, Bensowinkuja 2 | 08.02. | 1.354 | 1.384 | 1.054 |
| |
| Kempele |
ABC, Prisma Zeppelin Zeppelinintie | 07.02. | 1.379 | - | 1.079 |
Shell, Zeppelin Zeppelinitie 1, 4-tie (*E99+) | 07.02. | 1.354 | *1.444 | 1.054 |
| |
| Kerava |
Teboil Express, Jaakkola Santaniitynkatu 3 | 08.02. | 1.304 | 1.334 | 1.029 |
Neste, Asemansilta 12 | 08.02. | 1.379 | - | 1.089 |
Neste Oil, Alikeravantie 25 | 08.02. | 1.379 | 1.419 | 1.089 |
| Neste Oil Express, Jaakkola Veräjäkuja | 08.02. | 1.304 | 1.344 | 1.019 |
St1, Jaakkola Santaniitynkatu 7 | 08.02. | 1.309 | 1.339 | 1.024 |
| |
| Kerimäki |
ABC, S-Market Multamäentie 22 | 05.02. | 1.379 | - | 1.079 |
Teboil, Kerimäentie 4 | 05.02. | 1.398 | - | 1.089 |
St1, Kerimäentie 1 | 05.02. | 1.398 | - | 1.088 |
| |
| Keuruu |
St1, Mäntymäentie 2, 58-tie | 06.02. | 1.369 | 1.394 | 1.079 |
Teboil, Samuli Rantasen tie 9, 58-tie | 06.02. | 1.364 | 1.394 | 1.079 |
Neste, Tehtaantie 2, 23-tie | 06.02. | 1.364 | 1.394 | 1.089 |
St1, Haapamäentie 1, 23-tie | 06.02. | 1.365 | 1.395 | 1.085 |
ABC, Jyväskyläntie 5, 23-tie | 06.02. | 1.369 | 1.399 | 1.079 |
| |
| Kiikoinen |
| ABC, Taitajantie , 11-tie, 44-tie | 08.02. | 1.369 | - | - |
| |
| Kiiminki |
Teboil (A), Jaakkolantie 11, 20-tie | 07.02. | 1.344 | 1.374 | 1.054 |
Shell, Jääli Ouluntie 506, 20-tie (*E99+) | 07.02. | 1.344 | *1.434 | 1.054 |
| ABC, S-Market Kauppareitti 2, 20-tie | 05.02. | 1.374 | 1.424 | - |
| |
| Kinnula |
ABC, Jääjoentie 31 | 05.02. | 1.379 | 1.409 | 1.079 |
| |
| Kirkkonummi |
Neste, Veikkola Koskentie 1, 110-tie | 07.02. | 1.399 | - | - |
| |
| Kittilä |
ABC, S-Market Valtatie 68 | 06.02. | - | - | 1.099 |
Teboil, Valtatie 57 | 06.02. | - | - | 1.084 |
Shell, Valtatie 26 (*E99+) | 06.02. | - | - | 1.094 |
Neste, Valtatie 1 | 05.02. | - | - | 1.099 |
| |
| Kiuruvesi |
ABC, Valtakatu 2, 27-tie | 07.02. | 1.379 | 1.409 | 1.079 |
| St1, | 07.02. | 1.369 | - | 1.079 |
Teboil, Niemistenkatu 16 | 07.02. | 1.374 | 1.404 | 1.074 |
Neste, Nivankatu 16 | 07.02. | 1.379 | 1.409 | 1.089 |
| |
| Kokemäki |
| Futura, Vuolle Kääräjätie 1 | 05.02. | 1.400 | - | - |
| |
| Kontiolahti |
Shell, Uuro Lieksantie 1, 6-tie (*E99+) | 07.02. | 1.349 | *1.439 | 1.069 |
St1, Huoltamotie 10, 6-tie | 07.02. | 1.369 | 1.399 | 1.059 |
Neste Oil Express, Uuro Uurolantie 2, 6-tie | 07.02. | 1.339 | 1.369 | 1.059 |
| |
| Kotka |
Shell, Karhula Raakunkuja 1 (*E99+) | 07.02. | 1.339 | - | - |
ABC, S-Market Karhula Karhulantie 30 | 06.02. | 1.369 | - | - |
ShellExpress, Keskustori Puutarhakatu 16 A | 06.02. | 1.329 | - | - |
St1, Karhula Kalevantie 2 | 06.02. | 1.339 | - | - |
Neste, Karhula Suurniitynkatu 1, 7-tie | 06.02. | 1.359 | - | - |
Neste Oil, CM Karhula Jumalniementie 8 | 06.02. | 1.334 | - | - |
Teboil, Karhula Vesivallintie 11 | 06.02. | 1.339 | - | - |
Teboil, Karhula Tikankatu 11 | 06.02. | 1.334 | - | - |
Ritoil, Jylppy/Risto Rämä Jylpyntie 39 | 06.02. | 1.339 | - | - |
Neste Oil Express, Metsola Kotkantie Huoltokatu 2 | 05.02. | 1.334 | 1.364 | - |
| |
| Kouvola |
Neste, Myllykoski Karttenniementie 240, 15-tie | 08.02. | 1.359 | 1.389 | 1.024 |
ABC, Koria Suviojantie 19, 6-tie | 08.02. | 1.369 | 1.389 | 1.059 |
A24, CityMarket Tommolankatu 5, 6-tie | 08.02. | 1.379 | 1.409 | 1.079 |
Neste, Kiltatie 2 | 08.02. | 1.369 | 1.389 | 1.069 |
ABC, Kauppalankatu 35 | 08.02. | 1.369 | 1.389 | 1.059 |
St1, Voikkaa Mattilantie 1 | 08.02. | 1.322 | 1.352 | 1.032 |
| Ritoil, Tirva th, 6-tie | 08.02. | 1.329 | 1.359 | 1.029 |
ABC, Prisma Tommolankatu 9 | 08.02. | 1.369 | 1.389 | 1.059 |
ShellExpress, Koukkutie 2 | 08.02. | 1.324 | 1.354 | 1.029 |
ABC, Koria Myllykoskentie 8-10 | 08.02. | 1.369 | 1.389 | 1.059 |
Seo, Kuusaantie Lemminkäisentie 6 | 08.02. | 1.368 | 1.375 | 1.068 |
Seo, Jaalantie 299, 46-tie | 08.02. | 1.360 | - | 1.060 |
ABC, Tuohikotti Kauppatie 1, 15-tie | 08.02. | 1.369 | - | 1.059 |
| ABC, Valkeala , 15-tie | 08.02. | 1.369 | 1.389 | 1.059 |
ABC, Utti Lentoportintie 3, 6-tie | 08.02. | 1.369 | 1.389 | 1.059 |
ABC, Keltakangas Hallitie 2 | 08.02. | 1.369 | 1.389 | 1.059 |
| St1, Katajaharju Katajaharjuntie | 08.02. | 1.337 | 1.367 | 1.034 |
| St1, Kiltakuja | 08.02. | 1.337 | 1.367 | 1.034 |
Teboil, Kyminkatu 2 | 08.02. | 1.344 | - | 1.044 |
ABC, S-Market Inkeroinen Lauttatie 1 | 06.02. | 1.369 | - | - |
Neste, Anjala Elimäentie 14 | 06.02. | 1.399 | - | 1.089 |
St1, Myllykoski Hämeentie 3 | 05.02. | 1.359 | - | 1.039 |
Teboil, Inkeroinen Laaksotie 2 | 05.02. | 1.354 | - | 1.044 |
| |
| Kristiinankaupunki |
Neste, Lapväärtintie 2 | 05.02. | 1.369 | - | 1.089 |
ABC, Lapväärtti Vanha Vaasantie 11, 8-tie | 05.02. | 1.369 | - | 1.069 |
| |
| Kuopio |
ABC, S-Market Ykkösrasti Tasavallankatu 26 | 08.02. | 1.359 | 1.389 | 1.059 |
ABC, Prisma Iloharju Savilahdentie 10 | 08.02. | 1.359 | 1.389 | 1.059 |
Neste Oil Express, Väliköntie 1 | 08.02. | 1.309 | 1.339 | - |
St1, Keskusta Tulliportinkatu 54 | 08.02. | 1.339 | 1.369 | 1.039 |
